File: IN9.FD of Disk: Disks/MyPDP/m8-2-rka1-rkb1
(Binary file converted to dump format) 



Block: 0000 

00000: 6612 2320 5664 0304 5271 0240 4240 6671  5212 0240 5640 2662 4266 5215 5240 6640 6JSP.4CD*9B " 69*JB . V2"6*M* 6   PT4D09   9     256    -
00020: 5661 1656 5262 0260 5640 2255 5656 1263  4271 5215 5240 6640 5663 0256 5260 0270 .1N.*2B0. R-..J3"9*M* 6 .3B.*0B8 1.320  -4.329    -3.008 
00040: 5640 1655 5656 2267 4261 5215 5240 0240  5660 4656 5271 0262 5640 1655 5656 1662 . N-..R7"1*M* B .0&.*9B2. N-..N2  -3.741     0.992  -3.23
00060: 4267 5215 5240 6640 5661 0256 5262 0271  5640 0255 5656 0271 4270 5215 5240 0240 "7*M* 6 .1B.*2B9. B-..B9"8*M* B  7    -1.029  -0.908     
00100: 5660 4256 5265 0266 5640 0255 5656 3661  4267 5215 5240 0240 5661 0656 5270 0261 .0".*5B6. B-..^1"7*M* B .1F.*8B1 0.856  -0.177     1.181 
00120: 5640 0655 5656 2263 4271 5215 5240 6640  5662 2656 5264 0267 5640 1255 5656 4663 . F-..R3"9*M* 6 .2V.*4B7. J-..&3  -1.349    -2.547  -2.39
00140: 4267 5215 5240 6640 5660 2656 5263 0263  5640 2255 5656 3260 4262 5215 5240 6640 "7*M* 6 .0V.*3B3. R-..Z0"2*M* 6  7    -0.533  -4.062    -
00160: 5662 0656 5265 0263 5640 1655 5656 0260  4262 5215 5240 6640 5660 1256 5263 0260 .2F.*5B3. N-..B0"2*M* 6 .0J.*3B0 2.153  -3.002    -0.230 
00200: 5640 0655 5656 0262 4264 5215 5240 0240  5661 3256 5271 0263 5640 0255 5656 1662 . F-..B2"4*M* B .1Z.*9B3. B-..N2  -1.204     1.693  -0.23
00220: 4261 5215 5240 6640 5660 3656 5270 0266  5640 0240 5656 0262 4262 5215 5240 0240 "1*M* 6 .0^.*8B6. B ..B2"2*M* B  1    -0.786   0.202     
00240: 5660 2656 5260 0260 5640 0655 5656 4260  4271 5215 5240 6640 5661 4256 5262 0266 .0V.*0B0. F-.."0"9*M* 6 .1".*2B6 0.500  -1.089    -1.826 
00260: 5640 0655 5656 4670 4260 5215 5240 6640  5661 3256 5271 0265 5640 1255 5656 4663 . F-..&8"0*M* 6 .1Z.*9B5. J-..&3  -1.890    -1.695  -2.39
00300: 4263 5215 5240 6640 5660 2656 5262 0262  5640 1255 5656 2261 4264 5215 5240 6640 "3*M* 6 .0V.*2B2. J-..R1"4*M* 6  3    -0.522  -2.144    -
00320: 5661 3256 5261 0266 5640 0655 5656 0260  4266 5215 5240 0240 5660 2256 5266 0265 .1Z.*1B6. F-..B0"6*M* B .0R.*6B5 1.616  -1.006     0.465 
00340: 5640 0255 5656 4664 4262 5215 5240 6640  5660 1656 5261 0264 5640 0240 5656 1261 . B-..&4"2*M* 6 .0N.*1B4. B ..J1  -0.492    -0.314   0.12
00360: 4266 5215 5240 6640 5660 1656 5267 0262  5640 0240 5656 1662 4271 5215 5240 6640 "6*M* 6 .0N.*7B2. B ..N2"9*M* 6  6    -0.372   0.239    -

Block: 0001 

00400: 5660 0256 5264 0270 5640 0255 5656 0271  4266 5215 5240 6640 5662 0256 5261 0262 .0B.*4B8. B-..B9"6*M* 6 .2B.*1B2 0.048  -0.906    -2.012 
00420: 5640 0655 5656 3665 4267 5215 5240 6640  5660 4656 5260 0270 5640 0655 5656 2267 . F-..^5"7*M* 6 .0&.*0B8. F-..R7  -1.577    -0.908  -1.74
00440: 4260 5215 5240 6640 5661 0256 5261 0271  5640 0255 5656 0271 4262 5215 5240 6640 "0*M* 6 .1B.*1B9. B-..B9"2*M* 6  0    -1.019  -0.902    -
00460: 5660 2256 5261 0262 5640 0240 5656 1265  4260 5215 5240 0240 5660 3656 5262 0262 .0R.*1B2. B ..J5"0*M* B .0^.*2B2 0.412   0.520     0.722 
00500: 5640 0240 5656 3267 4267 5215 5240 6640  5660 4656 5260 0262 5640 0240 5656 2264 . B ..Z7"7*M* 6 .0&.*0B2. B ..R4   0.767    -0.902   0.44
00520: 4262 5215 5240 6640 5660 4656 5263 0270  5640 0255 5656 0271 4267 5215 5240 6640 "2*M* 6 .0&.*3B8. B-..B9"7*M* 6  2    -0.938  -0.907    -
00540: 5661 3256 5270 0270 5640 0655 5656 1667  4260 5215 5240 6640 5661 2656 5267 0267 .1Z.*8B8. F-..N7"0*M* 6 .1V.*7B7 1.688  -1.730    -1.577 
00560: 5640 0255 5656 0671 4264 5215 5240 0240  5660 0256 5265 0261 5640 0240 5656 0261 . B-..F9"4*M* B .0B.*5B1. B ..B1  -0.914     0.051   0.10
00600: 4261 5215 5240 6640 5660 1256 5267 0262  5640 0640 5656 3661 4261 5215 5240 0240 "1*M* 6 .0J.*7B2. F ..^1"1*M* B  1    -0.272   1.171     
00620: 5660 0656 5263 0265 5640 0640 5656 4260  4267 5215 5240 6640 5660 2656 5261 0267 .0F.*3B5. F .."0"7*M* 6 .0V.*1B7 0.135   1.087    -0.517 
00640: 5640 0240 5656 0263 4262 5215 5240 6640  5661 2256 5261 0265 5640 0255 5656 1262 . B ..B3"2*M* 6 .1R.*1B5. B-..J2   0.302    -1.415  -0.22
00660: 4265 5215 5240 6640 5660 4656 5264 0265  5640 0255 5656 0670 4263 5215 5240 6640 "5*M* 6 .0&.*4B5. B-..F8"3*M* 6  5    -0.945  -0.813    -
00700: 5661 2256 5271 0260 5640 0255 5656 4663  4263 5215 5240 6640 5660 4256 5261 0260 .1R.*9B0. B-..&3"3*M* 6 .0".*1B0 1.490  -0.393    -0.810 
00720: 5640 0240 5656 0261 4260 5215 5240 6640  5660 1656 5267 0262 5640 0240 5656 0267 . B ..B1"0*M* 6 .0N.*7B2. B ..B7   0.100    -0.372   0.70
00740: 4262 5215 5240 6640 5660 2656 5261 0260  5640 0640 5656 1662 4260 5215 5240 0240 "2*M* 6 .0V.*1B0. F ..N2"0*M* B  2    -0.510   1.230     
00760: 5660 0256 5261 0270 5640 0240 5656 2671  4270 5215 5240 6640 5660 4656 5263 0267 .0B.*1B8. B ..V9"8*M* 6 .0&.*3B7 0.018   0.958    -0.937 

Block: 0002 

01000: 5640 0240 5656 2665 4260 5215 5240 6640  5661 1256 5262 0265 5640 0255 5656 2660 . B ..V5"0*M* 6 .1J.*2B5. B-..V0   0.550    -1.225  -0.05
01020: 4260 5215 5240 6640 5661 1256 5263 0270  5640 0255 5656 3262 4271 5215 5240 6640 "0*M* 6 .1J.*3B8. B-..Z2"9*M* 6  0    -1.238  -0.269    -
01040: 5661 0656 5270 0270 5640 0240 5656 2664  4265 5215 5240 6640 5660 0256 5271 0267 .1F.*8B8. B ..V4"5*M* 6 .0B.*9B7 1.188   0.455    -0.097 
01060: 5640 0640 5656 0262 4263 5215 5240 6640  5660 1656 5262 0271 5640 0640 5656 1267 . F ..B2"3*M* 6 .0N.*2B9. F ..J7   1.203    -0.329   1.72
01100: 4263 5215 5240 6640 5660 2656 5271 0262  5640 0640 5656 3262 4267 5215 5240 6640 "3*M* 6 .0V.*9B2. F ..Z2"7*M* 6  3    -0.592   1.267    -
01120: 5661 0256 5270 0266 5640 0240 5656 4661  4264 5215 5240 6640 5661 3656 5261 0271 .1B.*8B6. B ..&1"4*M* 6 .1^.*1B9 1.086   0.194    -1.719 
01140: 5640 0255 5656 4260 4265 5215 5240 6640  5660 4656 5271 0265 5640 0240 5656 0262 . B-.."0"5*M* 6 .0&.*9B5. B ..B2  -0.085    -0.995   0.20
01160: 4263 5215 5240 6640 5660 3656 5262 0270  5640 0640 5656 0261 4265 5215 5240 6640 "3*M* 6 .0^.*2B8. F ..B1"5*M* 6  3    -0.728   1.105    -
01200: 5660 1256 5264 0261 5640 0640 5656 4267  4263 5215 5240 6640 5660 0656 5265 0261 .0J.*4B1. F .."7"3*M* 6 .0F.*5B1 0.241   1.783    -0.151 
01220: 5640 0640 5656 4267 4270 5215 5240 6640  5660 4256 5260 0270 5640 0640 5656 2263 . F .."7"8*M* 6 .0".*0B8. F ..R3   1.788    -0.808   1.34
01240: 4271 5215 5240 6640 5660 4656 5261 0261  5640 0240 5656 4666 4266 5215 5240 6640 "9*M* 6 .0&.*1B1. B ..&6"6*M* 6  9    -0.911   0.696    -
01260: 5661 1656 5264 0266 5640 0240 5656 2265  4262 5215 5240 6640 5661 1256 5271 0267 .1N.*4B6. B ..R5"2*M* 6 .1J.*9B7 1.346   0.542    -1.297 
01300: 5640 0240 5656 4266 4260 5215 5240 6640  5660 4256 5266 0267 5640 0240 5656 0271 . B .."6"0*M* 6 .0".*6B7. B ..B9   0.680    -0.867   0.90
01320: 4260 5215 5240 6640 5660 3656 5266 0263  5640 0640 5656 4664 4261 5215 5240 6640 "0*M* 6 .0^.*6B3. F ..&4"1*M* 6  0    -0.763   1.491    -
01340: 5660 1656 5260 0264 5640 0640 5656 4667  4266 5215 5240 6640 5660 2656 5265 0264 .0N.*0B4. F ..&7"6*M* 6 .0V.*5B4 0.304   1.796    -0.554 
01360: 5640 0640 5656 1667 4263 5215 5240 6640  5660 4256 5266 0271 5640 0640 5656 0664 . F ..N7"3*M* 6 .0".*6B9. F ..F4   1.733    -0.869   1.41

Block: 0003 

01400: 4270 5215 5240 6640 5661 0656 5262 0262  5640 0240 5656 2271 4262 5215 5240 6640 "8*M* 6 .1F.*2B2. B ..R9"2*M* 6  8    -1.122   0.942    -
01420: 5661 2256 5260 0260 5640 0240 5656 1670  4262 5215 5240 6640 5660 4256 5271 0264 .1R.*0B0. B ..N8"2*M* 6 .0".*9B4 1.400   0.832    -0.894 
01440: 5640 0640 5656 2662 4263 5215 5240 6640  5660 2656 5270 0264 5640 0640 5656 2270 . F ..V2"3*M* 6 .0V.*8B4. F ..R8   1.253    -0.584   1.84
01460: 4271 5215 5240 6640 5660 2656 5260 0260  5640 1240 5656 3261 4262 5215 5240 6640 "9*M* 6 .0V.*0B0. J ..Z1"2*M* 6  9    -0.500   2.162    -
01500: 5660 3256 5262 0271 5640 0640 5656 1267  4261 5215 5240 6640 5661 1256 5265 0266 .0Z.*2B9. F ..J7"1*M* 6 .1J.*5B6 0.629   1.721    -1.256 
01520: 5640 0640 5656 4661 4264 5215 5240 6640  5661 1656 5267 0260 5640 0240 5656 2670 . F ..&1"4*M* 6 .1N.*7B0. B ..V8   1.194    -1.370   0.85
01540: 4261 5215 5240 6640 5661 0656 5267 0266  5640 0640 5656 0261 4261 5215 5240 6640 "1*M* 6 .1F.*7B6. F ..B1"1*M* 6  1    -1.176   1.101    -
01560: 5660 3656 5270 0266 5640 0640 5656 3667  4264 5215 5240 6640 5660 1656 5262 0262 .0^.*8B6. F ..^7"4*M* 6 .0N.*2B2 0.786   1.774    -0.322 
01600: 5640 1240 5656 0262 4262 5215 5240 6640  5660 2256 5271 0262 5640 1240 5656 4662 . J ..B2"2*M* 6 .0R.*9B2. J ..&2   2.202    -0.492   2.29
01620: 4262 5215 5240 6640 5660 3256 5271 0263  5640 0640 5656 1671 4262 5215 5240 6640 "2*M* 6 .0Z.*9B3. F ..N9"2*M* 6  2    -0.693   1.932    -
01640: 5661 0256 5260 0267 5640 0640 5656 2665  4265 5215 5240 6640 5661 1256 5270 0265 .1B.*0B7. F ..V5"5*M* 6 .1J.*8B5 1.007   1.555    -1.285 
01660: 5640 0640 5656 0663 4271 5215 5240 6640  5661 0656 5261 0264 5640 0640 5656 1663 . F ..F3"9*M* 6 .1F.*1B4. F ..N3   1.319    -1.114   1.33
01700: 4267 5215 5240 6640 5661 0256 5263 0261  5640 0640 5656 1266 4267 5215 5240 6640 "7*M* 6 .1B.*3B1. F ..J6"7*M* 6  7    -1.031   1.627    -
01720: 5660 3656 5262 0266 5640 1240 5656 0260  4261 5215 5240 6640 5660 2656 5261 0264 .0^.*2B6. J ..B0"1*M* 6 .0V.*1B4 0.726   2.001    -0.514 
01740: 5640 1240 5656 2263 4267 5215 5240 6640  5660 2656 5271 0263 5640 1240 5656 3662 . J ..R3"7*M* 6 .0V.*9B3. J ..^2   2.347    -0.593   2.27
01760: 4271 5215 5240 6640 5660 3656 5262 0270  5640 1240 5656 2660 4271 5215 5240 6640 "9*M* 6 .0^.*2B8. J ..V0"9*M* 6  9    -0.728   2.059    -

Block: 0004 

02000: 5661 0656 5260 0265 5640 0640 5656 2666  4266 5215 5240 6640 5661 0656 5266 0270 .1F.*0B5. F ..V6"6*M* 6 .1F.*6B8 1.105   1.656    -1.168 
02020: 5640 0640 5656 2665 4265 5215 5240 6640  5660 4656 5261 0263 5640 0640 5656 2670 . F ..V5"5*M* 6 .0&.*1B3. F ..V8   1.555    -0.913   1.85
02040: 4264 5215 5240 6640 5660 3656 5260 0265  5640 1240 5656 4662 4270 5215 5240 6640 "4*M* 6 .0^.*0B5. J ..&2"8*M* 6  4    -0.705   2.298    -
02060: 5660 2256 5270 0271 5640 1240 5656 4664  4270 5215 5240 6640 5660 3656 5264 0260 .0R.*8B9. J ..&4"8*M* 6 .0^.*4B0 0.489   2.498    -0.740 
02100: 5640 1240 5656 0262 4270 5215 5240 6640  5661 0256 5265 0270 5640 0640 5656 3670 . J ..B2"8*M* 6 .1B.*5B8. F ..^8   2.208    -1.058   1.87
02120: 4264 5215 5240 6640 5661 1256 5262 0261  5640 0640 5656 0266 4266 5215 5240 6640 "4*M* 6 .1J.*2B1. F ..B6"6*M* 6  4    -1.221   1.606    -
02140: 5661 0656 5260 0265 5640 0640 5656 0270  4263 5215 5240 6640 5660 3256 5270 0265 .1F.*0B5. F ..B8"3*M* 6 .0Z.*8B5 1.105   1.803    -0.685 
02160: 5640 1240 5656 2662 4262 5215 5240 6640  5660 2256 5266 0263 5640 1240 5656 2666 . J ..V2"2*M* 6 .0R.*6B3. J ..V6   2.252    -0.463   2.65
02200: 4266 5215 5240 6640 5660 2256 5265 0266  5640 1240 5656 4266 4266 5215 5240 6640 "6*M* 6 .0R.*5B6. J .."6"6*M* 6  6    -0.456   2.686    -
02220: 5660 3256 5261 0270 5640 1240 5656 1264  4271 5215 5240 6640 5660 4256 5271 0265 .0Z.*1B8. J ..J4"9*M* 6 .0".*9B5 0.618   2.429    -0.895 
02240: 5640 1240 5656 2661 4262 5215 5240 6640  5661 0256 5261 0266 5640 0640 5656 3271 . J ..V1"2*M* 6 .1B.*1B6. F ..Z9   2.152    -1.016   1.96
02260: 4267 5215 5240 6640 5661 0256 5263 0260  5640 0640 5656 1271 4264 5215 5240 6640 "7*M* 6 .1B.*3B0. F ..J9"4*M* 6  7    -1.030   1.924    -
02300: 5660 4256 5266 0267 5640 1240 5656 1661  4265 5215 5240 6640 5660 3256 5261 0264 .0".*6B7. J ..N1"5*M* 6 .0Z.*1B4 0.867   2.135    -0.614 
02320: 5640 1240 5656 4263 4271 5215 5240 6640  5660 2256 5270 0261 5640 1240 5656 0266 . J .."3"9*M* 6 .0R.*8B1. J ..B6   2.389    -0.481   2.60
02340: 4261 5215 5240 6640 5660 2256 5262 0270  5640 1240 5656 0667 4265 5215 5240 6640 "1*M* 6 .0R.*2B8. J ..F7"5*M* 6  1    -0.428   2.715    -
02360: 5660 3256 5262 0270 5640 1240 5656 4264  4264 5215 5240 6640 5660 4256 5266 0262 .0Z.*2B8. J .."4"4*M* 6 .0".*6B2 0.628   2.484    -0.862 

Block: 0005 

02400: 5640 1240 5656 2661 4267 5215 5240 6640  5660 4256 5271 0266 5640 1240 5656 2260 . J ..V1"7*M* 6 .0".*9B6. J ..R0   2.157    -0.896   2.04
02420: 4260 5215 5240 6640 5660 3656 5263 0266  5640 1240 5656 0263 4263 5215 5240 6640 "0*M* 6 .0^.*3B6. J ..B3"3*M* 6  0    -0.736   2.303    -
02440: 5660 2256 5267 0265 5640 1240 5656 3265  4267 5215 5240 6640 5660 1656 5271 0270 .0R.*7B5. J ..Z5"7*M* 6 .0N.*9B8 0.475   2.567    -0.398 
02460: 5640 1240 5656 3267 4271 5215 5240 6640  5660 2656 5266 0265 5640 1240 5656 4665 . J ..Z7"9*M* 6 .0V.*6B5. J ..&5   2.769    -0.565   2.59
02500: 4265 5215 5240 6640 5660 3656 5266 0262  5640 1240 5656 4262 4265 5215 5240 6640 "5*M* 6 .0^.*6B2. J .."2"5*M* 6  5    -0.762   2.285    -
02520: 5660 4656 5262 0264 5640 1240 5656 2261  4266 5215 5240 6640 5660 3656 5267 0265 .0&.*2B4. J ..R1"6*M* 6 .0^.*7B5 0.924   2.146    -0.775 
02540: 5640 1240 5656 0262 4266 5215 5240 6640  5660 2656 5261 0271 5640 1240 5656 2265 . J ..B2"6*M* 6 .0V.*1B9. J ..R5   2.206    -0.519   2.54
02560: 4263 5215 5240 6640 5660 1656 5260 0271  5640 1240 5656 3270 4267 5215 5240 6640 "3*M* 6 .0N.*0B9. J ..Z8"7*M* 6  3    -0.309   2.867    -
02600: 5660 1656 5260 0263 5640 1240 5656 4670  4271 5215 5240 6640 5660 2256 5264 0265 .0N.*0B3. J ..&8"9*M* 6 .0R.*4B5 0.303   2.899    -0.445 
02620: 5640 1240 5656 3667 4267 5215 5240 6640  5660 3256 5262 0267 5640 1240 5656 2665 . J ..^7"7*M* 6 .0Z.*2B7. J ..V5   2.777    -0.627   2.55
02640: 4263 5215 5240 6640 5660 3656 5266 0260  5640 1240 5656 4663 4266 5215 5240 6640 "3*M* 6 .0^.*6B0. J ..&3"6*M* 6  3    -0.760   2.396    -
02660: 5660 3656 5266 0267 5640 1240 5656 3662  4267 5215 5240 6640 5660 3256 5265 0262 .0^.*6B7. J ..^2"7*M* 6 .0Z.*5B2 0.767   2.277    -0.652 
02700: 5640 1240 5656 1264 4263 5215 5240 6640  5660 2256 5267 0270 5640 1240 5656 4665 . J ..J4"3*M* 6 .0R.*7B8. J ..&5   2.423    -0.478   2.59
02720: 4270 5215 5240 6640 5660 1256 5271 0267  5640 1240 5656 0271 4264 5215 5240 6640 "8*M* 6 .0J.*9B7. J ..B9"4*M* 6  8    -0.297   2.904    -
02740: 5660 1256 5271 0261 5640 1240 5656 3671  4270 5215 5240 6640 5660 2256 5262 0262 .0J.*9B1. J ..^9"8*M* 6 .0R.*2B2 0.291   2.978    -0.422 
02760: 5640 1240 5656 4267 4261 5215 5240 6640  5660 2656 5270 0270 5640 1240 5656 1665 . J .."7"1*M* 6 .0V.*8B8. J ..N5   2.781    -0.588   2.53

Block: 0006 

03000: 4271 5215 5240 6640 5660 3256 5266 0262  5640 1240 5656 4264 4262 5215 5240 6640 "9*M* 6 .0Z.*6B2. J .."4"2*M* 6  9    -0.662   2.482    -
03020: 5660 2656 5264 0267 5640 1240 5656 2266  4265 5215 5240 6640 5660 1656 5263 0266 .0V.*4B7. J ..R6"5*M* 6 .0N.*3B6 0.547   2.645    -0.336 
03040: 5640 1240 5656 2270 4270 5215 5240 6640  5660 1256 5267 0271 5640 1240 5656 2671 . J ..R8"8*M* 6 .0J.*7B9. J ..V9   2.848    -0.279   2.95
03060: 4261 5215 5240 6640 5660 1656 5267 0263  5640 1240 5656 2270 4265 5215 5240 6640 "1*M* 6 .0N.*7B3. J ..R8"5*M* 6  1    -0.373   2.845    -
03100: 5660 2656 5264 0271 5640 1240 5656 3666  4262 5215 5240 6640 5660 3256 5263 0264 .0V.*4B9. J ..^6"2*M* 6 .0Z.*3B4 0.549   2.672    -0.634 
03120: 5640 1240 5656 0665 4265 5215 5240 6640  5660 2656 5264 0271 5640 1240 5656 0266 . J ..F5"5*M* 6 .0V.*4B9. J ..B6   2.515    -0.549   2.60
03140: 4266 5215 5240 6640 5660 1656 5265 0271  5640 1240 5656 2270 4263 5215 5240 6640 "6*M* 6 .0N.*5B9. J ..R8"3*M* 6  6    -0.359   2.843    -
03160: 5660 0656 5271 0261 5640 1640 5656 0660  4263 5215 5240 6640 5660 0656 5267 0262 .0F.*9B1. N ..F0"3*M* 6 .0F.*7B2 0.191   3.013    -0.172 
03200: 5640 1640 5656 3660 4261 5215 5240 6640  5660 1256 5266 0265 5640 1640 5656 0660 . N ..^0"1*M* 6 .0J.*6B5. N ..F0   3.071    -0.265   3.01
03220: 4264 5215 5240 6640 5660 2256 5262 0261  5640 1240 5656 1270 4261 5215 5240 6640 "4*M* 6 .0R.*2B1. J ..J8"1*M* 6  4    -0.421   2.821    -
03240: 5660 2656 5264 0264 5640 1240 5656 2666  4266 5215 5240 6640 5660 2656 5265 0261 .0V.*4B4. J ..V6"6*M* 6 .0V.*5B1 0.544   2.656    -0.551 
03260: 5640 1240 5656 0266 4265 5215 5240 6640  5660 2256 5265 0267 5640 1240 5656 1667 . J ..B6"5*M* 6 .0R.*5B7. J ..N7   2.605    -0.457   2.73
03300: 4262 5215 5240 6640 5660 1256 5271 0267  5640 1240 5656 4670 4262 5215 5240 6640 "2*M* 6 .0J.*9B7. J ..&8"2*M* 6  2    -0.297   2.892    -
03320: 5660 0656 5265 0263 5640 1640 5656 4260  4260 5215 5240 6640 5660 0656 5265 0261 .0F.*5B3. N .."0"0*M* 6 .0F.*5B1 0.153   3.080    -0.151 
03340: 5640 1640 5656 2661 4264 5215 5240 6640  5660 1256 5262 0271 5640 1240 5656 3671 . N ..V1"4*M* 6 .0J.*2B9. J ..^9   3.154    -0.229   2.97
03360: 4270 5215 5240 6640 5660 1656 5267 0262  5640 1240 5656 3270 4271 5215 5240 6640 "8*M* 6 .0N.*7B2. J ..Z8"9*M* 6  8    -0.372   2.869    -

Block: 0007 

03400: 5660 2256 5264 0262 5640 1240 5656 0270  4270 5215 5240 6640 5660 1656 5264 0260 .0R.*4B2. J ..B8"8*M* 6 .0N.*4B0 0.442   2.808    -0.340 
03420: 5640 1240 5656 2271 4265 5215 5240 6640  5660 0656 5271 0267 5640 1640 5656 2660 . J ..R9"5*M* 6 .0F.*9B7. N ..V0   2.945    -0.197   3.05
03440: 4270 5215 5240 6640 5660 0656 5264 0261  5640 1640 5656 2261 4262 5215 5240 6640 "8*M* 6 .0F.*4B1. N ..R1"2*M* 6  8    -0.141   3.142    -
03460: 5660 1256 5261 0262 5640 1640 5656 3260  4262 5215 5240 6640 5660 1656 5263 0266 .0J.*1B2. N ..Z0"2*M* 6 .0N.*3B6 0.212   3.062    -0.336 
03500: 5640 1240 5656 4270 4262 5215 5240 6640  5660 1656 5271 0262 5640 1240 5656 4267 . J .."8"2*M* 6 .0N.*9B2. J .."7   2.882    -0.392   2.78
03520: 4261 5215 5240 6640 5660 1656 5263 0270  5640 1240 5656 3667 4266 5215 5240 6640 "1*M* 6 .0N.*3B8. J ..^7"6*M* 6  1    -0.338   2.776    -
03540: 5660 0656 5270 0264 5640 1240 5656 3271  4262 5215 5240 6640 5660 0256 5264 0263 .0F.*8B4. J ..Z9"2*M* 6 .0B.*4B3 0.184   2.962    -0.043 
03560: 5640 1640 5656 4661 4264 5215 5240 6640  5660 0256 5262 0261 5640 1640 5656 4661 . N ..&1"4*M* 6 .0B.*2B1. N ..&1   3.194    -0.021   3.19
03600: 4260 5215 5240 6640 5660 0256 5271 0263  5640 1640 5656 4261 4262 5215 5240 6640 "0*M* 6 .0B.*9B3. N .."1"2*M* 6  0    -0.093   3.182    -
03620: 5660 1256 5261 0267 5640 1640 5656 1660  4263 5215 5240 6640 5660 1656 5261 0271 .0J.*1B7. N ..N0"3*M* 6 .0N.*1B9 0.217   3.033    -0.319 
03640: 5640 1240 5656 3270 4263 5215 5240 6640  5660 1656 5265 0262 5640 1240 5656 3270 . J ..Z8"3*M* 6 .0N.*5B2. J ..Z8   2.863    -0.352   2.86
03660: 4261 5215 5240 6640 5660 1256 5270 0261  5640 1240 5656 2670 4267 5215 5240 6640 "1*M* 6 .0J.*8B1. J ..V8"7*M* 6  1    -0.281   2.857    -
03700: 5660 0656 5263 0262 5640 1640 5656 1660  4264 5215 5240 6640 5660 0256 5261 0264 .0F.*3B2. N ..N0"4*M* 6 .0B.*1B4 0.132   3.034    -0.014 
03720: 5640 1640 5656 2662 4271 5215 5240 0240  5660 0256 5261 0266 5640 1640 5656 4662 . N ..V2"9*M* B .0B.*1B6. N ..&2   3.259     0.016   3.29
03740: 4271 5215 5240 6640 5660 0256 5265 0270  5640 1640 5656 2262 4262 5215 5240 6640 "9*M* 6 .0B.*5B8. N ..R2"2*M* 6  9    -0.058   3.242    -
03760: 5660 0656 5267 0266 5640 1640 5656 3260  4266 5215 5240 6640 5660 1256 5261 0260 .0F.*7B6. N ..Z0"6*M* 6 .0J.*1B0 0.176   3.066    -0.210 

Block: 0010 

04000: 5640 1240 5656 3671 4261 5215 5240 6640  5660 0656 5264 0261 5640 1640 5656 2260 . J ..^9"1*M* 6 .0F.*4B1. N ..R0   2.971    -0.141   3.04
04020: 4263 5215 5240 6640 5660 0256 5264 0262  5640 1640 5656 4261 4263 5215 5240 0240 "3*M* 6 .0B.*4B2. N .."1"3*M* B  3    -0.042   3.183     
04040: 5660 0256 5261 0265 5640 1640 5656 4661  4261 5215 5240 6640 5660 0256 5264 0271 .0B.*1B5. N ..&1"1*M* 6 .0B.*4B9 0.015   3.191    -0.049 
04060: 5640 1640 5656 4261 4260 5215 5240 6640  5660 0656 5264 0260 5640 1640 5656 3660 . N .."1"0*M* 6 .0F.*4B0. N ..^0   3.180    -0.140   3.07
04100: 4270 5215 5240 6640 5660 0656 5271 0263  5640 1240 5656 3271 4261 5215 5240 6640 "8*M* 6 .0F.*9B3. J ..Z9"1*M* 6  8    -0.193   2.961    -
04120: 5660 0656 5262 0265 5640 1640 5656 0660  4265 5215 5240 6640 5660 0256 5261 0261 .0F.*2B5. N ..F0"5*M* 6 .0B.*1B1 0.125   3.015    -0.011 
04140: 5640 1640 5656 3261 4264 5215 5240 0240  5660 0656 5260 0267 5640 1640 5656 3662 . N ..Z1"4*M* B .0F.*0B7. N ..^2   3.164     0.107   3.27
04160: 4262 5215 5240 0240 5660 0656 5262 0265  5640 1640 5656 2263 4260 5215 5240 0240 "2*M* B .0F.*2B5. N ..R3"0*M* B  2     0.125   3.340     
04200: 5660 0256 5267 0260 5640 1640 5656 3663  4261 5215 5240 6640 5660 0256 5262 0270 .0B.*7B0. N ..^3"1*M* 6 .0B.*2B8 0.070   3.371    -0.028 
04220: 5640 1640 5656 3661 4262 5215 5240 6640  5660 0656 5260 0261 5640 1640 5656 2260 . N ..^1"2*M* 6 .0F.*0B1. N ..R0   3.172    -0.101   3.04
04240: 4266 5215 5240 6640 5660 0656 5263 0260  5640 1240 5656 4271 4267 5215 5240 6640 "6*M* 6 .0F.*3B0. J .."9"7*M* 6  6    -0.130   2.987    -
04260: 5660 0256 5267 0262 5640 1640 5656 0261  4263 5215 5240 0240 5660 0256 5264 0265 .0B.*7B2. N ..B1"3*M* B .0B.*4B5 0.072   3.103     0.045 
04300: 5640 1640 5656 0262 4267 5215 5240 0240  5660 0656 5264 0262 5640 1640 5656 2263 . N ..B2"7*M* B .0F.*4B2. N ..R3   3.207     0.142   3.34
04320: 4271 5215 5240 0240 5660 0656 5267 0262  5640 1640 5656 3264 4263 5215 5240 0240 "9*M* B .0F.*7B2. N ..Z4"3*M* B  9     0.172   3.463     
04340: 5660 0656 5261 0264 5640 1640 5656 1263  4270 5215 5240 0240 5660 0256 5263 0266 .0F.*1B4. N ..J3"8*M* B .0B.*3B6 0.114   3.328     0.036 
04360: 5640 1640 5656 4261 4271 5215 5240 6640  5660 0256 5260 0271 5640 1640 5656 2261 . N .."1"9*M* 6 .0B.*0B9. N ..R1   3.189    -0.009   3.14

Block: 0011 

