File: PT4D20.FD of Disk: Disks/MyPDP/m8-2-rka1-rkb1
(Binary file converted to dump format) 



Block: 0000 

00000: 6612 2320 5664 1304 5260 0240 4262 6660  5212 0240 5640 2662 4266 5215 5240 0240 6JSP.4KD*0B "260*JB . V2"6*M* B   PT4D20  20     256     
00020: 5662 4656 5265 0262 5640 2240 5656 0664  4266 5215 5240 0240 5663 2656 5263 0261 .2&.*5B2. R ..F4"6*M* B .3V.*3B1 2.952   4.416     3.531 
00040: 5640 2240 5656 4661 4264 5215 5240 0240  5663 4256 5271 0260 5640 2240 5656 4671 . R ..&1"4*M* B .3".*9B0. R ..&9   4.194     3.890   4.99
00060: 4264 5215 5240 0240 5662 0256 5262 0266  5640 2240 5656 4267 4266 5215 5240 0240 "4*M* B .2B.*2B6. R .."7"6*M* B  4     2.026   4.786     
00100: 5662 4256 5271 0261 5640 2240 5656 2666  4270 5215 5240 0240 5663 4256 5260 0270 .2".*9B1. R ..V6"8*M* B .3".*0B8 2.891   4.658     3.808 
00120: 5640 2240 5656 3667 4263 5215 5240 0240  5662 2256 5267 0266 5640 2240 5656 0262 . R ..^7"3*M* B .2R.*7B6. R ..B2   4.773     2.476   4.20
00140: 4270 5215 5240 0240 5663 2256 5261 0263  5640 2240 5656 0664 4267 5215 5240 0240 "8*M* B .3R.*1B3. R ..F4"7*M* B  8     3.413   4.417     
00160: 5663 1256 5270 0261 5640 2240 5656 4667  4261 5215 5240 0240 5662 0256 5267 0265 .3J.*8B1. R ..&7"1*M* B .2B.*7B5 3.281   4.791     2.075 
00200: 5640 2240 5656 0665 4263 5215 5240 0240  5662 4256 5266 0261 5640 2240 5656 3663 . R ..F5"3*M* B .2".*6B1. R ..^3   4.513     2.861   4.37
00220: 4260 5215 5240 0240 5663 1256 5263 0265  5640 2240 5656 3662 4263 5215 5240 0240 "0*M* B .3J.*3B5. R ..^2"3*M* B  0     3.235   4.273     
00240: 5662 1256 5263 0261 5640 1640 5656 2271  4270 5215 5240 0240 5663 0656 5261 0271 .2J.*3B1. N ..R9"8*M* B .3F.*1B9 2.231   3.948     3.119 
00260: 5640 2240 5656 0663 4260 5215 5240 0240  5663 0256 5266 0262 5640 2240 5656 3663 . R ..F3"0*M* B .3B.*6B2. R ..^3   4.310     3.062   4.37
00300: 4266 5215 5240 0240 5662 0256 5267 0261  5640 2240 5656 0260 4262 5215 5240 0240 "6*M* B .2B.*7B1. R ..B0"2*M* B  6     2.071   4.002     
00320: 5662 3656 5260 0270 5640 2240 5656 4260  4260 5215 5240 0240 5662 1656 5267 0261 .2^.*0B8. R .."0"0*M* B .2N.*7B1 2.708   4.080     2.371 
00340: 5640 2240 5656 4661 4261 5215 5240 0240  5661 4256 5263 0263 5640 2240 5656 4660 . R ..&1"1*M* B .1".*3B3. R ..&0   4.191     1.833   4.09
00360: 4264 5215 5240 0240 5662 2256 5271 0264  5640 2240 5656 2262 4270 5215 5240 0240 "4*M* B .2R.*9B4. R ..R2"8*M* B  4     2.494   4.248     

Block: 0001 

00400: 5662 2256 5271 0265 5640 2240 5656 4660  4266 5215 5240 0240 5662 0256 5266 0262 .2R.*9B5. R ..&0"6*M* B .2B.*6B2 2.495   4.096     2.062 
00420: 5640 1640 5656 0266 4262 5215 5240 0240  5662 3256 5270 0267 5640 1640 5656 4266 . N ..B6"2*M* B .2Z.*8B7. N .."6   3.602     2.687   3.68
00440: 4266 5215 5240 0240 5662 0656 5270 0263  5640 1640 5656 4670 4267 5215 5240 0240 "6*M* B .2F.*8B3. N ..&8"7*M* B  6     2.183   3.897     
00460: 5661 2656 5261 0261 5640 1640 5656 3270  4267 5215 5240 0240 5662 1256 5260 0261 .1V.*1B1. N ..Z8"7*M* B .2J.*0B1 1.511   3.867     2.201 
00500: 5640 1640 5656 2671 4261 5215 5240 0240  5661 4656 5265 0270 5640 1640 5656 3267 . N ..V9"1*M* B .1&.*5B8. N ..Z7   3.951     1.958   3.76
00520: 4270 5215 5240 0240 5661 3656 5267 0260  5640 1640 5656 3664 4260 5215 5240 0240 "8*M* B .1^.*7B0. N ..^4"0*M* B  8     1.770   3.470     
00540: 5662 0656 5266 0260 5640 1640 5656 3666  4270 5215 5240 0240 5661 3656 5260 0264 .2F.*6B0. N ..^6"8*M* B .1^.*0B4 2.160   3.678     1.704 
00560: 5640 1640 5656 3270 4266 5215 5240 0240  5661 1256 5265 0264 5640 1640 5656 2267 . N ..Z8"6*M* B .1J.*5B4. N ..R7   3.866     1.254   3.74
00600: 4264 5215 5240 0240 5661 4256 5262 0265  5640 1640 5656 4666 4262 5215 5240 0240 "4*M* B .1".*2B5. N ..&6"2*M* B  4     1.825   3.692     
00620: 5661 2656 5267 0266 5640 1640 5656 0664  4264 5215 5240 0240 5661 2656 5265 0267 .1V.*7B6. N ..F4"4*M* B .1V.*5B7 1.576   3.414     1.557 
00640: 5640 1640 5656 3662 4264 5215 5240 0240  5661 4256 5264 0270 5640 1640 5656 3664 . N ..^2"4*M* B .1".*4B8. N ..^4   3.274     1.848   3.47
00660: 4260 5215 5240 0240 5661 2256 5263 0260  5640 1640 5656 0265 4266 5215 5240 0240 "0*M* B .1R.*3B0. N ..B5"6*M* B  0     1.430   3.506     
00700: 5661 1256 5261 0262 5640 1640 5656 0664  4262 5215 5240 0240 5661 2256 5266 0260 .1J.*1B2. N ..F4"2*M* B .1R.*6B0 1.212   3.412     1.460 
00720: 5640 1640 5656 2264 4267 5215 5240 0240  5661 0656 5265 0267 5640 1640 5656 2663 . N ..R4"7*M* B .1F.*5B7. N ..V3   3.447     1.157   3.35
00740: 4271 5215 5240 0240 5661 0256 5261 0261  5640 1640 5656 0264 4262 5215 5240 0240 "9*M* B .1B.*1B1. N ..B4"2*M* B  9     1.011   3.402     
00760: 5661 1656 5263 0270 5640 1640 5656 0265  4270 5215 5240 0240 5661 0656 5260 0261 .1N.*3B8. N ..B5"8*M* B .1F.*0B1 1.338   3.508     1.101 

Block: 0002 

01000: 5640 1640 5656 4262 4261 5215 5240 0240  5661 0656 5267 0270 5640 1640 5656 4260 . N .."2"1*M* B .1F.*7B8. N .."0   3.281     1.178   3.08
01020: 4266 5215 5240 0240 5661 1256 5266 0261  5640 1640 5656 3660 4267 5215 5240 0240 "6*M* B .1J.*6B1. N ..^0"7*M* B  6     1.261   3.077     
01040: 5660 4256 5264 0265 5640 1640 5656 0261  4265 5215 5240 0240 5660 4256 5260 0266 .0".*4B5. N ..B1"5*M* B .0".*0B6 0.845   3.105     0.806 
01060: 5640 1640 5656 4661 4260 5215 5240 0240  5661 0256 5261 0265 5640 1640 5656 2262 . N ..&1"0*M* B .1B.*1B5. N ..R2   3.190     1.015   3.24
01100: 4261 5215 5240 0240 5660 3656 5263 0267  5640 1640 5656 1660 4262 5215 5240 0240 "1*M* B .0^.*3B7. N ..N0"2*M* B  1     0.737   3.032     
01120: 5660 4656 5262 0266 5640 1240 5656 2671  4266 5215 5240 0240 5660 4656 5262 0261 .0&.*2B6. J ..V9"6*M* B .0&.*2B1 0.926   2.956     0.921 
01140: 5640 1640 5656 2660 4270 5215 5240 0240  5660 2256 5270 0264 5640 1640 5656 2661 . N ..V0"8*M* B .0R.*8B4. N ..V1   3.058     0.484   3.15
01160: 4264 5215 5240 0240 5660 2256 5270 0264  5640 1640 5656 2661 4264 5215 5240 0240 "4*M* B .0R.*8B4. N ..V1"4*M* B  4     0.484   3.154     
01200: 5660 3256 5267 0264 5640 1640 5656 1660  4261 5215 5240 0240 5660 2656 5263 0264 .0Z.*7B4. N ..N0"1*M* B .0V.*3B4 0.674   3.031     0.534 
01220: 5640 1240 5656 4267 4263 5215 5240 0240  5660 3256 5265 0270 5640 1240 5656 0667 . J .."7"3*M* B .0Z.*5B8. J ..F7   2.783     0.658   2.71
01240: 4262 5215 5240 0240 5660 3656 5260 0265  5640 1240 5656 4667 4265 5215 5240 0240 "2*M* B .0^.*0B5. J ..&7"5*M* B  2     0.705   2.795     
01260: 5660 1656 5267 0262 5640 1240 5656 1670  4270 5215 5240 0240 5660 1656 5270 0261 .0N.*7B2. J ..N8"8*M* B .0N.*8B1 0.372   2.838     0.381 
01300: 5640 1240 5656 3670 4261 5215 5240 0240  5660 1656 5267 0270 5640 1240 5656 0670 . J ..^8"1*M* B .0N.*7B8. J ..F8   2.871     0.378   2.81
01320: 4271 5215 5240 0240 5660 0656 5270 0271  5640 1240 5656 0667 4271 5215 5240 0240 "9*M* B .0F.*8B9. J ..F7"9*M* B  9     0.189   2.719     
01340: 5660 1256 5267 0271 5640 1240 5656 4267  4261 5215 5240 0240 5660 1656 5265 0260 .0J.*7B9. J .."7"1*M* B .0N.*5B0 0.279   2.781     0.350 
01360: 5640 1240 5656 4667 4270 5215 5240 0240  5660 1256 5266 0270 5640 1240 5656 2266 . J ..&7"8*M* B .0J.*6B8. J ..R6   2.798     0.268   2.64

Block: 0003 

01400: 4260 5215 5240 0240 5660 1656 5271 0271  5640 1240 5656 3265 4262 5215 5240 0240 "0*M* B .0N.*9B9. J ..Z5"2*M* B  0     0.399   2.562     
01420: 5660 1656 5271 0262 5640 1240 5656 3264  4264 5215 5240 0240 5660 1256 5263 0264 .0N.*9B2. J ..Z4"4*M* B .0J.*3B4 0.392   2.464     0.234 
01440: 5640 1240 5656 1264 4270 5215 5240 0240  5660 1656 5263 0271 5640 1240 5656 1265 . J ..J4"8*M* B .0N.*3B9. J ..J5   2.428     0.339   2.52
01460: 4262 5215 5240 0240 5660 1656 5265 0263  5640 1240 5656 0665 4265 5215 5240 0240 "2*M* B .0N.*5B3. J ..F5"5*M* B  2     0.353   2.515     
01500: 5660 1656 5264 0263 5640 1240 5656 3263  4263 5215 5240 0240 5660 2656 5261 0263 .0N.*4B3. J ..Z3"3*M* B .0V.*1B3 0.343   2.363     0.513 
01520: 5640 1240 5656 0663 4270 5215 5240 0240  5660 2256 5261 0270 5640 1240 5656 3663 . J ..F3"8*M* B .0R.*1B8. J ..^3   2.318     0.418   2.37
01540: 4265 5215 5240 0240 5660 1256 5263 0261  5640 1240 5656 0264 4270 5215 5240 0240 "5*M* B .0J.*3B1. J ..B4"8*M* B  5     0.231   2.408     
01560: 5660 1656 5264 0265 5640 1240 5656 0664  4264 5215 5240 0240 5660 2256 5260 0271 .0N.*4B5. J ..F4"4*M* B .0R.*0B9 0.345   2.414     0.409 
01600: 5640 1240 5656 0263 4267 5215 5240 0240  5660 2256 5271 0271 5640 1240 5656 0661 . J ..B3"7*M* B .0R.*9B9. J ..F1   2.307     0.499   2.11
01620: 4260 5215 5240 0240 5660 3256 5266 0260  5640 1240 5656 0660 4260 5215 5240 0240 "0*M* B .0Z.*6B0. J ..F0"0*M* B  0     0.660   2.010     
01640: 5660 3256 5262 0260 5640 1240 5656 2260  4265 5215 5240 0240 5660 2256 5265 0263 .0Z.*2B0. J ..R0"5*M* B .0R.*5B3 0.620   2.045     0.453 
01660: 5640 1240 5656 4260 4265 5215 5240 0240  5660 2256 5270 0266 5640 1240 5656 0661 . J .."0"5*M* B .0R.*8B6. J ..F1   2.085     0.486   2.11
01700: 4264 5215 5240 0240 5660 2256 5270 0260  5640 1240 5656 1660 4263 5215 5240 0240 "4*M* B .0R.*8B0. J ..N0"3*M* B  4     0.480   2.033     
01720: 5660 2256 5271 0267 5640 0640 5656 3271  4266 5215 5240 0240 5660 2656 5271 0264 .0R.*9B7. F ..Z9"6*M* B .0V.*9B4 0.497   1.966     0.594 
01740: 5640 1240 5656 0260 4270 5215 5240 0240  5660 2656 5271 0261 5640 0640 5656 4271 . J ..B0"8*M* B .0V.*9B1. F .."9   2.008     0.591   1.98
01760: 4261 5215 5240 0240 5660 2656 5270 0270  5640 0640 5656 0271 4260 5215 5240 0240 "1*M* B .0V.*8B8. F ..B9"0*M* B  1     0.588   1.900     

Block: 0004 

02000: 5660 3256 5262 0264 5640 0640 5656 2270  4266 5215 5240 0240 5660 3256 5260 0267 .0Z.*2B4. F ..R8"6*M* B .0Z.*0B7 0.624   1.846     0.607 
02020: 5640 0640 5656 1667 4263 5215 5240 0240  5660 3256 5261 0263 5640 0640 5656 2666 . F ..N7"3*M* B .0Z.*1B3. F ..V6   1.733     0.613   1.65
02040: 4263 5215 5240 0240 5660 3256 5267 0262  5640 0640 5656 0267 4266 5215 5240 0240 "3*M* B .0Z.*7B2. F ..B7"6*M* B  3     0.672   1.706     
02060: 5660 3256 5265 0262 5640 0640 5656 4666  4264 5215 5240 0240 5660 3656 5261 0262 .0Z.*5B2. F ..&6"4*M* B .0^.*1B2 0.652   1.694     0.712 
02100: 5640 0640 5656 1266 4271 5215 5240 0240  5660 3656 5266 0265 5640 0640 5656 4665 . F ..J6"9*M* B .0^.*6B5. F ..&5   1.629     0.765   1.59
02120: 4271 5215 5240 0240 5660 3256 5265 0267  5640 0640 5656 1266 4262 5215 5240 0240 "9*M* B .0Z.*5B7. F ..J6"2*M* B  9     0.657   1.622     
02140: 5660 3256 5262 0264 5640 0640 5656 3266  4260 5215 5240 0240 5660 3256 5267 0267 .0Z.*2B4. F ..Z6"0*M* B .0Z.*7B7 0.624   1.660     0.677 
02160: 5640 0640 5656 2266 4264 5215 5240 0240  5660 3656 5261 0270 5640 0640 5656 2665 . F ..R6"4*M* B .0^.*1B8. F ..V5   1.644     0.718   1.55
02200: 4261 5215 5240 0240 5660 4256 5261 0261  5640 0640 5656 4663 4271 5215 5240 0240 "1*M* B .0".*1B1. F ..&3"9*M* B  1     0.811   1.399     
02220: 5660 4656 5261 0261 5640 0640 5656 0663  4261 5215 5240 0240 5660 4256 5265 0263 .0&.*1B1. F ..F3"1*M* B .0".*5B3 0.911   1.311     0.853 
02240: 5640 0640 5656 1263 4260 5215 5240 0240  5660 3656 5266 0266 5640 0640 5656 3663 . F ..J3"0*M* B .0^.*6B6. F ..^3   1.320     0.766   1.37
02260: 4266 5215 5240 0240 5660 3656 5266 0267  5640 0640 5656 4263 4266 5215 5240 0240 "6*M* B .0^.*6B7. F .."3"6*M* B  6     0.767   1.386     
02300: 5660 3656 5267 0264 5640 0640 5656 0663  4266 5215 5240 0240 5660 4256 5262 0266 .0^.*7B4. F ..F3"6*M* B .0".*2B6 0.774   1.316     0.826 
02320: 5640 0640 5656 3662 4266 5215 5240 0240  5660 4256 5267 0260 5640 0640 5656 4262 . F ..^2"6*M* B .0".*7B0. F .."2   1.276     0.870   1.28
02340: 4264 5215 5240 0240 5660 4256 5264 0262  5640 0640 5656 4262 4271 5215 5240 0240 "4*M* B .0".*4B2. F .."2"9*M* B  4     0.842   1.289     
02360: 5660 4256 5265 0263 5640 0640 5656 2262  4271 5215 5240 0240 5660 4256 5264 0270 .0".*5B3. F ..R2"9*M* B .0".*4B8 0.853   1.249     0.848 

Block: 0005 

02400: 5640 0640 5656 0262 4260 5215 5240 0240  5660 4256 5266 0267 5640 0640 5656 4260 . F ..B2"0*M* B .0".*6B7. F .."0   1.200     0.867   1.08
02420: 4266 5215 5240 0240 5660 4656 5260 0261  5640 0640 5656 1260 4260 5215 5240 0240 "6*M* B .0&.*0B1. F ..J0"0*M* B  6     0.901   1.020     
02440: 5660 4656 5262 0265 5640 0640 5656 1260  4261 5215 5240 0240 5660 4656 5262 0260 .0&.*2B5. F ..J0"1*M* B .0&.*2B0 0.925   1.021     0.920 
02460: 5640 0640 5656 1260 4267 5215 5240 0240  5660 4656 5263 0267 5640 0240 5656 4671 . F ..J0"7*M* B .0&.*3B7. B ..&9   1.027     0.937   0.99
02500: 4265 5215 5240 0240 5660 4656 5262 0262  5640 0240 5656 3271 4271 5215 5240 0240 "5*M* B .0&.*2B2. B ..Z9"9*M* B  5     0.922   0.969     
02520: 5660 4256 5265 0265 5640 0240 5656 4271  4264 5215 5240 0240 5660 4256 5264 0263 .0".*5B5. B .."9"4*M* B .0".*4B3 0.855   0.984     0.843 
02540: 5640 0640 5656 0260 4260 5215 5240 0240  5660 4256 5270 0261 5640 0240 5656 4271 . F ..B0"0*M* B .0".*8B1. B .."9   1.000     0.881   0.98
02560: 4265 5215 5240 0240 5660 4656 5261 0271  5640 0240 5656 0271 4266 5215 5240 0240 "5*M* B .0&.*1B9. B ..B9"6*M* B  5     0.919   0.906     
02600: 5661 0256 5260 0261 5640 0240 5656 4667  4263 5215 5240 0240 5661 0256 5263 0267 .1B.*0B1. B ..&7"3*M* B .1B.*3B7 1.001   0.793     1.037 
02620: 5640 0240 5656 1267 4261 5215 5240 0240  5660 4656 5271 0263 5640 0240 5656 0667 . B ..J7"1*M* B .0&.*9B3. B ..F7   0.721     0.993   0.71
02640: 4261 5215 5240 0240 5660 4656 5264 0271  5640 0240 5656 2267 4265 5215 5240 0240 "1*M* B .0&.*4B9. B ..R7"5*M* B  1     0.949   0.745     
02660: 5660 4656 5263 0270 5640 0240 5656 2667  4261 5215 5240 0240 5660 4656 5265 0262 .0&.*3B8. B ..V7"1*M* B .0&.*5B2 0.938   0.751     0.952 
02700: 5640 0240 5656 0667 4264 5215 5240 0240  5660 4656 5271 0263 5640 0240 5656 4266 . B ..F7"4*M* B .0&.*9B3. B .."6   0.714     0.993   0.68
02720: 4267 5215 5240 0240 5661 0256 5260 0260  5640 0240 5656 4266 4261 5215 5240 0240 "7*M* B .1B.*0B0. B .."6"1*M* B  7     1.000   0.681     
02740: 5660 4656 5270 0262 5640 0240 5656 4266  4262 5215 5240 0240 5660 4656 5266 0260 .0&.*8B2. B .."6"2*M* B .0&.*6B0 0.982   0.682     0.960 
02760: 5640 0240 5656 3666 4262 5215 5240 0240  5660 4656 5267 0263 5640 0240 5656 0266 . B ..^6"2*M* B .0&.*7B3. B ..B6   0.672     0.973   0.60

Block: 0006 

03000: 4263 5215 5240 0240 5661 0256 5260 0270  5640 0240 5656 0265 4270 5215 5240 0240 "3*M* B .1B.*0B8. B ..B5"8*M* B  3     1.008   0.508     
03020: 5661 0256 5265 0271 5640 0240 5656 2664  4263 5215 5240 0240 5661 0256 5265 0263 .1B.*5B9. B ..V4"3*M* B .1B.*5B3 1.059   0.453     1.053 
03040: 5640 0240 5656 1664 4263 5215 5240 0240  5661 0256 5265 0270 5640 0240 5656 1664 . B ..N4"3*M* B .1B.*5B8. B ..N4   0.433     1.058   0.43
03060: 4266 5215 5240 0240 5661 0256 5266 0263  5640 0240 5656 2664 4262 5215 5240 0240 "6*M* B .1B.*6B3. B ..V4"2*M* B  6     1.063   0.452     
03100: 5661 0256 5262 0262 5640 0240 5656 1664  4260 5215 5240 0240 5660 4656 5271 0270 .1B.*2B2. B ..N4"0*M* B .0&.*9B8 1.022   0.430     0.998 
03120: 5640 0240 5656 1664 4261 5215 5240 0240  5660 4656 5271 0271 5640 0240 5656 1664 . B ..N4"1*M* B .0&.*9B9. B ..N4   0.431     0.999   0.43
03140: 4271 5215 5240 0240 5661 0256 5261 0266  5640 0240 5656 2264 4263 5215 5240 0240 "9*M* B .1B.*1B6. B ..R4"3*M* B  9     1.016   0.443     
03160: 5661 0256 5266 0263 5640 0240 5656 2663  4264 5215 5240 0240 5661 0656 5261 0263 .1B.*6B3. B ..V3"4*M* B .1F.*1B3 1.063   0.354     1.113 
03200: 5640 0240 5656 3262 4267 5215 5240 0240  5661 0656 5262 0263 5640 0240 5656 0262 . B ..Z2"7*M* B .1F.*2B3. B ..B2   0.267     1.123   0.20
03220: 4267 5215 5240 0240 5661 0256 5271 0262  5640 0240 5656 4261 4261 5215 5240 0240 "7*M* B .1B.*9B2. B .."1"1*M* B  7     1.092   0.181     
03240: 5661 0256 5267 0267 5640 0240 5656 4661  4267 5215 5240 0240 5661 0256 5265 0262 .1B.*7B7. B ..&1"7*M* B .1B.*5B2 1.077   0.197     1.052 
03260: 5640 0240 5656 0662 4262 5215 5240 0240  5661 0256 5270 0267 5640 0240 5656 3661 . B ..F2"2*M* B .1B.*8B7. B ..^1   0.212     1.087   0.17
03300: 4271 5215 5240 0240 5661 0656 5261 0265  5640 0240 5656 2661 4264 5215 5240 0240 "9*M* B .1F.*1B5. B ..V1"4*M* B  9     1.115   0.154     
03320: 5661 0256 5271 0264 5640 0240 5656 2661  4271 5215 5240 0240 5661 0256 5266 0267 .1B.*9B4. B ..V1"9*M* B .1B.*6B7 1.094   0.159     1.067 
03340: 5640 0240 5656 3661 4261 5215 5240 0240  5661 0256 5265 0266 5640 0240 5656 3261 . B ..^1"1*M* B .1B.*5B6. B ..Z1   0.171     1.056   0.16
03360: 4270 5215 5240 0240 5661 0256 5266 0265  5640 0240 5656 0661 4264 5215 5240 0240 "8*M* B .1B.*6B5. B ..F1"4*M* B  8     1.065   0.114     

Block: 0007 

03400: 5661 0656 5260 0260 5640 0240 5656 1260  4261 5215 5240 0240 5661 0656 5266 0261 .1F.*0B0. B ..J0"1*M* B .1F.*6B1 1.100   0.021     1.161 
03420: 5640 0255 5656 1660 4266 5215 5240 0240  5661 0656 5266 0265 5640 0255 5656 3260 . B-..N0"6*M* B .1F.*6B5. B-..Z0  -0.036     1.165  -0.06
03440: 4265 5215 5240 0240 5661 0656 5265 0260  5640 0255 5656 2260 4260 5215 5240 0240 "5*M* B .1F.*5B0. B-..R0"0*M* B  5     1.150  -0.040     
03460: 5661 0656 5262 0265 5640 0255 5656 1660  4263 5215 5240 0240 5661 0256 5271 0270 .1F.*2B5. B-..N0"3*M* B .1B.*9B8 1.125  -0.033     1.098 
03500: 5640 0255 5656 2260 4266 5215 5240 0240  5661 0256 5271 0271 5640 0255 5656 3260 . B-..R0"6*M* B .1B.*9B9. B-..Z0  -0.046     1.099  -0.06
03520: 4262 5215 5240 0240 5661 0656 5260 0263  5640 0255 5656 2260 4270 5215 5240 0240 "2*M* B .1F.*0B3. B-..R0"8*M* B  2     1.103  -0.048     
03540: 5661 0656 5260 0263 5640 0255 5656 3260  4271 5215 5240 0240 5661 0656 5262 0271 .1F.*0B3. B-..Z0"9*M* B .1F.*2B9 1.103  -0.069     1.129 
03560: 5640 0255 5656 0661 4265 5215 5240 0240  5661 0656 5265 0266 5640 0255 5656 3261 . B-..F1"5*M* B .1F.*5B6. B-..Z1  -0.115     1.156  -0.16
03600: 4270 5215 5240 0240 5661 0656 5267 0260  5640 0255 5656 1662 4262 5215 5240 0240 "8*M* B .1F.*7B0. B-..N2"2*M* B  8     1.170  -0.232     
03620: 5661 0656 5264 0270 5640 0255 5656 2662  4262 5215 5240 0240 5661 0656 5264 0270 .1F.*4B8. B-..V2"2*M* B .1F.*4B8 1.148  -0.252     1.148 
03640: 5640 0255 5656 2662 4263 5215 5240 0240  5661 0656 5263 0266 5640 0255 5656 2662 . B-..V2"3*M* B .1F.*3B6. B-..V2  -0.253     1.136  -0.25
03660: 4264 5215 5240 0240 5661 0656 5265 0261  5640 0255 5656 3262 4260 5215 5240 0240 "4*M* B .1F.*5B1. B-..Z2"0*M* B  4     1.151  -0.260     
03700: 5661 0656 5266 0265 5640 0255 5656 3662  4267 5215 5240 0240 5661 0656 5265 0264 .1F.*6B5. B-..^2"7*M* B .1F.*5B4 1.165  -0.277     1.154 
03720: 5640 0255 5656 4262 4265 5215 5240 0240  5661 0656 5263 0260 5640 0255 5656 3662 . B-.."2"5*M* B .1F.*3B0. B-..^2  -0.285     1.130  -0.27
03740: 4267 5215 5240 0240 5661 0656 5261 0265  5640 0255 5656 4262 4263 5215 5240 0240 "7*M* B .1F.*1B5. B-.."2"3*M* B  7     1.115  -0.283     
03760: 5661 0656 5263 0266 5640 0255 5656 1663  4264 5215 5240 0240 5661 0656 5266 0267 .1F.*3B6. B-..N3"4*M* B .1F.*6B7 1.136  -0.334     1.167 

Block: 0010 

04000: 5640 0255 5656 4663 4266 5215 5240 0240  5661 0656 5271 0270 5640 0255 5656 3264 . B-..&3"6*M* B .1F.*9B8. B-..Z4  -0.396     1.198  -0.46
04020: 4264 5215 5240 0240 5661 1256 5261 0261  5640 0255 5656 3664 4267 5215 5240 0240 "4*M* B .1J.*1B1. B-..^4"7*M* B  4     1.211  -0.477     
04040: 5661 0656 5270 0271 5640 0255 5656 4264  4260 5215 5240 0240 5661 0656 5267 0262 .1F.*8B9. B-.."4"0*M* B .1F.*7B2 1.189  -0.480     1.172 
04060: 5640 0255 5656 2664 4270 5215 5240 0240  5661 0656 5264 0261 5640 0255 5656 3264 . B-..V4"8*M* B .1F.*4B1. B-..Z4  -0.458     1.141  -0.46
04100: 4267 5215 5240 0240 5661 0656 5264 0264  5640 0255 5656 3264 4270 5215 5240 0240 "7*M* B .1F.*4B4. B-..Z4"8*M* B  7     1.144  -0.468     
04120: 5661 0656 5264 0271 5640 0255 5656 3664  4267 5215 5240 0240 5661 0656 5265 0266 .1F.*4B9. B-..^4"7*M* B .1F.*5B6 1.149  -0.477     1.156 
04140: 5640 0255 5656 4664 4266 5215 5240 0240  5661 0656 5267 0271 5640 0255 5656 0665 . B-..&4"6*M* B .1F.*7B9. B-..F5  -0.496     1.179  -0.51
04160: 4266 5215 5240 0240 5661 0656 5270 0270  5640 0255 5656 3665 4260 5215 5240 0240 "6*M* B .1F.*8B8. B-..^5"0*M* B  6     1.188  -0.570     
04200: 5661 1256 5260 0262 5640 0255 5656 0666  4267 5215 5240 0240 5661 0656 5270 0271 .1J.*0B2. B-..F6"7*M* B .1F.*8B9 1.202  -0.617     1.189 
04220: 5640 0255 5656 2666 4264 5215 5240 0240  5661 0656 5270 0271 5640 0255 5656 3266 . B-..V6"4*M* B .1F.*8B9. B-..Z6  -0.654     1.189  -0.66
04240: 4261 5215 5240 0240 5661 0656 5271 0263  5640 0255 5656 3666 4262 5215 5240 0240 "1*M* B .1F.*9B3. B-..^6"2*M* B  1     1.193  -0.672     
04260: 5661 0656 5271 0260 5640 0255 5656 2266  4271 5215 5240 0240 5661 0656 5270 0271 .1F.*9B0. B-..R6"9*M* B .1F.*8B9 1.190  -0.649     1.189 
04300: 5640 0255 5656 2666 4264 5215 5240 0240  5661 0656 5266 0271 5640 0255 5656 3266 . B-..V6"4*M* B .1F.*6B9. B-..Z6  -0.654     1.169  -0.66
04320: 4266 5215 5240 0240 5661 0656 5265 0261  5640 0255 5656 2666 4266 5215 5240 0240 "6*M* B .1F.*5B1. B-..V6"6*M* B  6     1.151  -0.656     
04340: 5661 0656 5264 0267 5640 0255 5656 3266  4262 5215 5240 0240 5661 0656 5265 0265 .1F.*4B7. B-..Z6"2*M* B .1F.*5B5 1.147  -0.662     1.155 
04360: 5640 0255 5656 4666 4261 5215 5240 0240  5661 0656 5271 0262 5640 0255 5656 2667 . B-..&6"1*M* B .1F.*9B2. B-..V7  -0.691     1.192  -0.75

Block: 0011 

04400: 4267 5215 5240 0240 5661 1256 5262 0260  5640 0255 5656 0270 4271 5215 5240 0240 "7*M* B .1J.*2B0. B-..B8"9*M* B  7     1.220  -0.809     
04420: 5661 1256 5262 0265 5640 0255 5656 1270  4271 5215 5240 0240 5661 1256 5260 0266 .1J.*2B5. B-..J8"9*M* B .1J.*0B6 1.225  -0.829     1.206 
04440: 5640 0255 5656 1670 4267 5215 5240 0240  5661 0656 5270 0267 5640 0255 5656 0670 . B-..N8"7*M* B .1F.*8B7. B-..F8  -0.837     1.187  -0.81
04460: 4260 5215 5240 0240 5661 0656 5266 0260  5640 0255 5656 1270 4266 5215 5240 0240 "0*M* B .1F.*6B0. B-..J8"6*M* B  0     1.160  -0.826     
04500: 5661 0656 5266 0271 5640 0255 5656 1270  4271 5215 5240 0240 5661 0656 5265 0271 .1F.*6B9. B-..J8"9*M* B .1F.*5B9 1.169  -0.829     1.159 
04520: 5640 0255 5656 1270 4263 5215 5240 0240  5661 0656 5266 0262 5640 0255 5656 2270 . B-..J8"3*M* B .1F.*6B2. B-..R8  -0.823     1.162  -0.84
