File: PT4D26.FD of Disk: Disks/MyPDP/m8-2-rka1-rkb1
(Binary file converted to dump format) 



Block: 0000 

00000: 6612 2320 5664 1304 5266 0240 4262 6666  5212 0240 5640 2662 4266 5215 5240 6640 6JSP.4KD*6B "266*JB . V2"6*M* 6   PT4D26  26     256    -
00020: 5660 3256 5266 0271 5640 2240 5656 3264  4267 5215 5240 6640 5662 0656 5264 0265 .0Z.*6B9. R ..Z4"7*M* 6 .2F.*4B5 0.669   4.467    -2.145 
00040: 5640 2240 5656 3260 4263 5215 5240 6640  5661 4656 5263 0262 5640 1640 5656 0265 . R ..Z0"3*M* 6 .1&.*3B2. N ..B5   4.063    -1.932   3.50
00060: 4264 5215 5240 6640 5663 0256 5263 0261  5640 1240 5656 2671 4260 5215 5240 6640 "4*M* 6 .3B.*3B1. J ..V9"0*M* 6  4    -3.031   2.950    -
00100: 5663 3656 5260 0266 5640 1240 5656 1662  4270 5215 5240 6640 5663 0256 5270 0265 .3^.*0B6. J ..N2"8*M* 6 .3B.*8B5 3.706   2.238    -3.085 
00120: 5640 1240 5656 2262 4263 5215 5240 6640  5662 4256 5263 0266 5640 1640 5656 0264 . J ..R2"3*M* 6 .2".*3B6. N ..B4   2.243    -2.836   3.40
00140: 4270 5215 5240 6640 5661 2256 5271 0262  5640 2240 5656 4660 4266 5215 5240 6640 "8*M* 6 .1R.*9B2. R ..&0"6*M* 6  8    -1.492   4.096    -
00160: 5661 0656 5260 0262 5640 2240 5656 0264  4262 5215 5240 6640 5661 4256 5263 0267 .1F.*0B2. R ..B4"2*M* 6 .1".*3B7 1.102   4.402    -1.837 
00200: 5640 2240 5656 3262 4264 5215 5240 6640  5662 0656 5260 0263 5640 1640 5656 0664 . R ..Z2"4*M* 6 .2F.*0B3. N ..F4   4.264    -2.103   3.41
00220: 4260 5215 5240 6640 5663 3256 5270 0261  5640 1240 5656 0665 4265 5215 5240 6640 "0*M* 6 .3Z.*8B1. J ..F5"5*M* 6  0    -3.681   2.515    -
00240: 5663 4256 5267 0261 5640 1240 5656 3661  4265 5215 5240 6640 5662 1256 5262 0271 .3".*7B1. J ..^1"5*M* 6 .2J.*2B9 3.871   2.175    -2.229 
00260: 5640 1640 5656 1260 4260 5215 5240 6640  5661 3256 5260 0260 5640 2240 5656 2261 . N ..J0"0*M* 6 .1Z.*0B0. R ..R1   3.020    -1.600   4.14
00300: 4265 5215 5240 6640 5661 0256 5265 0262  5640 2240 5656 3263 4267 5215 5240 6640 "5*M* 6 .1B.*5B2. R ..Z3"7*M* 6  5    -1.052   4.367    -
00320: 5661 3656 5261 0260 5640 2240 5656 4661  4263 5215 5240 6640 5662 2256 5271 0264 .1^.*1B0. R ..&1"3*M* 6 .2R.*9B4 1.710   4.193    -2.494 
00340: 5640 1640 5656 4266 4265 5215 5240 6640  5662 2256 5270 0262 5640 1640 5656 4660 . N .."6"5*M* 6 .2R.*8B2. N ..&0   3.685    -2.482   3.09
00360: 4270 5215 5240 6640 5663 2256 5261 0267  5640 1240 5656 4266 4263 5215 5240 6640 "8*M* 6 .3R.*1B7. J .."6"3*M* 6  8    -3.417   2.683    -

Block: 0001 

00400: 5663 0656 5261 0261 5640 1240 5656 4265  4261 5215 5240 6640 5662 0256 5263 0267 .3F.*1B1. J .."5"1*M* 6 .2B.*3B7 3.111   2.581    -2.037 
00420: 5640 1640 5656 3663 4271 5215 5240 6640  5661 2656 5270 0264 5640 2240 5656 2262 . N ..^3"9*M* 6 .1V.*8B4. R ..R2   3.379    -1.584   4.24
00440: 4261 5215 5240 6640 5660 4256 5267 0261  5640 2240 5656 4264 4267 5215 5240 6640 "1*M* 6 .0".*7B1. R .."4"7*M* 6  1    -0.871   4.487    -
00460: 5661 1656 5266 0264 5640 2240 5656 1663  4263 5215 5240 6640 5662 1256 5270 0260 .1N.*6B4. R ..N3"3*M* 6 .2J.*8B0 1.364   4.333    -2.280 
00500: 5640 1640 5656 2665 4260 5215 5240 6640  5662 4656 5260 0270 5640 1240 5656 2267 . N ..V5"0*M* 6 .2&.*0B8. J ..R7   3.550    -2.908   2.74
00520: 4270 5215 5240 6640 5663 2656 5264 0262  5640 1240 5656 2263 4267 5215 5240 6640 "8*M* 6 .3V.*4B2. J ..R3"7*M* 6  8    -3.542   2.347    -
00540: 5662 2656 5266 0261 5640 1240 5656 1271  4267 5215 5240 6640 5661 2656 5260 0267 .2V.*6B1. J ..J9"7*M* 6 .1V.*0B7 2.561   2.927    -1.507 
00560: 5640 1640 5656 4271 4267 5215 5240 6640  5661 1656 5260 0266 5640 2240 5656 1664 . N .."9"7*M* 6 .1N.*0B6. R ..N4   3.987    -1.306   4.43
00600: 4270 5215 5240 6640 5661 1256 5262 0262  5640 2240 5656 0262 4264 5215 5240 6640 "8*M* 6 .1J.*2B2. R ..B2"4*M* 6  8    -1.222   4.204    -
00620: 5661 4256 5270 0263 5640 1640 5656 3270  4264 5215 5240 6640 5662 1256 5266 0263 .1".*8B3. N ..Z8"4*M* 6 .2J.*6B3 1.883   3.864    -2.263 
00640: 5640 1640 5656 1663 4271 5215 5240 6640  5662 2656 5263 0266 5640 1240 5656 2270 . N ..N3"9*M* 6 .2V.*3B6. J ..R8   3.339    -2.536   2.84
00660: 4271 5215 5240 6640 5662 4656 5261 0271  5640 1240 5656 1267 4263 5215 5240 6640 "9*M* 6 .2&.*1B9. J ..J7"3*M* 6  9    -2.919   2.723    -
00700: 5662 0656 5264 0266 5640 1640 5656 3662  4267 5215 5240 6640 5661 2656 5270 0262 .2F.*4B6. N ..^2"7*M* 6 .1V.*8B2 2.146   3.277    -1.582 
00720: 5640 2240 5656 0660 4265 5215 5240 6640  5661 1656 5260 0271 5640 2240 5656 0662 . R ..F0"5*M* 6 .1N.*0B9. R ..F2   4.015    -1.309   4.21
00740: 4267 5215 5240 6640 5661 0656 5267 0260  5640 2240 5656 2261 4267 5215 5240 6640 "7*M* 6 .1F.*7B0. R ..R1"7*M* 6  7    -1.170   4.147    -
00760: 5661 4256 5271 0270 5640 1640 5656 0666  4270 5215 5240 6640 5662 2256 5270 0260 .1".*9B8. N ..F6"8*M* 6 .2R.*8B0 1.898   3.618    -2.480 

Block: 0002 

01000: 5640 1240 5656 2671 4264 5215 5240 6640  5662 3656 5266 0262 5640 1240 5656 0266 . J ..V9"4*M* 6 .2^.*6B2. J ..B6   2.954    -2.762   2.60
01020: 4266 5215 5240 6640 5662 1656 5270 0263  5640 1640 5656 4260 4260 5215 5240 6640 "6*M* 6 .2N.*8B3. N .."0"0*M* 6  6    -2.383   3.080    -
01040: 5661 1656 5262 0266 5640 1640 5656 2270  4260 5215 5240 6640 5661 0256 5267 0267 .1N.*2B6. N ..R8"0*M* 6 .1B.*7B7 1.326   3.840    -1.077 
01060: 5640 2240 5656 2261 4267 5215 5240 6640  5661 1656 5263 0271 5640 2240 5656 2260 . R ..R1"7*M* 6 .1N.*3B9. R ..R0   4.147    -1.339   4.04
01100: 4262 5215 5240 6640 5661 2656 5266 0262  5640 1640 5656 4666 4265 5215 5240 6640 "2*M* 6 .1V.*6B2. N ..&6"5*M* 6  2    -1.562   3.695    -
01120: 5662 0256 5271 0265 5640 1640 5656 4662  4271 5215 5240 6640 5662 1656 5262 0271 .2B.*9B5. N ..&2"9*M* 6 .2N.*2B9 2.095   3.299    -2.329 
01140: 5640 1240 5656 0671 4270 5215 5240 6640  5662 2256 5266 0263 5640 1240 5656 2670 . J ..F9"8*M* 6 .2R.*6B3. J ..V8   2.918    -2.463   2.85
01160: 4267 5215 5240 6640 5662 0256 5266 0260  5640 1640 5656 3662 4266 5215 5240 6640 "7*M* 6 .2B.*6B0. N ..^2"6*M* 6  7    -2.060   3.276    -
01200: 5661 1256 5270 0266 5640 1640 5656 4267  4261 5215 5240 6640 5661 0256 5261 0261 .1J.*8B6. N .."7"1*M* 6 .1B.*1B1 1.286   3.781    -1.011 
01220: 5640 2240 5656 4660 4262 5215 5240 6640  5661 0256 5262 0267 5640 2240 5656 1260 . R ..&0"2*M* 6 .1B.*2B7. R ..J0   4.092    -1.027   4.02
01240: 4267 5215 5240 6640 5661 2256 5264 0270  5640 1640 5656 3665 4262 5215 5240 6640 "7*M* 6 .1R.*4B8. N ..^5"2*M* 6  7    -1.448   3.572    -
01260: 5662 1256 5260 0264 5640 1640 5656 0260  4270 5215 5240 6640 5662 2256 5266 0265 .2J.*0B4. N ..B0"8*M* 6 .2R.*6B5 2.204   3.008    -2.465 
01300: 5640 1240 5656 2667 4266 5215 5240 6640  5662 1256 5264 0267 5640 1240 5656 4670 . J ..V7"6*M* 6 .2J.*4B7. J ..&8   2.756    -2.247   2.89
01320: 4264 5215 5240 6640 5661 2656 5263 0263  5640 1640 5656 4664 4261 5215 5240 6640 "4*M* 6 .1V.*3B3. N ..&4"1*M* 6  4    -1.533   3.491    -
01340: 5661 0256 5261 0265 5640 1640 5656 4670  4263 5215 5240 6640 5661 0656 5260 0263 .1B.*1B5. N ..&8"3*M* 6 .1F.*0B3 1.015   3.893    -1.103 
01360: 5640 1640 5656 1270 4266 5215 5240 6640  5661 1256 5271 0264 5640 1640 5656 1266 . N ..J8"6*M* 6 .1J.*9B4. N ..J6   3.826    -1.294   3.62

Block: 0003 

01400: 4270 5215 5240 6640 5661 2656 5267 0271  5640 1640 5656 3663 4265 5215 5240 6640 "8*M* 6 .1V.*7B9. N ..^3"5*M* 6  8    -1.579   3.375    -
01420: 5661 4656 5263 0266 5640 1640 5656 2660  4262 5215 5240 6640 5662 0256 5265 0270 .1&.*3B6. N ..V0"2*M* 6 .2B.*5B8 1.936   3.052    -2.058 
01440: 5640 1240 5656 0270 4270 5215 5240 6640  5661 4256 5270 0263 5640 1640 5656 1660 . J ..B8"8*M* 6 .1".*8B3. N ..N0   2.808    -1.883   3.03
01460: 4270 5215 5240 6640 5661 1656 5266 0270  5640 1640 5656 3264 4262 5215 5240 6640 "8*M* 6 .1N.*6B8. N ..Z4"2*M* 6  8    -1.368   3.462    -
01500: 5661 0256 5260 0265 5640 1640 5656 0667  4264 5215 5240 6640 5661 0256 5262 0263 .1B.*0B5. N ..F7"4*M* 6 .1B.*2B3 1.005   3.714    -1.023 
01520: 5640 1640 5656 0667 4266 5215 5240 6640  5661 1256 5267 0263 5640 1640 5656 4264 . N ..F7"6*M* 6 .1J.*7B3. N .."4   3.716    -1.273   3.48
01540: 4271 5215 5240 6640 5661 3656 5263 0270  5640 1640 5656 3660 4263 5215 5240 6640 "9*M* 6 .1^.*3B8. N ..^0"3*M* 6  9    -1.738   3.073    -
01560: 5662 0256 5267 0267 5640 1240 5656 3667  4262 5215 5240 6640 5661 4256 5262 0264 .2B.*7B7. J ..^7"2*M* 6 .1".*2B4 2.077   2.772    -1.824 
01600: 5640 1240 5656 1270 4271 5215 5240 6640  5661 1656 5262 0267 5640 1640 5656 2662 . J ..J8"9*M* 6 .1N.*2B7. N ..V2   2.829    -1.327   3.25
01620: 4266 5215 5240 6640 5660 4656 5261 0264  5640 1640 5656 0266 4264 5215 5240 6640 "6*M* 6 .0&.*1B4. N ..B6"4*M* 6  6    -0.914   3.604    -
01640: 5660 4656 5263 0261 5640 1640 5656 1266  4265 5215 5240 6640 5661 0656 5271 0262 .0&.*3B1. N ..J6"5*M* 6 .1F.*9B2 0.931   3.625    -1.192 
01660: 5640 1640 5656 1264 4271 5215 5240 6640  5661 2256 5261 0261 5640 1640 5656 0262 . N ..J4"9*M* 6 .1R.*1B1. N ..B2   3.429    -1.411   3.20
01700: 4266 5215 5240 6640 5661 3256 5270 0263  5640 1240 5656 1271 4265 5215 5240 6640 "6*M* 6 .1Z.*8B3. J ..J9"5*M* 6  6    -1.683   2.925    -
01720: 5661 4256 5264 0270 5640 1240 5656 0667  4261 5215 5240 6640 5661 3256 5261 0265 .1".*4B8. J ..F7"1*M* 6 .1Z.*1B5 1.848   2.711    -1.615 
01740: 5640 1240 5656 3270 4262 5215 5240 6640  5661 0656 5271 0266 5640 1640 5656 1262 . J ..Z8"2*M* 6 .1F.*9B6. N ..J2   2.862    -1.196   3.22
01760: 4260 5215 5240 6640 5660 4256 5262 0262  5640 1640 5656 4664 4265 5215 5240 6640 "0*M* 6 .0".*2B2. N ..&4"5*M* 6  0    -0.822   3.495    -

Block: 0004 

02000: 5660 3656 5265 0265 5640 1640 5656 4265  4265 5215 5240 6640 5661 0256 5261 0260 .0^.*5B5. N .."5"5*M* 6 .1B.*1B0 0.755   3.585    -1.010 
02020: 5640 1640 5656 3263 4263 5215 5240 6640  5661 2256 5261 0264 5640 1240 5656 3671 . N ..Z3"3*M* 6 .1R.*1B4. J ..^9   3.363    -1.414   2.97
02040: 4267 5215 5240 6640 5661 3656 5265 0270  5640 1240 5656 2666 4262 5215 5240 6640 "7*M* 6 .1^.*5B8. J ..V6"2*M* 6  7    -1.758   2.652    -
02060: 5661 3256 5271 0266 5640 1240 5656 1666  4266 5215 5240 6640 5661 1256 5264 0266 .1Z.*9B6. J ..N6"6*M* 6 .1J.*4B6 1.696   2.636    -1.246 
02100: 5640 1240 5656 2671 4263 5215 5240 6640  5660 4656 5260 0262 5640 1640 5656 4662 . J ..V9"3*M* 6 .0&.*0B2. N ..&2   2.953    -0.902   3.29
02120: 4265 5215 5240 6640 5660 3656 5270 0271  5640 1640 5656 3663 4271 5215 5240 6640 "5*M* 6 .0^.*8B9. N ..^3"9*M* 6  5    -0.789   3.379    -
02140: 5660 4656 5261 0261 5640 1640 5656 4662  4260 5215 5240 6640 5661 0656 5260 0264 .0&.*1B1. N ..&2"0*M* 6 .1F.*0B4 0.911   3.290    -1.104 
02160: 5640 1640 5656 2260 4264 5215 5240 6640  5661 1656 5260 0264 5640 1240 5656 4267 . N ..R0"4*M* 6 .1N.*0B4. J .."7   3.044    -1.304   2.78
02200: 4267 5215 5240 6640 5661 2256 5267 0270  5640 1240 5656 4665 4262 5215 5240 6640 "7*M* 6 .1R.*7B8. J ..&5"2*M* 6  7    -1.478   2.592    -
02220: 5661 2256 5260 0271 5640 1240 5656 1266  4264 5215 5240 6640 5661 0256 5266 0263 .1R.*0B9. J ..J6"4*M* 6 .1B.*6B3 1.409   2.624    -1.063 
02240: 5640 1240 5656 2671 4270 5215 5240 6640  5660 4256 5261 0262 5640 1640 5656 4661 . J ..V9"8*M* 6 .0".*1B2. N ..&1   2.958    -0.812   3.19
02260: 4264 5215 5240 6640 5660 3656 5260 0267  5640 1640 5656 4262 4264 5215 5240 6640 "4*M* 6 .0^.*0B7. N .."2"4*M* 6  4    -0.707   3.284    -
02300: 5660 4256 5266 0264 5640 1640 5656 0261  4261 5215 5240 6640 5661 0656 5266 0261 .0".*6B4. N ..B1"1*M* 6 .1F.*6B1 0.864   3.101    -1.161 
02320: 5640 1240 5656 4267 4266 5215 5240 6640  5661 1656 5267 0267 5640 1240 5656 1665 . J .."7"6*M* 6 .1N.*7B7. J ..N5   2.786    -1.377   2.53
02340: 4267 5215 5240 6640 5661 1656 5267 0261  5640 1240 5656 2664 4262 5215 5240 6640 "7*M* 6 .1N.*7B1. J ..V4"2*M* 6  7    -1.371   2.452    -
02360: 5661 0256 5262 0264 5640 1240 5656 2667  4263 5215 5240 6640 5660 3656 5262 0270 .1B.*2B4. J ..V7"3*M* 6 .0^.*2B8 1.024   2.753    -0.728 

Block: 0005 

02400: 5640 1640 5656 3660 4263 5215 5240 6640  5660 2656 5270 0265 5640 1640 5656 2261 . N ..^0"3*M* 6 .0V.*8B5. N ..R1   3.073    -0.585   3.14
02420: 4266 5215 5240 6640 5660 3256 5267 0270  5640 1640 5656 0660 4262 5215 5240 6640 "6*M* 6 .0Z.*7B8. N ..F0"2*M* 6  6    -0.678   3.012    -
02440: 5660 4256 5267 0266 5640 1240 5656 1270  4265 5215 5240 6640 5661 0256 5266 0264 .0".*7B6. J ..J8"5*M* 6 .1B.*6B4 0.876   2.825    -1.064 
02460: 5640 1240 5656 3665 4260 5215 5240 6640  5661 1256 5260 0266 5640 1240 5656 4263 . J ..^5"0*M* 6 .1J.*0B6. J .."3   2.570    -1.206   2.38
02500: 4267 5215 5240 6640 5661 0656 5266 0263  5640 1240 5656 1264 4267 5215 5240 6640 "7*M* 6 .1F.*6B3. J ..J4"7*M* 6  7    -1.163   2.427    -
02520: 5660 4256 5264 0262 5640 1240 5656 4666  4265 5215 5240 6640 5660 2656 5263 0270 .0".*4B2. J ..&6"5*M* 6 .0V.*3B8 0.842   2.695    -0.538 
02540: 5640 1240 5656 2671 4271 5215 5240 6640  5660 2256 5260 0270 5640 1640 5656 1660 . J ..V9"9*M* 6 .0R.*0B8. N ..N0   2.959    -0.408   3.03
02560: 4266 5215 5240 6640 5660 2656 5261 0270  5640 1240 5656 0271 4262 5215 5240 6640 "6*M* 6 .0V.*1B8. J ..B9"2*M* 6  6    -0.518   2.902    -
02600: 5660 3656 5270 0261 5640 1240 5656 0666  4264 5215 5240 6640 5661 0256 5264 0267 .0^.*8B1. J ..F6"4*M* 6 .1B.*4B7 0.781   2.614    -1.047 
02620: 5640 1240 5656 3663 4263 5215 5240 6640  5661 0256 5270 0266 5640 1240 5656 4662 . J ..^3"3*M* 6 .1B.*8B6. J ..&2   2.373    -1.086   2.29
02640: 4266 5215 5240 6640 5660 4256 5270 0267  5640 1240 5656 3264 4270 5215 5240 6640 "6*M* 6 .0".*8B7. J ..Z4"8*M* 6  6    -0.887   2.468    -
02660: 5660 2656 5271 0263 5640 1240 5656 2666  4270 5215 5240 6640 5660 2256 5263 0267 .0V.*9B3. J ..V6"8*M* 6 .0R.*3B7 0.593   2.658    -0.437 
02700: 5640 1240 5656 4667 4263 5215 5240 6640  5660 2256 5263 0271 5640 1240 5656 3267 . J ..&7"3*M* 6 .0R.*3B9. J ..Z7   2.793    -0.439   2.76
02720: 4260 5215 5240 6640 5660 2656 5264 0264  5640 1240 5656 0266 4262 5215 5240 6640 "0*M* 6 .0V.*4B4. J ..B6"2*M* 6  0    -0.544   2.602    -
02740: 5660 3656 5260 0263 5640 1240 5656 2264  4260 5215 5240 6640 5660 4256 5263 0265 .0^.*0B3. J ..R4"0*M* 6 .0".*3B5 0.703   2.440    -0.835 
02760: 5640 1240 5656 4662 4271 5215 5240 6640  5660 4256 5265 0262 5640 1240 5656 2262 . J ..&2"9*M* 6 .0".*5B2. J ..R2   2.299    -0.852   2.24

Block: 0006 

03000: 4263 5215 5240 6640 5660 3256 5267 0265  5640 1240 5656 1264 4262 5215 5240 6640 "3*M* 6 .0Z.*7B5. J ..J4"2*M* 6  3    -0.675   2.422    -
03020: 5660 2256 5262 0270 5640 1240 5656 4665  4266 5215 5240 6640 5660 1656 5261 0261 .0R.*2B8. J ..&5"6*M* 6 .0N.*1B1 0.428   2.596    -0.311 
03040: 5640 1240 5656 3266 4264 5215 5240 6640  5660 1656 5265 0270 5640 1240 5656 3665 . J ..Z6"4*M* 6 .0N.*5B8. J ..^5   2.664    -0.358   2.57
03060: 4267 5215 5240 6640 5660 2656 5266 0264  5640 1240 5656 3663 4270 5215 5240 6640 "7*M* 6 .0V.*6B4. J ..^3"8*M* 6  7    -0.564   2.378    -
03100: 5660 3656 5265 0261 5640 1240 5656 4261  4265 5215 5240 6640 5660 3656 5265 0271 .0^.*5B1. J .."1"5*M* 6 .0^.*5B9 0.751   2.185    -0.759 
03120: 5640 1240 5656 4660 4264 5215 5240 6640  5660 2656 5271 0262 5640 1240 5656 0662 . J ..&0"4*M* 6 .0V.*9B2. J ..F2   2.094    -0.592   2.21
03140: 4271 5215 5240 6640 5660 1656 5265 0262  5640 1240 5656 0264 4261 5215 5240 6640 "9*M* 6 .0N.*5B2. J ..B4"1*M* 6  9    -0.352   2.401    -
03160: 5660 1256 5260 0271 5640 1240 5656 4664  4263 5215 5240 6640 5660 1256 5265 0263 .0J.*0B9. J ..&4"3*M* 6 .0J.*5B3 0.209   2.493    -0.253 
03200: 5640 1240 5656 3264 4261 5215 5240 6640  5660 1656 5267 0263 5640 1240 5656 3663 . J ..Z4"1*M* 6 .0N.*7B3. J ..^3   2.461    -0.373   2.37
03220: 4263 5215 5240 6640 5660 2656 5262 0261  5640 1240 5656 4661 4266 5215 5240 6640 "3*M* 6 .0V.*2B1. J ..&1"6*M* 6  3    -0.521   2.196    -
03240: 5660 3256 5265 0260 5640 1240 5656 0260  4265 5215 5240 6640 5660 3256 5263 0271 .0Z.*5B0. J ..B0"5*M* 6 .0Z.*3B9 0.650   2.005    -0.639 
03260: 5640 0640 5656 4671 4261 5215 5240 6640  5660 2256 5266 0264 5640 1240 5656 3260 . F ..&9"1*M* 6 .0R.*6B4. J ..Z0   1.991    -0.464   2.06
03300: 4271 5215 5240 6640 5660 1256 5263 0265  5640 1240 5656 3262 4265 5215 5240 6640 "9*M* 6 .0J.*3B5. J ..Z2"5*M* 6  9    -0.235   2.265    -
03320: 5660 0256 5266 0270 5640 1240 5656 4263  4266 5215 5240 6640 5660 0256 5270 0263 .0B.*6B8. J .."3"6*M* 6 .0B.*8B3 0.068   2.386    -0.083 
03340: 5640 1240 5656 1263 4264 5215 5240 6640  5660 1256 5266 0260 5640 1240 5656 0262 . J ..J3"4*M* 6 .0J.*6B0. J ..B2   2.324    -0.260   2.20
03360: 4264 5215 5240 6640 5660 2256 5264 0267  5640 0640 5656 4271 4264 5215 5240 6640 "4*M* 6 .0R.*4B7. F .."9"4*M* 6  4    -0.447   1.984    -

Block: 0007 

03400: 5660 2656 5264 0261 5640 0640 5656 3270  4266 5215 5240 6640 5660 2256 5265 0263 .0V.*4B1. F ..Z8"6*M* 6 .0R.*5B3 0.541   1.866    -0.453 
03420: 5640 0640 5656 0671 4265 5215 5240 6640  5660 1256 5265 0270 5640 1240 5656 0660 . F ..F9"5*M* 6 .0J.*5B8. J ..F0   1.915    -0.258   2.01
03440: 4262 5215 5240 6640 5660 0656 5260 0260  5640 1240 5656 3261 4266 5215 5240 6640 "2*M* 6 .0F.*0B0. J ..Z1"6*M* 6  2    -0.100   2.166    -
03460: 5660 0256 5265 0265 5640 1240 5656 0262  4260 5215 5240 6640 5660 0656 5261 0265 .0B.*5B5. J ..B2"0*M* 6 .0F.*1B5 0.055   2.200    -0.115 
03500: 5640 1240 5656 0261 4260 5215 5240 6640  5660 1256 5260 0264 5640 0640 5656 3671 . J ..B1"0*M* 6 .0J.*0B4. F ..^9   2.100    -0.204   1.97
03520: 4270 5215 5240 6640 5660 1256 5271 0262  5640 0640 5656 3270 4267 5215 5240 6640 "8*M* 6 .0J.*9B2. F ..Z8"7*M* 6  8    -0.292   1.867    -
03540: 5660 1656 5262 0266 5640 0640 5656 4667  4260 5215 5240 6640 5660 1256 5266 0260 .0N.*2B6. F ..&7"0*M* 6 .0J.*6B0 0.326   1.790    -0.260 
03560: 5640 0640 5656 0670 4265 5215 5240 6640  5660 0256 5267 0270 5640 0640 5656 1271 . F ..F8"5*M* 6 .0B.*7B8. F ..J9   1.815    -0.078   1.92
03600: 4264 5215 5240 0240 5660 0256 5263 0266  5640 1240 5656 2660 4264 5215 5240 0240 "4*M* B .0B.*3B6. J ..V0"4*M* B  4     0.036   2.054     
03620: 5660 0256 5263 0263 5640 1240 5656 0660  4267 5215 5240 6640 5660 0256 5267 0262 .0B.*3B3. J ..F0"7*M* 6 .0B.*7B2 0.033   2.017    -0.072 
03640: 5640 0640 5656 0271 4265 5215 5240 6640  5660 1256 5261 0260 5640 0640 5656 0667 . F ..B9"5*M* 6 .0J.*1B0. F ..F7   1.905    -0.210   1.71
03660: 4260 5215 5240 6640 5660 1256 5267 0261  5640 0640 5656 2266 4265 5215 5240 6640 "0*M* 6 .0J.*7B1. F ..R6"5*M* 6  0    -0.271   1.645    -
03700: 5660 0656 5267 0271 5640 0640 5656 2266  4262 5215 5240 0240 5660 0256 5260 0264 .0F.*7B9. F ..R6"2*M* B .0B.*0B4 0.179   1.642     0.004 
03720: 5640 0640 5656 2667 4266 5215 5240 0240  5660 0656 5264 0260 5640 0640 5656 3670 . F ..V7"6*M* B .0F.*4B0. F ..^8   1.756     0.140   1.87
03740: 4264 5215 5240 0240 5660 0656 5265 0260  5640 0640 5656 3270 4262 5215 5240 0240 "4*M* B .0F.*5B0. F ..Z8"2*M* B  4     0.150   1.862     
03760: 5660 0256 5270 0262 5640 0640 5656 2267  4271 5215 5240 6640 5660 0256 5262 0270 .0B.*8B2. F ..R7"9*M* 6 .0B.*2B8 0.082   1.749    -0.028 

Block: 0010 

04000: 5640 0640 5656 3666 4267 5215 5240 6640  5660 0656 5260 0261 5640 0640 5656 2265 . F ..^6"7*M* 6 .0F.*0B1. F ..R5   1.677    -0.101   1.54
04020: 4262 5215 5240 6640 5660 0656 5265 0270  5640 0640 5656 1264 4266 5215 5240 6640 "2*M* 6 .0F.*5B8. F ..J4"6*M* 6  2    -0.158   1.426    -
04040: 5660 0256 5266 0260 5640 0640 5656 4264  4271 5215 5240 0240 5660 0656 5261 0264 .0B.*6B0. F .."4"9*M* B .0F.*1B4 0.060   1.489     0.114 
04060: 5640 0640 5656 4665 4266 5215 5240 0240  5660 1256 5267 0270 5640 0640 5656 1667 . F ..&5"6*M* B .0J.*7B8. F ..N7   1.596     0.278   1.73
04100: 4270 5215 5240 0240 5660 1256 5270 0264  5640 0640 5656 2267 4263 5215 5240 0240 "8*M* B .0J.*8B4. F ..R7"3*M* B  8     0.284   1.743     
04120: 5660 1256 5261 0263 5640 0640 5656 1666  4260 5215 5240 0240 5660 0256 5270 0260 .0J.*1B3. F ..N6"0*M* B .0B.*8B0 0.213   1.630     0.080 
04140: 5640 0640 5656 3664 4263 5215 5240 6640  5660 0256 5263 0265 5640 0640 5656 0663 . F ..^4"3*M* 6 .0B.*3B5. F ..F3   1.473    -0.035   1.31
04160: 4262 5215 5240 6640 5660 0256 5261 0265  5640 0640 5656 0663 4266 5215 5240 0240 "2*M* 6 .0B.*1B5. F ..F3"6*M* B  2    -0.015   1.316     
04200: 5660 0656 5261 0267 5640 0640 5656 0664  4270 5215 5240 0240 5660 1256 5265 0263 .0F.*1B7. F ..F4"8*M* B .0J.*5B3 0.117   1.418     0.253 
04220: 5640 0640 5656 1265 4263 5215 5240 0240  5660 1656 5260 0263 5640 0640 5656 0665 . F ..J5"3*M* B .0N.*0B3. F ..F5   1.523     0.303   1.51
04240: 4260 5215 5240 0240 5660 1656 5260 0265  5640 0640 5656 4664 4263 5215 5240 0240 "0*M* B .0N.*0B5. F ..&4"3*M* B  0     0.305   1.493     
04260: 5660 1256 5265 0270 5640 0640 5656 4263  4267 5215 5240 0240 5660 0656 5270 0263 .0J.*5B8. F .."3"7*M* B .0F.*8B3 0.258   1.387     0.183 
04300: 5640 0640 5656 4262 4267 5215 5240 0240  5660 0656 5264 0260 5640 0640 5656 0662 . F .."2"7*M* B .0F.*4B0. F ..F2   1.287     0.140   1.21
04320: 4266 5215 5240 0240 5660 0656 5267 0263  5640 0640 5656 4261 4266 5215 5240 0240 "6*M* B .0F.*7B3. F .."1"6*M* B  6     0.173   1.186     
04340: 5660 1256 5267 0271 5640 0640 5656 0263  4267 5215 5240 0240 5660 1656 5271 0261 .0J.*7B9. F ..B3"7*M* B .0N.*9B1 0.279   1.307     0.391 
04360: 5640 0640 5656 0263 4271 5215 5240 0240  5660 2256 5261 0260 5640 0640 5656 2663 . F ..B3"9*M* B .0R.*1B0. F ..V3   1.309     0.410   1.35

Block: 0011 

