File: SCHACH.PA of Tape: Sources/Other/new-17
(Source file text) 

/SCHACH PROGRAM DATAPLAN

AC4000=CLA STL RAR
AC2000=CLA STL RTR
PDLS=6400
PSKF=6661
PCLF=6662
PSKE=6663
PSTB=6664
PCIE=6667

DECIMAL
KING=	15^32
QUEEN=	9^32
ROOK=	5^32
BISHOP=	3^32+10
KNIGHT=	3^32+4
PAWN=	1^32
OCTAL
	NOPUNC
	JMS I	[PUSH01
	JMS I	[POP01
	JMS I	[MES
	JMS I	[IPDL01
	JMS I	[PUSHIT
	JMS I	[POPIT
	JMS I	[PDLIN
	JMS I	[RFOFL
	ENPUNC
	

OS8=1
LPTREE=1
DEBUG=1
RANVAL=1
*0000
Z00,	0000
	JMP I	.+1
	INTHAN
REV,	0063
ODT4,	0000
ODT5,	0000
ODT6,	0000

*0011
RANDOM,	0000
XR0,	0000
ITMP0,	0000
ITMP1,	0000
ITMP2,	0000
CLIST,	KBUF-1
LIST2,	0000
TEMP,	0000
TEMP1,	0000
TEMP2,	0000
TEMP3,	0000
TEMP4,	0000
TMP,	0000
ZOUT,	OUT
CHAR,	0000
ZCRLF,	CRLF
XXXX,	0000
ZBEGIN,	BEGIN
CNTCHR,	0000
ISW,	0000
ZGETC,	GETC
PONDIR,	0001
M1,	0000
M2,	0000
M3,	0000
M4,	0000
GN1,	0000
GN2,	0000
GN3,	0000
GN4,	0000
GNMSW,	0000
GNMDW,	0000
FSTRNK,	7777
ZCHKIO,	CHKIO
WPSW,	0000
BPSW,	0000
CPSW,	0000
GMAP,	0000
OMAP,	0000
TOMAK1,	0000
TOMAK2,	0000
DIR1,	0000
DIR2,	0000
CNTR1,	0000
WKING,	0000
BKING,	0000
CKING,	0000
TKING,	0000
LSTMV,	0000
ZGNMV,	GNMV
ZMKMV,	MKMV
ZUNMV,	UNMV
ZMAPEC,	MAPEC
PW,	0000
WHOSE,	0000
PCNT,	0000
PVAL,	0000
PSQR,	0000
ZSPLIT,	SPLIT
ZTSTCH,	TSTCHK
ZFNL,	TSTCHK
GNCNT,	0000
TOADR,	0000
IOMDW,	0000
IOMSW,	0000
CMSW,	0000
SMSW,	0000
COMP,	0000
ZLOOKA,	LOOKA
UVAL1,	0000
CVAL1,	3777
RVAL1,	0000
MVAL1,	0000
PLY,	0000
DEPTH,	0003
RDEPTH,	0000
BUG,	0000
RNKKNT,	0000
FILKNT,	0000
PIECE,	0000
COLOR,	0000
RNKPTR,	0000
MOBMOD,	0000
KNGBLK,	0000
MOB0,	0000
MOB1,	0000
CTNEED,	0000
STRATG,	0000
PC01,	0000
PDLADR,	0000
ENO,	0000
ENOB,	0000
WHOWHI,	0000
WHOBLK,	0000
COMTMP,	0000
BOGUS,	0000
DOMAP,	0000
*0200
START,	TAD	(OUT
	DCA	ZOUT
	JMS I	ZCRLF
	JMS I	[MES
	NAME
	JMS I	ZCRLF
	DCA	WHOSE
	JMS I	(SETBRD
COMPN,	DCA	WHOWHI
	DCA	WHOBLK
COMMAN,	JMS I	[PDLIN
	JMS I	[IPDL01
	ISZ	DOMAP
	JMS I	(QMATE
	TAD	WHOSE
	SPA CLA 
	JMP	BLKMVE
	JMS I	[MES
	MESG23
	TAD	WHOWHI
	SZA CLA 
	JMP	CMOVE
USER,	JMS I	[MES
	MESG24
	JMS I	ZBEGIN
	ION
	JMS I	ZCHKIO
	JMS I	ZGETC
	AND	[77
	CLL RTL 
	RTL 
	RTL 
	DCA	COMTMP
	JMS I	ZGETC
	AND	[77
	TAD	COMTMP
	DCA	COMTMP
	TAD	(COMLST-2
	DCA	XR0
NUTHER,	ISZ	XR0
	TAD I	XR0
	SNA 
	JMP	UINP
	TAD	COMTMP
	SZA CLA 
	JMP	NUTHER
	TAD I	XR0
	DCA	TEMP
	JMP I	TEMP
COMPW,	ISZ	WHOWHI
	JMP	COMMAN
COMPB,	ISZ	WHOBLK
	JMP	COMMAN
COMBD,	JMS I	(DISPLA
	JMP	COMMAN
COMIP,	JMS I	(INPUT
	JMP	COMPN
UINP,	JMS I	ZBEGIN
	JMS I	(INMV
	SKP CLA 
	JMP	COMMAN
	TAD	("?
	JMS I	ZOUT
	JMS I	ZCRLF
	JMP	COMMAN
BLKMVE,	JMS I	[MES
	MESG22
	TAD	WHOBLK
	SNA CLA 
	JMP	USER
CMOVE,	CLA 
	TAD	(3777
	DCA	CVAL1
	DCA	PLY
	TAD	(LPTOUT
	DCA	ZOUT
	JMS I	ZCRLF
	JMS I	(DISPLA
	JMS I	(TABPLY
	CLA CMA 
	TAD	DEPTH
	SNA 
	JMP	CMOVE1
	IAC 
	DCA	RDEPTH
	IAC 
	DCA	DEPTH
	JMS I	ZLOOKA
	TAD	RDEPTH
	DCA	DEPTH
CMOVE1,	JMS I	ZLOOKA
	TAD	(OUT
	DCA	ZOUT
	TAD I	(BESTBL
	DCA	IOMSW
	TAD I	(BESTBL+1
	DCA	IOMDW
	TAD I	(BESTBL
	DCA	TOMAK1
	TAD I	(BESTBL+1
	DCA	TOMAK2
	JMS I	ZMKMV
	JMS I	(OUTMV
	JMS I	(GNMVSM
	TAD I	(GNCHEK
	SZA CLA 
	TAD	("+
	JMS I	ZOUT
	JMS I	ZCRLF
	JMP	COMMAN
PAGE
GNMV,	0000
	CLA CLL 
	DCA	MOBMOD
	DCA	KNGBLK
	DCA	CMSW
	DCA	SMSW
	DCA	QMVCNT
	TAD	CKING
	DCA	TEMP
	JMS I	(CHKATK
	TAD	PCNT
	DCA	GNCHEK
	DCA	GNCNT
	TAD	BOGUS
	SZA CLA 
	JMP	.+3
	JMS I	[PUSHIT
	JMS I	[PUSHIT
	TAD	CKING
	DCA	CNTR1
	TAD	CNTR1
	AND	[7
	DCA	GN2
	TAD	CNTR1
	RTR 
	RAR 
	AND	[7
	DCA	GN1
	JMS I	(GKM
	TAD	GNCHEK
	CLL RAR 
	SZA CLA 
	JMP	TSCMSM
	TAD	BOGUS
	SNA CLA 
	JMS I	(GNEP
	TAD	GMAP
	DCA	ITMP2
NXTSQR,	CLA CLL 
	TAD I	ITMP2
	SNA 
	JMP	TSCMSM
	DCA	CNTR1
	IAC 
	DCA	CTNEED
	TAD	CNTR1
	AND	[7
	DCA	GN2
	TAD	CNTR1
	RTR 
	RAR 
	AND	[7
	DCA	GN1
	TAD I	CNTR1
	JMS I	(CLRFIX
	TAD	[-PAWN
	SNA 
	JMP I	(GPM
	TAD	(PAWN-KNIGHT
	SNA 
	JMP I	(GNM
	TAD	(KNIGHT-BISHOP
	SNA 
	JMP I	(GBM
	TAD	(BISHOP-ROOK
	SNA 
	JMP I	(GRM
	TAD	(ROOK-KING
	SNA 
	JMP	NXTSQR
	TAD	(KING-QUEEN
	SNA 
	JMP I	(GQM
	HLT 
QMVCNT,	0000
GNCHEK,	0000
TSCMSM,	TAD	QMVCNT
	CLL RAR 
	TAD	QMVCNT
	CLL RAR 
	CIA 
	TAD	MOBMOD
	TAD	GNCNT
	DCA	MOBMOD
	DCA	BOGUS
	TAD	GNCNT
	SZA CLA 
	JMP I	GNMV
	TAD	GNCHEK
	SNA 
	ISZ	SMSW
	DCA	CMSW
	JMP I	GNMV

TIME,	JMS I	[PDLIN
	JMS I	[IPDL01
	JMS I	(GNWMV
	ISZ	B142
	JMP	TIME
B142,	4000
	HLT 

RFOFL,	0000
	SPA 
	JMP I	RFOFL
	RTR 
	RTR 
	SZL 
	JMP I	RFOFL
	RTL 
	RTL 
	ISZ	RFOFL
	JMP I	RFOFL
PAGE
LINE,	CLA 
	TAD I	ITMP0
	DCA	DIR1
	TAD I	ITMP0
	DCA	DIR2
	TAD	GN1
	DCA	GN3
	TAD	GN2
	DCA	GN4
LINEM,	TAD	GN3
	TAD	DIR1
	JMS I	[RFOFL
	JMP	XXOX
	DCA	GN3
	TAD	DIR2
	TAD	GN4
	JMS	XYZ
	JMP	XXOX
	TAD I	CNTR1
	JMS I	(CLRFIX
	TAD	(-QUEEN
	SNA CLA 
	ISZ I	(QMVCNT
	TAD	GNMSW
	JMS I	ZFNL
	JMP	XOOO
	TAD I	TOADR
	SZA CLA 
	STL RAR 
	DCA	GNMDW
	JMS	GNSTR
XOOO,	TAD I	TOADR
	SNA CLA 
	JMP	LINEM
XXOX,	CLA 
	ISZ	LCNT
	JMP	LINE
	JMP I	(NXTSQR
LCNT,	0000
GNSTR,	0000
	ISZ	GNCNT
	CLA 
	TAD	BOGUS
	SZA CLA 
	JMP I	GNSTR
	TAD	GNMSW
	JMS I	[PUSHIT
	TAD	GNMDW
	JMS I	[PUSHIT
	JMP I	GNSTR

XYZ,	0000
	JMS I	[RFOFL
	JMP I	XYZ
	DCA	GN4
	JMS I	(BLDTO
	TAD I	TOADR
	JMS I	(CLRFIX
	SMA SZA CLA 
	JMP I	XYZ
	JMS	BLDMSW
	ISZ	XYZ
	JMP I	XYZ
GQM,	CLA 
	TAD	[-10
	DCA	LCNT
	TAD	(OTRX-1
	DCA	ITMP0
	JMP	LINE
GRM,	CLA 
	TAD	(-4
	DCA	LCNT
	TAD	(OTR-1
	DCA	ITMP0
	JMP	LINE
GBM,	CLA 
	TAD	(-4
	DCA	LCNT
	TAD	(OTRX-1
	DCA	ITMP0
	JMP	LINE
BLDMSW,	0000
	CLA 
	TAD	TOADR
	AND	[77
	DCA	GNMSW
	TAD	CNTR1
	AND	[77
	CLL RTL 
	RTL 
	RTL 
	TAD	GNMSW
	DCA	GNMSW
	JMP I	BLDMSW

PUSHIT,	0000
	DCA I	PDLADR
	ISZ	PDLADR
	JMS I	(OFLOW
	JMP I	PUSHIT

POPIT,	0000
	CLA CMA 
	TAD	PDLADR
	SMA 
	HLT 
	DCA	PDLADR
	TAD I	PDLADR
	JMP I	POPIT

PUSH01,	0000
	DCA I	PC01
	CMA 
	TAD	PC01
	DCA	PC01
	JMS I	(OFLOW
	JMP I	PUSH01

POP01,	0000
	ISZ	PC01
	SKP CLA 
	HLT 
	TAD I	PC01
	JMP I	POP01
PAGE
SNGMV,	0000
	DCA	ITMP0
	TAD	[-10
	DCA	SCNT
	DCA	GNMDW
	TAD	GN1
	TAD I	ITMP0
	JMS I	[RFOFL
	JMP	XXXO-1
	DCA	GN3
	TAD	GN2
	TAD I	ITMP0
	JMS I	(XYZ
	JMP	XXXO
	TAD I	CNTR1
	JMS I	(CLRFIX
	TAD	(-KING
	SZA CLA 
	JMP	SNGKNT
	TAD	GNMSW
	JMS I	(MMOVE
	TAD	TOADR
	DCA	TEMP
	IAC 
	JMS I	(CHKATK
	JMS I	(UMOVE
	TAD	PCNT
	SNA CLA 
	JMP	SNGLGL
	ISZ	KNGBLK
	JMP	XXXO
SNGKNT,	TAD	GNMSW
	JMS I	ZFNL
	JMP	XXXO
SNGLGL,	TAD I	TOADR
	SZA CLA 
	AC4000 
	TAD	GNMDW
	DCA	GNMDW
	JMS I	(GNSTR
	SKP 
	ISZ	ITMP0
XXXO,	CLA 
	ISZ	SCNT
	JMP	SNGMV+4
	JMP I	SNGMV
SCNT,	0000
GPM,	CLA 
	DCA	GNMDW
	TAD	GN2
	DCA	GN4
	TAD	GN1
	JMS I	(PST
	JMP	GPM1
	TAD	GN1
	TAD	FSTRNK
	SZA CLA 
	JMP	GPM1
	AC2000 
	DCA	GNMDW
	TAD	GN3
	JMS I	(PST
	NOP 
GPM1,	CLA 
	TAD	GN1
	TAD	PONDIR
	DCA	GN3
	IAC 
	TAD	GN2
	DCA	GN4
	TAD	GN4
	AND	[-10
	SZA CLA 
	JMP	.+2
	JMS I	(CAPTST
	CLA CMA 
	TAD	GN2
	SPA 
	JMP	.+3
	DCA	GN4
	JMS I	(CAPTST
	JMP I	(NXTSQR
OTRX,	0001
	7777
	0001
	0001
	7777
	7777
	7777
	0001
OTR,	0001
	0000
	0000
	7777
	0000
	0001
	7777
	0000
KNLST,	0002
	7777
	0002
	0001
	0001
	0002
	7777
	0002
	7776
	0001
	7776
	7777
	7777
	7776
	0001
	7776
PAGE
GKM,	0000
	CLA IAC 
	DCA	GNMDW
	TAD	PONDIR
	AND	(70
	TAD	(BOARD+4
	DCA	TEMP
	TAD I	TEMP
	JMS I	(CLRFIX
	TAD	(-KING
	SNA CLA 
	JMP	GKM2
	TAD I	CPSW
	AND	[7
	TAD	(3000
	DCA I	CPSW
	JMP	GKM1
GKM2,	TAD	TEMP
	AND	[-10
	DCA	TEMP
	TAD I	CPSW
	RTL 
	SPA CLA 
	JMP	CAKR
	TAD I	TEMP
	JMS I	(CLRFIX
	TAD	(-ROOK
	SNA CLA 
	JMP	.+5
	TAD	(1000
	TAD I	CPSW
	DCA I	CPSW
	JMP	CAKR
	TAD I	(GNCHEK
	SZA CLA
	JMP	CAKR
	ISZ	TEMP
	TAD I	TEMP
	SZA CLA 
	JMP	CAKR
	ISZ	TEMP
	TAD I	TEMP
	SZA CLA 
	JMP	CAKR
	JMS I	(CHKATK
	TAD	PCNT
	SZA CLA 
	JMP	CAKR
	ISZ	TEMP
	TAD I	TEMP
	SZA CLA 
	JMP	CAKR
	JMS I	(CHKATK
	TAD	PCNT
	SZA CLA 
	JMP	CAKR
	TAD	PONDIR
	AND	(7070
	TAD	(402
	DCA	GNMSW
	JMS I	(GNSTR
CAKR,	CLA 
	TAD I	CPSW
	RAL 
	SPA CLA 
	JMP	GKM1
	TAD	TEMP
	AND	[7770
	TAD	[7
	DCA	TEMP
	TAD I	TEMP
	JMS I	(CLRFIX
	TAD	(-ROOK
	SNA CLA 
	JMP	.+5
	AC2000 
	TAD I	CPSW
	DCA I	CPSW
	JMP	GKM1
	TAD I	(GNCHEK
	SZA CLA
	JMP	GKM1
	TAD	TEMP
	TAD	(-2
	DCA	TEMP
	JMS	CAKR1
	ISZ	TEMP
	JMS	CAKR1
	TAD	PONDIR
	AND	(7070
	TAD	(406
	DCA	GNMSW
	ISZ	GNMDW
	JMS I	(GNSTR
GKM1,	CLA 
	TAD	(OTRX-1
	JMS I	(SNGMV
	JMP I	GKM

CAKR1,	0000
	TAD I	TEMP
	SZA CLA 
	JMP	GKM1
	JMS I	(CHKATK
	TAD	PCNT
	SZA CLA 
	JMP	GKM1
	JMP I	CAKR1
GNM,	CLA 
	TAD	(KNLST-1
	JMS I	(SNGMV
	JMP I	(NXTSQR
PAGE
BLDTO,	0000
	TAD	GN3
	CLL RTL 
	RAL 
	TAD	GN4
	TAD	[BOARD
	DCA	TOADR
	JMP I	BLDTO

CLRFIX,	0000
COLR,	HLT 
	JMP I	CLRFIX

GNEP,	0000
	CLA CMA 
	DCA	CTNEED
	TAD	LSTMV
	AND	(770
	SNA 
	JMP I	GNEP
	CLL RTR 
	RAR 
	TAD	[BOARD
	DCA	CNTR1
	TAD	CNTR1
	DCA	GNEPTM
	DCA I	GNEPTM
	TAD	CNTR1
	CLL RTR 
	RAR 
	AND	[7
	TAD	PONDIR
	CLL RTL 
	RAL 
	DCA	GNMDW
	TAD	CNTR1
	AND	(7707
	TAD	GNMDW
	DCA	TOADR
	TAD	(4003
	DCA	GNMDW
	ISZ	CNTR1
	TAD	CNTR1
	AND	[7
	SNA CLA 
	JMP	GNOTF
	TAD I	CNTR1
	JMS	CLRFIX
	TAD	[-PAWN
	SZA CLA 
	JMP	GNOTF
	JMS I	(BLDMSW
	TAD	GNMSW
	JMS I	ZTSTCH
	SKP 
	JMS I	(GNSTR
GNOTF,	CLA 
	TAD	CNTR1
	TAD	(-2
	DCA	CNTR1
	TAD	GNEPTM
	AND	[7
	SNA CLA 
	JMP	GNEPDN
	TAD I	CNTR1
	JMS	CLRFIX
	TAD	[-PAWN
	SZA CLA 
	JMP	GNEPDN
	JMS I	(BLDMSW
	TAD	GNMSW
	JMS I	ZTSTCH
	SKP 
	JMS I	(GNSTR
GNEPDN,	TAD	[-PAWN
	JMS	CLRFIX
	DCA I	GNEPTM
	JMP I	GNEP
GNEPTM,	0000
MAPEC,	0000
	CLA CMA 
	TAD	[BOARD
	DCA	ITMP2
	TAD	DOMAP
	SNA CLA 
	JMP I	MAPEC
	DCA	DOMAP
	TAD	(MAP-1
	DCA	ITMP0
	TAD	(MAP+23
	DCA	ITMP1
	TAD	(-100
	DCA	TEMP4
F133,	TAD I	ITMP2
	SZA 
	JMP	MAPOC
MAPGO,	ISZ	TEMP4
	JMP	F133
	DCA I	ITMP0
	DCA I	ITMP1
	JMP I	MAPEC
MAPOC,	SPA 
	JMP	MAPOCB
	TAD	(-KING
	SZA CLA 
	JMP	.+3
	TAD	ITMP2
	DCA	WKING
	TAD	ITMP2
	DCA I	ITMP0
	JMP	MAPGO
MAPOCB,	TAD	(KING
	SZA CLA 
	JMP	.+3
	TAD	ITMP2
	DCA	BKING
	TAD	ITMP2
	DCA I	ITMP1
	JMP	MAPGO
PAGE
PROMCK,	0000
	CLA 
	TAD	GNMDW
	RTL 
	SZL CLA 
	JMP	PROM1
	TAD	GN3
	TAD	PONDIR
	JMS I	[RFOFL
	SKP CLA 
	JMP	PPLSTR
	TAD	GNMDW
	TAD	[4
	DCA	GNMDW
	JMS I	(GNSTR
	ISZ	GNMDW
	JMS I	(GNSTR
	ISZ	GNMDW
	JMS I	(GNSTR
	ISZ	GNMDW
PPLSTR,	JMS I	(GNSTR
	JMP I	PROMCK
PROM1,	CLL RTR 
	DCA	GNMDW
	TAD	GNMSW
	AND	[77
	CLL RTL 
	RAL 
	TAD	GNMDW
	DCA	GNMDW
	JMP	PPLSTR

CAPTST,	0000
	JMS I	(BLDTO
	TAD I	TOADR
	JMS I	(CLRFIX
	SMA CLA 
	JMP I	CAPTST
	JMS I	(BLDMSW
	AC4000 
	DCA	GNMDW
	TAD	GNMSW
	JMS I	ZFNL
	JMP I	CAPTST
	JMS	PROMCK
	JMP I	CAPTST
PST,	0000
	TAD	PONDIR
	DCA	GN3
	JMS I	(BLDTO
	TAD I	TOADR
	SZA CLA 
	JMP I	PST
	JMS I	(BLDMSW
	TAD	GNMSW
	JMS I	ZFNL
	SKP 
	JMS	PROMCK
	ISZ	PST
	JMP I	PST
ISLNM,	CLA CLL CMA 
	RAL 
	DCA	TOOS
	TAD	M1
	CIA 
	TAD	M3
	SMA 
	CIA 
	IAC 
	SNA 
	JMP	G112
	IAC 
	SZA CLA 
	JMP I	(BATAK
	ISZ	TOOS
G112,	TAD	M2
	CIA 
	TAD	M4
	SMA 
	CIA 
	IAC 
	SNA 
	JMP	G126
	IAC 
	SZA CLA 
	JMP I	(BATAK
	ISZ	TOOS
G126,	SKP 
	JMP I	(BATAK
	ISZ	TOOS
	JMP I	(BATAK
	JMP I	(GATAK
TOOS,	0000
PDLIN,	0000
	CLA 
	TAD	(PDLS
	DCA	PDLADR
	JMP I	PDLIN

IPDL01,	0000
	CLA 
	TAD	(PDLS+777
	DCA	PC01
	JMP I	IPDL01

OFLOW,	0000
	TAD	PC01
	CIA 
	TAD	PDLADR
	SZA CLA 
	JMP I	OFLOW
	TAD	(OUT
	DCA	ZOUT
	JMS I	[MES
	MESG26
	JMS I	ZCRLF
	HLT 
MESG26,	TEXT "I RESIGN"
PAGE
ISLKM,	CLA 
	TAD	M1
	CIA 
	TAD	M3
	SMA 
	CIA 
	SZA 
	IAC 
	SZA CLA 
	JMP I	(BATAK
	TAD	M2
	CIA 
	TAD	M4
	SMA 
	CIA 
	SZA 
	IAC 
	SNA CLA 
	JMP I	(GATAK
	JMP I	(BATAK

ROW,	0000
	CLA 
	TAD	M1
	CIA 
	TAD	M3
	CLL RAL 
	SZA CLA 
	TAD	(10
	SZL 
	CIA 
	DCA	TEMP3
	TAD	M4
	CIA 
	TAD	M2
	CLL RAL 
	SZA CLA 
	IAC 
	SNL 
	CIA 
	TAD	TEMP3
	DCA	TMP
	TAD I	(TMATK
	DCA	TEMP3
MIDLIN,	TAD	TEMP3
	TAD	TMP
	DCA	TEMP3
	TAD	TEMP3
	CIA 
	TAD	TEMP
	SNA CLA 
	JMP I	ROW
	TAD I	TEMP3
	SNA CLA 
	JMP	MIDLIN
	ISZ	ROW
	JMP I	ROW

SUBR1,	0000
	CLA 
	TAD	M1
	CIA 
	TAD	M3
	SMA 
	CIA 
	DCA	TEMP3
	TAD	M2
	CIA 
	TAD	M4
	SPA 
	CIA 
	TAD	TEMP3
	SZA CLA 
	JMP I	SUBR1
	JMS	ROW
	ISZ	SUBR1
	JMP I	SUBR1

SUBR2,	0000
	CLA 
	TAD	M1
	CIA 
	TAD	M3
	SNA CLA 
	JMP	H127
	TAD	M2
	CIA 
	TAD	M4
	SZA CLA 
	JMP I	SUBR2
H127,	JMS	ROW
	ISZ	SUBR2
	JMP I	SUBR2
ISLQM,	JMS	SUBR2
	SKP 
	JMP I	(GATAK
	JMS	SUBR1
	JMP I	(BATAK
	JMP I	(GATAK
ISLBM,	CLA 
	JMS	SUBR1
	JMP I	(BATAK
	JMP I	(GATAK
ISLRM,	CLA 
	JMS	SUBR2
	JMP I	(BATAK
	JMP I	(GATAK
PAGE
CHKATK,	0000
	DCA	CKMODE
	CLA CMA 
	DCA	TMATK
	DCA	PCNT
	DCA	PVAL
	DCA	PSQR
	TAD	TEMP
	AND	[7
	DCA	M4
	TAD	TEMP
	CLL RTR 
	RAR 
	AND	[7
	DCA	M3
	TAD	PONDIR
	TAD	M3
	JMS I	[RFOFL
	JMP	TAG1
	DCA	M1
	CLA IAC 
TAG0,	TAD	M4
	JMS I	[RFOFL
	JMP	TAG3
	CLL RTR 
	RAR 
	TAD	M1
	RTL 
	RAL 
	TAD	[BOARD
	DCA	TEMP1
	TAD I	TEMP1
	JMS I	(CLRFIX
	TAD	(PAWN
	SZA CLA 
	JMP	TAG3
TAG2,	ISZ	PCNT
	TAD I	TEMP1
	DCA	PVAL
	TAD	TEMP1
	DCA	PSQR
	TAD	CKMODE
	SZA CLA 
	JMP I	CHKATK
TAG3,	ISZ	TMATK
	JMP	TAG1
	CLA CMA 
	JMP	TAG0
TMATK,	0000
CKMODE,	0000
TMATK1,	0000
TAG1,	CLA 
	TAD	OMAP
	DCA	TOMAK1
BATAK,	ISZ	TOMAK1
	TAD I	TOMAK1
	SNA 
	JMP I	CHKATK
	DCA	TMATK
	TAD	TMATK
	CIA 
	TAD	TEMP
	SNA CLA 
	JMP	BATAK
	TAD I	TMATK
	JMS I	(CLRFIX
	TAD	(PAWN
	SNA CLA 
	JMP	BATAK
	TAD	TMATK
	AND	[7
	DCA	M2
	TAD	TMATK
	RTR 
	RAR 
	AND	[7
	DCA	M1
	TAD I	TMATK
	JMS I	(CLRFIX
	TAD	(ROOK
	SNA 
	JMP I	(ISLRM
	TAD	(BISHOP-ROOK
	SNA 
	JMP I	(ISLBM
	TAD	(KNIGHT-BISHOP
	SNA 
	JMP I	(ISLNM
	TAD	(KING-KNIGHT
	SNA 
	JMP I	(ISLKM
	TAD	(QUEEN-KING
	SNA CLA 
	JMP I	(ISLQM
	JMP	BATAK
GATAK,	ISZ	PCNT
	TAD	CKMODE
	SZA CLA 
	JMP I	CHKATK
	CLA CMA 
	TAD	PCNT
	SNA CLA 
	JMP	TAG4
	TAD I	TMATK
	CIA 
	TAD	PVAL
	JMS I	(CLRFIX
	SMA CLA 
	JMP	BATAK
TAG4,	TAD I	TMATK
	DCA	PVAL
	TAD	TMATK
	DCA	PSQR
	JMP	BATAK
PAGE
TSTCHK,	0000
	DCA	MMUMTM
	TAD I	(GNCHEK
	SZA CLA 
	JMP	TSTCH1
	TAD	CTNEED
	SPA 
	JMP	TSTCH1
	SNA CLA 
	JMP	TSTCH2
	DCA	CTNEED
	TAD	CKING
	DCA	TEMP
	TAD	CNTR1
	DCA I	(TMATK
	TAD	TEMP
	CLL RTR 
	RAR 
	AND	[7
	DCA	M3
	TAD	TEMP
	AND	[7
	DCA	M4
	TAD	CNTR1
	CLL RTR 
	RAR 
	AND	[7
	DCA	M1
	TAD	CNTR1
	AND	[7
	DCA	M2
	JMS I	(SUBR1
	SKP 
	JMP	TSTCH1
	JMS I	(SUBR2
	JMP	TSTCH2
TSTCH1,	CLA CMA 
	DCA	CTNEED
	TAD	MMUMTM
	JMS	MMOVE
	TAD	CKING
	DCA	TEMP
	IAC 
	JMS I	(CHKATK
	JMS	UMOVE
	TAD	PCNT
	SNA 
TSTCH2,	ISZ	TSTCHK
	SNA CLA 
	JMP I	TSTCHK
	TAD I	(GNCHEK
	SZA CLA 
	ISZ	MOBMOD
	JMP I	TSTCHK

MMOVE,	0000
	DCA	MMUMT1
	TAD	MMUMT1
	JMS I	ZSPLIT
	TAD I	TEMP1
	DCA	MMUMTM
	TAD I	TEMP2
	DCA I	TEMP1
	DCA I	TEMP2
	JMP I	MMOVE

UMOVE,	0000
	CLA 
	TAD	MMUMT1
	JMS I	ZSPLIT
	TAD I	TEMP1
	DCA I	TEMP2
	TAD	MMUMTM
	DCA I	TEMP1
	JMP I	UMOVE
MMUMTM,	0000
MMUMT1,	0000

GNWMV,	0000
	CLA CMA 
	DCA	FSTRNK
	JMS I	ZMAPEC
	TAD	(NOP
	DCA I	(COLR
	IAC 
	DCA	PONDIR
	TAD	WKING
	DCA	CKING
	TAD	(MAP-1
	DCA	GMAP
	TAD	(MAP+23
	DCA	OMAP
	TAD	(WPSW
	DCA	CPSW
	JMS I	ZGNMV
	JMP I	GNWMV
GNBMV,	0000
	CLA CMA 
	DCA	PONDIR
	JMS I	ZMAPEC
	TAD	[CIA
	DCA I	(COLR
	TAD	BKING
	DCA	CKING
	TAD	(7772
	DCA	FSTRNK
	TAD	(MAP+23
	DCA	GMAP
	TAD	(MAP-1
	DCA	OMAP
	TAD	(BPSW
	DCA	CPSW
	JMS I	ZGNMV
	JMP I	GNBMV
PAGE
TSTWAT,	0000
	DCA	TEMP
	TAD	[CIA
	DCA I	(COLR
	CLA CMA 
	DCA	PONDIR
	TAD	(MAP-1
	DCA	OMAP
	JMS I	(CHKATK
	JMP I	TSTWAT

TSTBAT,	0000
	DCA	TEMP
	TAD	(NOP
	DCA I	(COLR
	CLA IAC 
	DCA	PONDIR
	TAD	(MAP+23
	DCA	OMAP
	JMS I	(CHKATK
	JMP I	TSTBAT

MKMV,	0000
	CLA CLL 
	ISZ	DOMAP
	JMS I	(TSTBRD
	TAD	TOMAK1
	JMS I	[PUSH01
	TAD	TOMAK1
	JMS I	ZSPLIT
	TAD	TOMAK2
	SMA CLA 
	JMP	MKMV1
	TAD I	TEMP1
	JMS I	[PUSH01
	TAD I	TEMP1
	CIA 
	TAD	PW
	DCA	PW
MKMV1,	TAD I	TEMP2
	DCA I	TEMP1
	DCA I	TEMP2
	TAD	WPSW
	JMS I	[PUSH01
	TAD	BPSW
	JMS I	[PUSH01
	TAD	LSTMV
	JMS I	[PUSH01
	TAD	TOMAK2
	DCA	LSTMV
	TAD	TOMAK2
	AND	[7
	SNA 
	JMP	MKMVDN
	TAD	(JMP	.+2
	DCA	.+1
	HLT 
	JMP	MKQSC
	JMP	MKKSC
	JMP	MKEP
	TAD	(KNIGHT-BISHOP
	TAD	(BISHOP-ROOK
	TAD	(ROOK-QUEEN
	TAD	(QUEEN
	DCA	TEMP3
	TAD I	TEMP1
	CIA 
	TAD	PW
	DCA	PW
	TAD I	TEMP1
	RAL 
	CLA 
	TAD	TEMP3
	SZL 
	CIA 
	DCA I	TEMP1
	TAD I	TEMP1
	TAD	PW
	DCA	PW
	JMP	MKMVDN
MKQSC,	TAD	TEMP1
	AND	[-10
	DCA	TEMP2
K121,	TAD	TEMP2
	TAD	(3
	DCA	TEMP1
MKCA1,	TAD I	TEMP2
	DCA I	TEMP1
	DCA I	TEMP2
	TAD I	TEMP1
	SPA 
	ISZ	BPSW
	SMA CLA 
	ISZ	WPSW
