File: DILPAN.PA of Tape: Test/Tests/PAL-FILES2
(Source file text) 

/DILPAN

/LIST OF SWITCH SETTINGS USED IN THIS TEST.*******************************
/
/SWITCH	MASK		DESCRIPTION
/
/11	0001		SELECT TEST 1 - PRELIMINARY TEST.
/10	0002		SELECT TEST 2 - SINGLE CHAR. ALL COLS,
/09	0004		SELECT TEST 3 - ROTATING PATTERN
/08	0010		SELECT TEST 4 - WEDGE PATTERN
/07	0020		SELECT TEST 5 - HAMMER ALIGN.
/06	0040		SELECT TEST 6 - SLEW TEST
/05	0100		SELECT TEST 7
/				SUB-TESTS WITHIN TEST 7.
/				 SWI6 - SCOPE DRIVE
/				 SWI7 - PRINT SEGMENTS - SWS.9,10 AND 11 FOR SEGS.
/				 SWI8 - POWER SUPPLY TEST
/04	0200		"DOWN" - NORMAL OPER. 	/ "UP" - PERFORM SEQUENTIAL TEST
/03	0400		"DOwN" - 80 COL. 	/ "UP" - 132 COL. OPTION
/02	1000		"DOwN" - 64 CHAR, 	/ "UP" - 96 CHAR. OPTION
/01	2000		"DOWN" - CONTINUE	/ "UP" - HALT AFTER ERROR PRINT OUT
/00	4000		"DOWN" - HALT		/ "UP" - CONTINUE
/
/*************************************************************************
/LOCATION	IS	WHAT		OPTIONS
/
/00021		4000 	SWITCHES	HARDWARE = 4000 SOFTWARE = 0000
/00022		0000 	USER INTERFACE	HARDWARE = 0000 SOFTWARE = 0400
/
/*************************************************************************
/
/























/DILPAN

PSKF=6661
PCLF=6662
PSKE=6663
PSTB=6664
PSIE=6665
PCLP=6666
PCIE=6667


	*0000
	303  		       	/00000-0303 CC
VECTOR,	CLA                 	/00001-7200 :@
	1053         		/00002-1053 H+
	3033         		/00003-3033 X[
	4500         		/00004-4500 %@
	2331         		/00005-2331 SY
	2324         		/00006-2324 ST
	0515         		/00007-0515 EM
	0	         	/00010-0000 @@
	0	         	/00011-0000 @@
TABPTR,	0	         	/00012-0000 @@
INTPT2,	JMP I  (INT2        	/00013-5777 /?
INTPT4,	JMP I  (INT4         	/00014-5776 />
INTPT5,	JMP I  (INT5         	/00015-5775 /=
	1011	         	/00016-1011 HI
	0	         	/00017-0000 @@
SWREG,	4600         		/00020-4600 &@
SWITCH,	4000         		/00021-4000  @ HARDWARE = 4000 SOFTWARE = 0000
HARD,	0	         	/00022-0000 @@ HARDWARE = 0000 SOFTWARE = 0400
XSWI,	SWI                	/00023-6456 4.
LF,	212       	  	/00024-0212 BJ
CR,	215       	  	/00025-0215 BM
FF,	214       	  	/00026-0214 BL
SPACE,	240       	  	/00027-0240 B
AT,	300       	  	/00030-0300 C@
QUESTN,	277       	  	/00031-0277 B?
A,	301       	  	/00032-0301 CA
EES,	305       	  	/00033-0305 CE
M64,	-100            	/00034-7700 ?@
M96,	-140	             	/00035-7640 >
M10,	-12		 	/00036-7766 ?6
M200,	-310             	/00037-7470 <8 M1000 = - 1750
M2,	-2			/00040-7776 ?>
M80,	-120	        	/00041-7660 >0	 -204	M132
P80,	120 	        	/00042-0120 AP	  204	P132
M4,	-4		 	/00043-7774 ?<	  -5	M5
M20,	-24		     	/00044-7754 ?,	  -30	M24
M17,	-21	         	/00045-7757 ?/	  -25	M21
P5,	5	         	/00046-0005 @E	  6	P6
MSGMSK,	-5		    	/00047-7773 ?;	  -7	M7
PSGMSK,	4	         	/00050-0004 @D	  6	P6
MIN3,	-3		     	/00051-7775 ?=
M12,	-14		 	/00052-7764 ?4
TT1,	-100             	/00053-7700 ?@
TT2,	-62		     	/00054-7716 ?N
TT3,	0	         	/00055-0000 @@
CHAR,	0	         	/00056-0000 @@
XERR1,	ERR1	         	/00057-2401 TA
XERR2,	ERR2	         	/00060-2403 TC
XERR3,	ERR3	         	/00061-2405 TE
XERR4,	ERR4	         	/00062-2407 TG
XERR5,	ERR5	         	/00063-2411 TI
XERR6,	ERR6	         	/00064-2413 TK
XERR7,	ERR7	         	/00065-2415 TM
XERR8,	ERR8	         	/00066-2417 TO
XERR9,	ERR9	         	/00067-2421 TQ
XERR10,	ERR10	         	/00070-2423 TS
XERR11,	ERR11	         	/00071-2425 TU
XERR12,	ERR12	         	/00072-2427 TW
XERR13,	ERR13	         	/00073-2431 TY
XERR14,	ERR14	         	/00074-2433 T[
XERR15,	ERR15	         	/00075-2435 T]
XERR16,	ERR16	         	/00076-2437 T_
XERR17,	ERR17	         	/00077-2441 T!
XERR18,	ERR18	         	/00100-2443 T#
XERR19,	ERR19	         	/00101-2445 T%
XERR20,	ERR20	         	/00102-2447 T'
XERR21,	ERR21	         	/00103-2451 T)
XERR22,	ERR22	         	/00104-2453 T+
XERR23,	ERR23	         	/00105-2455 T-
XERR24,	ERR24	         	/00106-2457 T/
XERR25,	ERR25	         	/00107-2461 T1
WIDFLG,	0	         	/00110-0000 @@
INTPT1,	JMS I  XERR2         	/00111-4460 $0
INTPT3,	JMS I  XERR7         	/00112-4465 $5
PTTMSR,	PRTTIM	         	/00113-2200 R@
SLTMSR,	SLWTIM	         	/00114-2227 RW
FRTMSR,	FRFTIM	         	/00115-3665 ^5
SEGCNT,	0	         	/00116-0000 @@
CHRCNT,	0	         	/00117-0000 @@
CHRGEN,	0	         	/00120-0000 @@
LINCNT,	0	         	/00121-0000 @@
CYCCNT,	0	         	/00122-0000 @@
ERNO,	0	         	/00123-0000 @@
TSTNO,	0	         	/00124-0000 @@
LOCA,	0	         	/00125-0000 @@
TSTSW,	0	         	/00126-0000 @@
TEST1,	TST1	         	/00127-0205 BE
TEST2,	SNGCHR	         	/00130-1200 J@
TEST3,	ROTATE	         	/00131-1400 L@
TEST4,	TST6	         	/00132-1600 N@
TEST5,	HAMALN	         	/00133-2032 PZ
TEST6,	SLWTST	         	/00134-2071 P9
TEST7,	SCOPE	         	/00135-4400 $@

PRTINT,	0	         	/00136-0000 @@
	JMS I  (CKTS5         	/00137-4774 '<
	JMS I  (CLEAR         	/00140-4773 ';
	JMS I  (WIDRST         	/00141-4772 ':
	CLA                 	/00142-7200 :@
	TAD    FF         	/00143-1026 HV
	JMS I  XPRCHR         	/00144-4562 %2
	JMS I  FRTMSR         	/00145-4515 %M
	JMP    .+3         	/00146-5151 ))
	CLA                 	/00147-7200 :@
	JMP I  PRTINT         	/00150-5536 -^
	JMS I  (TYCHFL         	/00151-4771 '9
	JMS I  XSKFLG         	/00152-4555 %-
	JMP    .-1         	/00153-5152 )*
	JMP    PRTINT+3        	/00154-5141 )!

XSKFLG,	SKPFLG	         	/00155-5505 -E
XCLFLG,	CLRFLG	         	/00156-5514 -L
XSKERR,	SKPERR	         	/00157-5517 -O
XCPCHR,	CLPCHR	         	/00160-5524 -T
XSTINT,	SETINT	         	/00161-5527 -W
XPRCHR,	PRTCHR	         	/00162-5532 -Z
XCLINT,	CLRINT	         	/00163-5535 -]

	0004         	/00164-0004 @D
	0077         	/00165-0077 @?
P60,	60         		/00166-0060 @0
P77,	77         		/00167-0077 @?
P200,	200	         	/00170-0200 B@

	*200
	JMP I  GO         	/00200-5760 /0
	JMP I  GO+1         	/00201-5761 /1
	JMP I  GO+2         	/00202-5762 /2
	JMP I  GO+3         	/00203-5763 /3
	JMP I  GO+4         	/00204-5764 /4

TST1,	0	         	/00205-0000 @@ TEST 1
	CLA                 	/00206-7200 :@
	TAD    (1         	/00207-1377 K?
	JMS I  (PRTHDR         	/00210-4776 '>
	JMS I  XCLINT         	/00211-4563 %3
	JMS I  XCLFLG         	/00212-4556 %.
	JMS I  XSKFLG         	/00213-4555 %-
	SKP                 	/00214-7410 <H
	JMS I  XERR1         	/00215-4457 $/
	CLA                 	/00216-7200 :@
	TAD    INTPT1         	/00217-1111 II
	DCA    VECTOR         	/00220-3001 XA
	ION                 	/00221-6001 0A
	TAD    QUESTN         	/00222-1031 HY
	JMS I  XCPCHR         	/00223-4560 %0
	CLA                 	/00224-7200 :@
	TAD    M200         	/00225-1037 H_
	DCA    TIMCNT         	/00226-3276 Z>
	ISZ    TIMCNT         	/00227-2276 R>
	JMP    .-1         	/00230-5227 *W
	IOF                 	/00231-6002 0B
	JMS I  XSKFLG         	/00232-4555 %-
	JMS I  XERR3         	/00233-4461 $1
	JMS I  XCLFLG         	/00234-4556 %.
	JMS I  XSKFLG         	/00235-4555 %-
	SKP                 	/00236-7410 <H
	JMS I  XERR4         	/00237-4462 $2
	JMS I  XSTINT         	/00240-4561 %1
	TAD    INTPT2         	/00241-1013 HK
	DCA    VECTOR         	/00242-3001 XA
	ION                 	/00243-6001 0A
	TAD    AT         	/00244-1030 HX
	JMS I  XPRCHR         	/00245-4562 %2
	CLA                 	/00246-7200 :@
	TAD    M200         	/00247-1037 H_
	DCA    TIMCNT         	/00250-3276 Z>
	ISZ    TIMCNT         	/00251-2276 R>
	JMP    .-1         	/00252-5251 *)
	JMS I  XERR5         	/00253-4463 $3
INT2,	JMS I  XSKFLG         	/00254-4555 %-
	JMS I  XERR6         	/00255-4464 $4
	JMS I  XCLINT         	/00256-4563 %3
	TAD    INTPT3         	/00257-1112 IJ
	DCA    VECTOR         	/00260-3001 XA
	ION                 	/00261-6001 0A
	TAD    QUESTN         	/00262-1031 HY
	JMS I  XPRCHR         	/00263-4562 %2
	CLA                 	/00264-7200 :@
	TAD    M200         	/00265-1037 H_
	DCA    TIMCNT         	/00266-3276 Z>
	ISZ    TIMCNT         	/00267-2276 R>
	JMP    .-1         	/00270-5267 *7
	JMS I  XSKFLG         	/00271-4555 %-
	JMS I  XERR8         	/00272-4466 $6
	IOF                 	/00273-6002 0B
	JMS I  (CONTSW         	/00274-4775 '=
	JMP    TEST2A         	/00275-5277 *?
TIMCNT,	0	         	/00276-0000 @@

TEST2A,	CLA                 	/00277-7200 :@
	TAD    (-41         	/00300-1374 K<
	DCA    CYCCNT         	/00301-3122 YR
	TAD    M4         	/00302-1043 H#
	DCA    LINCNT         	/00303-3121 YQ
	TAD    M17         	/00304-1045 H%
	DCA    SEGCNT         	/00305-3116 YN
	TAD    SCHRSW         	/00306-1356 K.
	DCA    CHARSW         	/00307-3355 [-
T3A,	JMS I XSKERR         	/00310-4557 %/
	SKP                 	/00311-7410 <H
	JMS I  XERR9         	/00312-4467 $7
	JMS I XSKFLG         	/00313-4555 %-
	JMS I  XERR10         	/00314-4470 $8
	JMP I  CHARSW         	/00315-5755 /-
T1A,	CLA                 	/00316-7200 :@
	TAD    SCHRSW         	/00317-1356 K.
	DCA    CHARSW        	/00320-3355 [-
	TAD    QUESTN        	/00321-1031 HY
T5A,	JMS I XPRCHR         	/00322-4562 %2
	ISZ    SEGCNT         	/00323-2116 QN
	JMP    T3A         	/00324-5310 +H
	CLA                 	/00325-7200 :@
	TAD    M20         	/00326-1044 H$
	DCA    SEGCNT         	/00327-3116 YN
	JMS I  PTTMSR         	/00330-4513 %K
	JMS I  XERR11         	/00331-4471 $9
	ISZ    LINCNT         	/00332-2121 QQ
	JMP    T3A         	/00333-5310 +H
	JMS I  (WIDTH         	/00334-4773 ';
	JMP    T3A         	/00335-5310 +H
	TAD    M4         	/00336-1043 H#
	DCA    LINCNT         	/00337-3121 YQ
	TAD    LF         	/00340-1024 HT
	JMS I XPRCHR         	/00341-4562 %2
	JMS I  SLTMSR         	/00342-4514 %L
	JMS I  XERR12         	/00343-4472 $:
	JMS I  (CONTSW         	/00344-4775 '=
	ISZ    CYCCNT         	/00345-2122 QR
	JMP    T3A         	/00346-5310 +H
	JMP I  (TEST2B         	/00347-5772 /:
T2A,	CLA                 	/00350-7200 :@
	TAD    RCHRSW         	/00351-1357 K/
	DCA    CHARSW         	/00352-3355 [-
	TAD    AT         	/00353-1030 HX
	JMP    T5A         	/00354-5322 +R
CHARSW,	0	         	/00355-0000 @@
SCHRSW,	T2A	         	/00356-0350 C(
RCHRSW,	T1A	         	/00357-0316 CN

GO,	START	         	/00360-3200 Z@
	STRAGN	         	/00361-3222 ZR
	PRTSPD	         	/00362-5601 .A
	TIMO	         	/00363-5201 *A
	SELCH               	/00364-6074 0<

	PAGE

TEST2B,	JMS I  XSWI         	/00400-4423 $S
	AND    (1000         	/00401-0377 C? "DOwN" - 64 CHAR / "UP" - 96 CHAR.
	SNA CLA             	/00402-7650 >(
	JMP    .+7         	/00403-5212 *J
	TAD    (-12         	/00404-1376 K>
	DCA    CYCCNT         	/00405-3122 YR
	TAD    SNCHRS         	/00406-1366 K6
	DCA    NOCHRS         	/00407-3365 [5
	TAD    M96         	/00410-1035 H]
	JMP    .+6         	/00411-5217 *O
	TAD    (-16         	/00412-1375 K=
	DCA    CYCCNT         	/00413-3122 YR
	TAD    RNCHRS         	/00414-1367 K7
	DCA    NOCHRS         	/00415-3365 [5
	TAD    M64         	/00416-1034 H\
	DCA    LEGCHR         	/00417-3370 [8
T2B0,	CLA                 	/00420-7200 :@
	TAD    M4         	/00421-1043 H#
	DCA    LINCNT         	/00422-3121 YQ
	TAD    SPACE         	/00423-1027 HW
	DCA    CHRGEN         	/00424-3120 YP
	TAD    LEGCHR         	/00425-1370 K8
	DCA    CHRCNT         	/00426-3117 YO
	TAD    M20         	/00427-1044 H$
	DCA    SEGCNT         	/00430-3116 YN
T2B1,	JMS I XSKERR         	/00431-4557 %/
	SKP                 	/00432-7410 <H
	JMS I  XERR13         	/00433-4473 $;
	JMS I XSKFLG         	/00434-4555 %-
	JMS I  XERR14         	/00435-4474 $<
	CLA                 	/00436-7200 :@
	TAD    CHRGEN         	/00437-1120 IP
	JMS I XPRCHR         	/00440-4562 %2
	ISZ    SEGCNT         	/00441-2116 QN
	JMP    T2B2         	/00442-5262 *2
	CLA                 	/00443-7200 :@
	TAD    M20         	/00444-1044 H$
	DCA    SEGCNT         	/00445-3116 YN
	JMS I  PTTMSR         	/00446-4513 %K
	JMS I  XERR15         	/00447-4475 $=
	JMP I  NOCHRS         	/00450-5765 /5
T2B7,	ISZ    LINCNT         	/00451-2121 QQ
	JMP    T2B2         	/00452-5262 *2
	CLA                 	/00453-7200 :@
	TAD    M4         	/00454-1043 H#
	DCA    LINCNT         	/00455-3121 YQ
	TAD    LF         	/00456-1024 HT
	JMS I XPRCHR         	/00457-4562 %2
	JMS I  SLTMSR         	/00460-4514 %L
	JMS I  XERR16         	/00461-4476 $>
T2B2,	ISZ    CHRGEN         	/00462-2120 QP
	ISZ    CHRCNT         	/00463-2117 QO
	JMP    T2B1         	/00464-5231 *Y
	CLA                 	/00465-7200 :@
	TAD    LF         	/00466-1024 HT
	JMS I XPRCHR         	/00467-4562 %2
	JMS I  SLTMSR         	/00470-4514 %L
	JMS I  XERR16         	/00471-4476 $>
	JMS I  (CONTSW         	/00472-4774 '<
	CLA                 	/00473-7200 :@
	TAD    M20         	/00474-1044 H$
	DCA    SEGCNT         	/00475-3116 YN
	TAD    LEGCHR        	/00476-1370 K8
	TAD    P200         	/00477-1170 I8
	CMA IAC             	/00500-7041 8!
	DCA    CHRCNT         	/00501-3117 YO
T2B3,	JMS I XSKERR         	/00502-4557 %/
	SKP                 	/00503-7410 <H
	JMS I  XERR17         	/00504-4477 $?
	JMS I XSKFLG         	/00505-4555 %-
	JMS I  XERR18         	/00506-4500 %@
	CLA                 	/00507-7200 :@
	TAD    CHRGEN         	/00510-1120 IP
	JMS I XPRCHR         	/00511-4562 %2
	ISZ    SEGCNT         	/00512-2116 QN
	JMP    T2B4         	/00513-5321 +Q
	CLA                 	/00514-7200 :@
	TAD    M20         	/00515-1044 H$
	DCA    SEGCNT         	/00516-3116 YN
	JMS I  PTTMSR         	/00517-4513 %K
	JMP I  XERR19         	/00520-5501 -A
T2B4,	ISZ    CHRCNT         	/00521-2117 QO
	SKP                 	/00522-7410 <H
	JMP    T2B5         	/00523-5354 +,
	ISZ    CHRGEN         	/00524-2120 QP
	CLA                 	/00525-7200 :@
	TAD    FORPTR         	/00526-1344 K$
	DCA    0010         	/00527-3010 XH
	TAD    MB4         	/00530-1351 K)
	DCA    T2FRCT         	/00531-3353 [+
T2B6,	CLA                 	/00532-7200 :@
	TAD    CHRGEN         	/00533-1120 IP
	AND    MASK1         	/00534-0352 C*
	CMA IAC             	/00535-7041 8!
	TAD I  0010         	/00536-1410 LH
	SNA                 	/00537-7450 <(
	JMP    T2B4         	/00540-5321 +Q
	ISZ    T2FRCT         	/00541-2353 S+
	JMP    T2B6         	/00542-5332 +Z50
	JMP    T2B3         	/00543-5302 +B
FORPTR,	FORLST-1         	/00544-0544 E$
FORLST,	0012      	   	/00545-0012 @J
	0015      	   	/00546-0015 @M
	0014      	   	/00547-0014 @L
	0001      	   	/00550-0001 @A
MB4,	-4		 	/00551-7774 ?<
MASK1,	0177         		/00552-0177 A?
T2FRCT,	0	         	/00553-0000 @@
T2B5,	CLA                 	/00554-7200 :@
	TAD    LF         	/00555-1024 HT
	JMS I XPRCHR         	/00556-4562 %2
	JMS I  SLTMSR         	/00557-4514 %L
	JMS I  XERR20         	/00560-4502 %B
	JMS I  (CONTSW         	/00561-4774 '<
	ISZ    CYCCNT         	/00562-2122 QR
	JMP    T2B0         	/00563-5220 *P
	JMP I  (TST38         	/00564-5773 /;
NOCHRS,	0	         	/00565-0000 @@
SNCHRS,	T2B7	         	/00566-0451 D)
RNCHRS,	T2B2	         	/00567-0462 D2
LEGCHR,	0	         	/00570-0000 @@

	PAGE

TST38,	CLA                 	/00600-7200 :@
	PCLF                	/00601-6662 62
	PSKF                	/00602-6661 61
	SKP                 	/00603-7410 <H
	JMS    XERR1         	/00604-4057  /
	CLA                 	/00605-7200 :@
	TAD    (-100         	/00606-1377 K?
	DCA    TT1         	/00607-3053 X+
	TAD    (-62         	/00610-1376 K>
	DCA    TT2         	/00611-3054 X,
TST11,	CLA                 	/00612-7200 :@
	TAD    (240         	/00613-1375 K=
	DCA    TT3         	/00614-3055 X-
	CLA                 	/00615-7200 :@
	TAD    TT3         	/00616-1055 H-
	PCLP                	/00617-6666 66
	PSKF                	/00620-6661 61
	JMP    .-1         	/00621-5220 *P
	ISZ    TT3         	/00622-2055 P-
	ISZ    TT1         	/00623-2053 P+
	JMP    .-7         	/00624-5215 *M
	CLA                 	/00625-7200 :@
	TAD    (-100         	/00626-1377 K?
	DCA    TT1         	/00627-3053 X+
	TAD    LF         	/00630-1024 HT
	PCLP                	/00631-6666 66
	PSKF                	/00632-6661 61
	JMP    .-1         	/00633-5232 *Z
	CLA                 	/00634-7200 :@
	TAD    CR         	/00635-1025 HU
	PCLP                	/00636-6666 66
	PSKF                	/00637-6661 61
	JMP    .-1         	/00640-5237 *_
	ISZ    TT2         	/00641-2054 P,
	JMP    TST11         	/00642-5212 *J
	CLA                 	/00643-7200 :@
	TAD    (-62         	/00644-1376 K>
	DCA    TT2         	/00645-3054 X,
	TAD    FF         	/00646-1026 HV
	PCLP                	/00647-6666 66
	PSKF                	/00650-6661 61
	JMP    .-1         	/00651-5250 *(
	CLA                 	/00652-7200 :@
	JMP I  (TST3         	/00653-5774 /<

	PAGE

TST3,	CLA                 	/01000-7200 :@
	TAD    N         	/01001-1321 KQ
	DCA    T3NCNT         	/01002-3322 [R
T9,	CLA CMA             	/01003-7240 :
	DCA    CYCTST         	/01004-3323 [S
	TAD    RPHFL         	/01005-1325 KU
	DCA    PHFLG         	/01006-3324 [T
	TAD    SSPFL         	/01007-1331 KY
	DCA    SPCFLG         	/01010-3327 [W
	CLA CMA             	/01011-7240 :
	DCA    CYCCNT         	/01012-3122 YR
	TAD    M20         	/01013-1044 H$
	DCA    SEGCNT         	/01014-3116 YN
T1,	JMS I XSKERR         	/01015-4557 %/
	SKP                 	/01016-7410 <H
	JMS I  XERR21         	/01017-4503 %C
	JMS I XSKFLG         	/01020-4555 %-
	JMS I  XERR22         	/01021-4504 %D
	JMP I  SPCFLG         	/01022-5727 /W
T5,	CLA                 	/01023-7200 :@
	TAD    SPACE         	/01024-1027 HW
	JMS I XPRCHR         	/01025-4562 %2
	ISZ    SEGCNT         	/01026-2116 QN
	JMP    T1         	/01027-5215 *M
	CLA                 	/01030-7200 :@
	TAD    M20         	/01031-1044 H$
	DCA    SEGCNT         	/01032-3116 YN
	JMS I  PTTMSR         	/01033-4513 %K
	JMS I  XERR23         	/01034-4505 %E
	ISZ    CYCCNT         	/01035-2122 QR
	JMP    T1         	/01036-5215 *M
	CLA                 	/01037-7200 :@
	TAD    CYCTST         	/01040-1323 KS
	DCA    CYCCNT         	/01041-3122 YR
	JMP I  PHFLG         	/01042-5724 /T
T8,	TAD    SPHFL         	/01043-1326 KV
	DCA    PHFLG         	/01044-3324 [T
	TAD    RSPFL         	/01045-1330 KX
	DCA    SPCFLG         	/01046-3327 [W
	CLA                 	/01047-7200 :@
	TAD    CR         	/01050-1025 HU
	JMS I XPRCHR         	/01051-4562 %2
	JMS I  PTTMSR         	/01052-4513 %K
	JMP    .+3         	/01053-5256 *.
	CLA                 	/01054-7200 :@
	JMP    T1         	/01055-5215 *M
	JMS I  (TYCRFL         	/01056-4777 '?
	JMP    .-10         	/01057-5247 *'
T4,	CLA                 	/01060-7200 :@
	TAD    A         	/01061-1032 HZ
	JMP    T5+2         	/01062-5225 *U
T7,	TAD    RPHFL         	/01063-1325 KU
	DCA    PHFLG         	/01064-3324 [T
	TAD    SSPFL         	/01065-1331 KY
	DCA    SPCFLG         	/01066-3327 [W
	CLA                 	/01067-7200 :@
	TAD    LF         	/01070-1024 HT
	JMS I XPRCHR         	/01071-4562 %2
	JMS I  SLTMSR         	/01072-4514 %L
	JMS I  XERR24         	/01073-4506 %F
	JMS I  (CONTSW         	/01074-4776 '>
	CLA CMA             	/01075-7240 :
	TAD    CYCTST         	/01076-1323 KS
	DCA    CYCTST         	/01077-3323 [S
	TAD    CYCTST         	/01100-1323 KS
	DCA    CYCCNT         	/01101-3122 YR
	TAD    CYCTST         	/01102-1323 KS
	TAD    P5         	/01103-1046 H&
	SZA                 	/01104-7440 <
	JMP    T1         	/01105-5215 *M
	ISZ    T3NCNT         	/01106-2322 SR
	JMP    T9         	/01107-5203 *C
	CLA                 	/01110-7200 :@
	TAD    FF         	/01111-1026 HV
	JMS I XPRCHR         	/01112-4562 %2
	JMS I  (FRFTIM         	/01113-4775 '=
	JMS I  XERR25         	/01114-4507 %G
	CLA                 	/01115-7200 :@
	TAD I  (TST1         	/01116-1774 O<
	DCA    TST1EP         	/01117-3332 [Z
	JMP I  TST1EP         	/01120-5732 /Z
N,	-14		 	/01121-7764 ?4
T3NCNT,	0	         	/01122-0000 @@
CYCTST,	0	         	/01123-0000 @@
PHFLG,	0	         	/01124-0000 @@
RPHFL,	T8	         	/01125-1043 H#
SPHFL,	T7	         	/01126-1063 H3
SPCFLG,	0	         	/01127-0000 @@
RSPFL,	T4	         	/01130-1060 H0
SSPFL,	T5	         	/01131-1023 HS
TST1EP,	0	         	/01132-0000 @@

	PAGE

SNGCHR,	0	         	/01200-0000 @@ TEST 2
	CLA                 	/01201-7200 :@
	TAD    (2         	/01202-1377 K?
	JMS I  (PRTHDR         	/01203-4776 '>
	TAD    M20         	/01204-1044 H$
	DCA    SEGCNT         	/01205-3116 YN
	JMS I XSWI         	/01206-4423 $S
	AND    (1000         	/01207-0375 C= "DOwN" - 64 CHAR / "UP" - 96 CHAR. OPTION
	SNA CLA             	/01210-7650 >(
	JMP    S2         	/01211-5214 *L
	TAD    M96         	/01212-1035 H]
	SKP                 	/01213-7410 <H
S2,	TAD    M64         	/01214-1034 H\
	DCA    CHRCNT         	/01215-3117 YO
	TAD    M4         	/01216-1043 H#
	DCA    LINCNT         	/01217-3121 YQ
	TAD    SPACE         	/01220-1027 HW
	DCA    CHRGEN         	/01221-3120 YP
S1,	JMS I XSKERR         	/01222-4557 %/
	SKP                 	/01223-7410 <H
	JMS I XERR1         	/01224-4457 $/
	JMS I XSKFLG         	/01225-4555 %-
	JMS I XERR2         	/01226-4460 $0
	CLA                 	/01227-7200 :@
	TAD    CHRGEN         	/01230-1120 IP
	JMS I XPRCHR         	/01231-4562 %2
	ISZ    SEGCNT         	/01232-2116 QN
	JMP    S1         	/01233-5222 *R
	CLA                 	/01234-7200 :@
	TAD    M20         	/01235-1044 H$
	DCA    SEGCNT         	/01236-3116 YN
	ISZ    LINCNT         	/01237-2121 QQ
	JMP    ZZ7         	/01240-5244 *$
	JMS I  (WIDTH         	/01241-4774 '<
	SKP                 	/01242-7410 <H
	JMP    S4         	/01243-5247 *'
ZZ7,	JMS I  PTTMSR         	/01244-4513 %K
	JMS I XERR3         	/01245-4461 $1
	JMP    S1         	/01246-5222 *R
S4,	CLA                 	/01247-7200 :@
	TAD    M4         	/01250-1043 H#
	DCA    LINCNT         	/01251-3121 YQ
	JMS I  PTTMSR         	/01252-4513 %K
	JMS I  XERR4         	/01253-4462 $2
	JMS I XSKERR         	/01254-4557 %/
	SKP                 	/01255-7410 <H
	JMS I  XERR5         	/01256-4463 $3
	JMS I XSKFLG         	/01257-4555 %-
	JMS I  XERR7         	/01260-4465 $5
	CLA                 	/01261-7200 :@
	TAD    LF         	/01262-1024 HT
	JMS I XPRCHR         	/01263-4562 %2
	JMS I  SLTMSR         	/01264-4514 %L
	JMS I  XERR6         	/01265-4464 $4
	JMS I  (CONTSW         	/01266-4773 ';
	JMP    S7         	/01267-5270 *8
S7,	ISZ    CHRGEN         	/01270-2120 QP
	ISZ    CHRCNT         	/01271-2117 QO
	JMP    S1         	/01272-5222 *R
	JMS I  (CONTSW         	/01273-4773 ';
	JMS I  (SEQTST         	/01274-4772 ':
	CLA                 	/01275-7200 :@
	JMP    SNGCHR+4        	/01276-5204 *D

	PAGE

ROTATE,	0	         	/01400-0000 @@ TEST 3
	CLA                 	/01401-7200 :@
	TAD    (3         	/01402-1377 K?
	JMS I  (PRTHDR         	/01403-4776 '>
	TAD    M20         	/01404-1044 H$
	DCA    SEGCNT         	/01405-3116 YN
	TAD    M4         	/01406-1043 H#
	DCA    LINCNT         	/01407-3121 YQ
	TAD    RSSGFL         	/01410-1337 K_
	DCA    SEGFLG         	/01411-3335 []
	TAD    RSLNFL         	/01412-1342 K"
	DCA    LINFLG         	/01413-3340 [
ROT3,	JMS I  XSWI         	/01414-4423 $S
	AND    (1000         	/01415-0375 C= "DOwN" - 64 CHAR / "UP" - 96 CHAR. OPTION
	SNA CLA             	/01416-7650 >(
	JMP    ROT7        	/01417-5222 *R
	TAD    M96         	/01420-1035 H]
	SKP                 	/01421-7410 <H
ROT7,	TAD    M64         	/01422-1034 H\
	DCA    STRCNT         	/01423-3344 [$
	TAD    SPACE         	/01424-1027 HW
	DCA    STRCHR         	/01425-3343 [#
ROT11,	TAD    STRCHR         	/01426-1343 K#
	DCA    CHRGEN         	/01427-3120 YP
	TAD    STRCNT         	/01430-1344 K$
	DCA    CHRCNT         	/01431-3117 YO
ROT1,	JMS I XSKERR         	/01432-4557 %/
	SKP                 	/01433-7410 <H
	JMS I  XERR1         	/01434-4457 $/
	JMS I XSKFLG         	/01435-4555 %-
	JMS I  XERR2         	/01436-4460 $0
	TAD    CHRGEN         	/01437-1120 IP
	JMS I XPRCHR         	/01440-4562 %2
	CLA                 	/01441-7200 :@
	ISZ    SEGCNT         	/01442-2116 QN
	SKP                 	/01443-7410 <H
	JMP    ROT8         	/01444-5260 *0
ROT9,	ISZ    CHRGEN         	/01445-2120 QP
