File: RES500.LS of Disk: V50/Source/Source-Listing-MAC-1
(Source file text) 

/OS/8 RESOURCES OVLY. 0 FOR KBM   MACREL-V2C  WED 10-JUN-87  PAGE 1
                                                 FILE # 1

   1			/OS/8 RESOURCES OVLY. 0 FOR KBM V40
   2			/
   3			/
   4			/
   5			/
   6			/
   7			/
   8			/
   9			/
  10			/
  11			/COPYRIGHT  (C)  1978 BY DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION
  12			/		 AND 1979 BY DATAPLAN GMBH
  13			/
  14			/
  15			/
  16			/
  17			/
  18			/
  19			/
  20			/
  21			/
  22			/THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
  23			/AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY DIGITAL EQUIPMENT
  24			/CORPORATION.  DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION ASSUMES NO RESPONSIBILITY
  25			/FOR ANY ERRORS THAT MAY APPEAR IN THIS DOCUMENT.
  26			/
  27			/THE SOFTWARE DESCRIBED IN THIS DOCUMENT IS FURNISHED TO THE PURCHASER
  28			/UNDER A LICENSE FOR USE ON A SINGLE COMPUTER SYSTEM AND CAN BE COPIED
  29			/(WITH INCLUSION OF DIGITAL'S COPYRIGHT NOTICE) ONLY FOR USE IN SUCH
  30			/SYSTEM, EXCEPT AS MAY OTHERWISE BE PROVIDED IN WRITING BY DIGITAL.
  31			/
  32			/DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE USE
  33			/OR RELIABILITY OF ITS SOFTWARE ON EQUIPMENT THAT IS NOT SUPPLIED BY
  34			/DIGITAL.
  35			/
  36			/
  37			/
  38			/
  39			/
  40			/
  41			/
  42			/
  43			/
  44			/
/OS/8 RESOURCES OVLY. 0 FOR KBM   MACREL-V2C  WED 10-JUN-87  PAGE 2
                                                 FILE # 1

  45			
  46			/	OV0 FOR RESORC
  47			
  48				.ENTRY VERSN,SIZE,BLOCK,ENTRY,MODE
  49				.EXTERNAL GETTYP,DPRINT,OPRINT,PUTSP,PUTO
  50				.EXTERNAL SLOTAB,PRINT,GERMAN
  51		0037  		PDHRT=37
  52		0031  		PDCWT=31
  53		0032  		PTYP=32
  54		5600  		INPBL0=5600
  55		0030  		PDHIT=30
  56		4000  		INPHND=4000
  57		0036  		BLOC=36
  58			
  59			/	GERMAN=1
  60			
  61		0000  		.RSECT OV0
  62		0001  		FIELD 1
/OS/8 RESOURCES OVLY. 0 FOR KBM   MACREL-V2C  WED 10-JUN-87  PAGE 3
                                                 FILE # 1

  63			
  64	 10000	0000  	VERSN,	0
  65	 10001	1036  		TAD BLOC
  66	 10002	7650  		SNA CLA
  67	 10003	5233  		JMP SYSV	/TEMP (ENTRY PT IS IN FIELD 1 7600
  68	 10004	1430  		TAD I PDHIT
  69	 10005	0377  		AND (177
  70	 10006	1036  		TAD BLOC
  71	 10007	3245  	GOVR,	DCA DTM
  72	 10010	4223  		JMS GETV
  73	 10011	7101  		CLL IAC
  74	 10012	1376  		TAD (-34
  75	 10013	7630  		SZL CLA
  76	 10014	5230  		JMP NOOOP
  77	 10015	4223  		JMS GETV
  78	 10016	7440  	PUTVR,	SZA
  79	 10017	1375  		TAD (40
  80	 10020	1375  		TAD (40
  81	 10021	4774' 		JMS PUTO
  82	 10022	5600  		JMP I VERSN
  83			
  84			OTEM,
  85	 10023	0000  	GETV,	0
  86	 10024	6201  		CDF 0
  87	 10025	1645  		TAD I DTM
  88	 10026	6211  		CDF 10
  89	 10027	5623  		JMP I GETV
  90			
  91	 10030	7240  	NOOOP,	STA
  92	 10031	1245  		TAD DTM		/SCAN BACKWARDS FOR HANDLER VERSION # (LT 33)
  93	 10032	5207  		JMP GOVR
  94			
  95	 10033	1437  	SYSV,	TAD I PDHRT
  96	 10034	0377  		AND (177
  97	 10035	1373  		TAD (INPBL0+200
  98	 10036	3245  		DCA DTM
  99	 10037	1645  		TAD I DTM
 100	 10040	7100  		CLL
 101	 10041	1376  		TAD (-34
 102	 10042	7620  		SNL CLA
 103	 10043	1645  		TAD I DTM	/PRINT BAD VERSION # AS SPACE
 104	 10044	5216  		JMP PUTVR
 105	 10045	0000  	DTM,	0
/OS/8 RESOURCES OVLY. 0 FOR KBM   MACREL-V2C  WED 10-JUN-87  PAGE 4
                                                 FILE # 1

 106			
 107	 10046	0000  	SIZE,	0
 108	 10047	4772' 		JMS GETTYP
 109	 10050	7041  		CIA
 110	 10051	7100  		CLL
 111	 10052	4771' 		JMS DPRINT
 112	 10053	4770' 		JMS PUTSP
 113	 10054	2032  		ISZ PTYP	/POINT TO KIND SUBROUTINE
 114	 10055	5646  		JMP I SIZE
 115			
 116	 10056	0000  	MODE,	0
 117	 10057	4770' 		JMS PUTSP
 118	 10060	1367  		TAD (-5
 119	 10061	3320  		DCA MKNT
 120	 10062	1431  		TAD I PDCWT
 121	 10063	7006  		RTL
 122	 10064	7004  		RAL
 123	 10065	4305  		JMS MSET
 124	 10066	0322  	.IF NDF GERMAN <"R>
 125			.IF DF  GERMAN <"L>
 126	 10067	1431  		TAD I PDCWT
 127	 10070	7006  		RTL
 128	 10071	4305  		JMS MSET
 129	 10072	0327  	.IF NDF GERMAN <"W>
 130			.IF DF  GERMAN <"S>
 131	 10073	1431  		TAD I PDCWT
 132	 10074	7004  		RAL
 133	 10075	7020  		CML
 134	 10076	4305  		JMS MSET
 135	 10077	0306  	.IF NDF GERMAN <"F>
 136			.IF DF  GERMAN <"D>
 137	 10100	1375  		TAD (40
 138	 10101	4774' 		JMS PUTO
 139	 10102	2320  		ISZ MKNT
 140	 10103	5300  		JMP .-3
 141	 10104	5656  		JMP I MODE
 142			
 143	 10105	0000  	MSET,	0
 144	 10106	7200  		CLA
 145	 10107	1705  		TAD I MSET
 146	 10110	3766' 		DCA MCHAR
 147	 10111	2305  		ISZ MSET
 148	 10112	7430  		SZL
 149	 10113	5705  		JMP I MSET
 150	 10114	2320  		ISZ MKNT
 151	 10115	1766' 		TAD MCHAR
 152	 10116	4774' 		JMS PUTO
 153	 10117	5705  		JMP I MSET
/OS/8 RESOURCES OVLY. 0 FOR KBM   MACREL-V2C  WED 10-JUN-87  PAGE 5
                                                 FILE # 1

 154			
 155	 10120	0000  	MKNT,	0
	------
	 10166	0255 +
	 10167	7773  
	 10170	0000 *
	 10171	0000 *
	 10172	0000 *
	 10173	6000  
	 10174	0000 *
	 10175	0040  
	 10176	7744  
	 10177	0177  
 156		0200  		PAGE
/OS/8 RESOURCES OVLY. 0 FOR KBM   MACREL-V2C  WED 10-JUN-87  PAGE 6
                                                 FILE # 1

 157			
 158			ET,
 159	 10200	0000  	BLOCK,	0
 160	 10201	1430  		TAD I PDHIT
 161	 10202	7006  		RTL
 162	 10203	7006  		RTL
 163	 10204	7006  		RTL
 164	 10205	0377  		AND (17
 165	 10206	7450  		SNA
 166	 10207	5236  		JMP SYS
 167	 10210	3302  		DCA SLTM
 168	 10211	7240  		STA
 169	 10212	1302  		TAD SLTM
 170	 10213	7112  		CLL RTR
 171	 10214	7012  		RTR
 172	 10215	7010  		RAR
 173	 10216	1376  		TAD (INPHND
 174	 10217	3036  		DCA BLOC
 175	 10220	1302  		TAD SLTM
 176	 10221	1375  		TAD (15
 177	 10222	4774' 		JMS OPRINT
 178	 10223	1430  		TAD I PDHIT
 179	 10224	7700  		SMA CLA
 180	 10225	1373  		TAD (40-"+
 181	 10226	1372  		TAD ("+
 182	 10227	4771' 		JMS PUTO	/"+" MEANS 2 PAGE HANDLER
 183	 10230	4770' 		JMS PUTSP
 184	 10231	1302  		TAD SLTM
 185	 10232	1367  		TAD (SLOTAB-1
 186	 10233	3302  		DCA SLTM
 187	 10234	2702  		ISZ I SLTM
 188	 10235	5600  		JMP I BLOCK
 189	 10236	3036  	SYS,	DCA BLOC	/0 MEANS RESIDENT WITH SYS:
 190	 10237	1766  		TAD I (INPBL0+212	/CHECK IF 2-PAGE SYS
 191	 10240	1365  		TAD (-3
 192	 10241	7640  		SZA CLA
 193	 10242	5250  		JMP SMALSY	/NO
 194	 10243	4764' 		JMS PRINT
 195	 10244	2331  		TEXT	/SYS+ /
	 10245	2353  
	 10246	4000  
 196	 10247	5600  		JMP I BLOCK
 197	 10250	4764' 	SMALSY,	JMS PRINT
 198	 10251	2331  		TEXT	/SYS  /
	 10252	2340  
	 10253	4000  
 199	 10254	5600  		JMP I BLOCK
/OS/8 RESOURCES OVLY. 0 FOR KBM   MACREL-V2C  WED 10-JUN-87  PAGE 7
                                                 FILE # 1

 200			
 201			MCHAR,
 202	 10255	0000  	ENTRY,	0
 203	 10256	4770' 		JMS PUTSP
 204	 10257	1036  		TAD BLOC
 205	 10260	7650  		SNA CLA
 206	 10261	5300  		JMP SYSENT
 207	 10262	1430  		TAD I PDHIT
 208	 10263	3200  	EN2,	DCA ET
 209	 10264	1200  		TAD ET
 210	 10265	7012  		RTR
 211	 10266	7012  		RTR
 212	 10267	7012  		RTR
 213	 10270	0363  		AND (1
 214	 10271	7440  		SZA
 215	 10272	1362  		TAD (20
 216	 10273	1361  		TAD (40
 217	 10274	4771' 		JMS PUTO
 218	 10275	1200  		TAD ET
 219	 10276	4774' 		JMS OPRINT
 220	 10277	5655  		JMP I ENTRY
 221			
 222	 10300	1437  	SYSENT,	TAD I PDHRT
 223	 10301	5263  		JMP EN2
 224			
 225	 10302	0000  	SLTM,	0
	------
	 10361	0040  
	 10362	0020  
	 10363	0001  
	 10364	0000 *
	 10365	7775  
	 10366	6012  
	 10367	7777 *
	 10370	0000 *
	 10371	0000 *
	 10372	0253  
	 10373	7565  
	 10374	0000 *
	 10375	0015  
	 10376	4000  
	 10377	0017  
 226		0400  		PAGE
/OS/8 RESOURCES OVLY. 0 FOR KBM   MACREL-V2C  WED 10-JUN-87  PAGE 8
SYMBOL TABLE

BLOC	  0036			
BLOCK	E 0200+ OV0		
DPRINT	X ****			
DTM	  0045+ OV0		
ENTRY	E 0255+ OV0		
EN2	  0263+ OV0		
ET	  0200+ OV0		
FLD: 0	  0200  ASECT		
GERMAN	X ****			
GETTYP	X ****			
GETV	  0023+ OV0		
GOVR	  0007+ OV0		
INPBL0	  5600			
INPHND	  4000			
MCHAR	  0255+ OV0		
MKNT	  0120+ OV0		
MODE	E 0056+ OV0		
MSET	  0105+ OV0		
NOOOP	  0030+ OV0		
OPRINT	X ****			
OTEM	  0023+ OV0		
OV0	  0400  RSECT		
PDCWT	  0031			
PDHIT	  0030			
PDHRT	  0037			
PRINT	X ****			
PTYP	  0032			
PUTO	X ****			
PUTSP	X ****			
PUTVR	  0016+ OV0		
SIZE	E 0046+ OV0		
SLOTAB	X ****			
SLTM	  0302+ OV0		
SMALSY	  0250+ OV0		
SYS	  0236+ OV0		
SYSENT	  0300+ OV0		
SYSV	  0033+ OV0		
VERSN	E 0000+ OV0