File: F4FFT.MC of Tape: Various/ETH/eth11-3
(Source file text) 

.TITLE THE FAST FOURIER TRANSFORM SUBROUTINE(FFT)
;LABORATORY SUBROUTINES
;DEC-11
;FILE F4FFT.MAC
;FILE ID F4FFT.1

.CSECT F4FFT









;			COPYRIGHT (C) 1976 BY
;	    DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION, MAYNARD, MASS.
;
;
;THIS SOFTWARE IS FURNISHED UNDER A LICENSE AND MAY BE USED AND  COPIED
;ONLY  IN  ACCORDANCE  WITH  THE  TERMS  OF  SUCH  LICENSE AND WITH THE
;INCLUSION OF THE ABOVE COPYRIGHT NOTICE.  THIS SOFTWARE OR  ANY  OTHER
;COPIES  THEREOF MAY NOT BE PROVIDED OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO ANY
;OTHER PERSON.  NO TITLE TO AND OWNERSHIP OF  THE  SOFTWARE  IS  HEREBY
;TRANSFERRED.
;
;THE INFORMATION IN THIS SOFTWARE IS SUBJECT TO CHANGE  WITHOUT  NOTICE
;AND  SHOULD  NOT  BE  CONSTRUED  AS  A COMMITMENT BY DIGITAL EQUIPMENT
;CORPORATION.
;
;DIGITAL ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE USE OR  RELIABILITY  OF  ITS
;SOFTWARE ON EQUIPMENT WHICH IS NOT SUPPLIED BY DIGITAL.
;
;
;
;LDP SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP   SEPTEMBER, 1977.
	.SBTTL CONDITIONALS, GLOBALS AND MACROS

	;CONDITIONAL ASSEMBLY PARAMETERS
	;  DEFINE PARAMETERS BY REMOVING FIRST ";" IN LINE WHICH 
	;  PRECEEDS THE APPROPRIATE PARAMETER.

;EIS=1
;EAE=1
;F.MAXN=1024.
.IFDF	EAE
DIV=177300
AC=DIV+2
MQ=AC+2
MUL=MQ+2
EAESR=MUL+3
.ENDC



	;CONDITIONAL ASSEMBLY PARAMETER DESCRIPTIONS

;EIS	"EIS" SHOULD BE DEFINED IF EIS(KE11-E) HARDWARE IS AVAILABLE
;	ON THE SYSTEM WHERE THIS SOFTWARE IS TO BE USED. IF NOT DEFINED,
;	SUBROUTINES WHICH MIMIC THE REQUIRED FUNCTIONS OF THIS HARDWARE
;	ARE ASSEMBLED AND SUBSTITUTED.
;
;EAE	"EAE" SHOULD BE DEFINED IF EIS HARDWARE IS NOT AVAILABLE BUT
;	THE EAE IS.
;	NOTE: IF EAE HARDWARE IS AVAILABLE AND IS TO BE USED, THE 
;	      DEFAULT ADDRESSES ASSOCIATED WITH THE DEVICE ARE USED.
;	      IF YOUR "EAE" IS NOT INSTALLED AT THE NORMAL LOCATIONS
;	      THE DEFAULT ADDRESSES OF THE STATUS WORDS SHOULD BE
;	      MODIFIED TO REFLECT THIS DESCREPENCY BY REDEFINING "DIV"
;	      BY EDITING THIS FILE AND SETTING IT EQUAL TO THE STARTING
;	      ADDRESS OF THE STATUS WORDS ASSOCIATED WITH THE "EAE".



	;GLOBALS
	;	-INTERNAL

	.GLOBL	FFT,$F.R
.IF	NDF,EIS
.IF	NDF,EAE
	.GLOBL $F.MUL
	NON=1
.ENDC
.ENDC



.IIF	NDF,F.MAXN,F.MAXN=1024.	;MAXIMUM NUMBER OF POINTS
				;  THIS SUBROUTINE CAN PROCESS
F.HMXN=	F.MAXN/2	;F.HMXN=HALF MAXN

.IF DF	EAE
	F.PROD=	AC
	F.MPLI=	MQ
	F.MCND=	MUL
	F.SHFT=	MUL+10
.ENDC

;MPYCNT IS AN OPTIMIZATION VARIABLE FOR PROCESSORS WITHOUT
;HARDWARE MULTIPLY.  IT MAY BE LEGALLY DEFINED AS ONE OF
;THE FOLLOWING OCTAL VALUES: 1, 2, 4, 10, OR 20.  TO MINIMIZE
;STOREAGE REQUIREMENTS, SET MPYCNT=20  TO MAXIMIZE SPEED,
;SET MPYCNT=1.  SEE THE MULTIPLY SUBROUTINE FOR MORE DETAILS.

.IIF	NDF,MPYCNT,MPYCNT=1	;MAXIMUM SPEED




	;REGISTER DEFINITIONS

	R0=%0
	R1=%1
	R2=%2
	R3=%3
	R4=%4
	R5=%5
	SP=%6
	PC=%7


	;MACROS


	;	-INTERNAL

.IF	EQ,F.MAXN-1024.
MFLAG=	1
.MACRO	TBL,A,B,C,D,E,F,G,H
.WORD	A
.ENDM
.ENDC

.IF	EQ,F.MAXN-2048.
MFLAG=	1
.MACRO	TBL,A,B,C,D,E,F,G,H
.WORD	A,E
.ENDM
.ENDC

.IF	EQ,F.MAXN-4096.
MFLAG=	1
.MACRO	TBL,A,B,C,D,E,F,G,H
.WORD	A,C,E,G
.ENDM
.ENDC

.IF	EQ,F.MAXN-8192.
MFLAG=	1
.MACRO	TBL,A,B,C,D,E,F,G,H
.WORD	A,B,C,D,E,F,G,H
.ENDM
.ENDC

.IF	NDF,MFLAG
.ERROR	F.MAXN;F.MAXN MUST BE 1024, 2048, 4096, OR 8192
.ENDC
.SBTTL FFT CALLING SEQUENCE
;CALLING SEQUENCE FOR FORTRAN:
;	CALL FFT(IERROR,N,IREAL,IIMAG,INVERS,ISCALE)
;WHERE:
;	IERROR IS AN INTEGER VALUE RETURNED BY THE SUBROUTINE TO 
;	       INDICATE A POSSIBLE ERROR CONDITION.
;	       = 0  => NO ERRORS
;	       = 1  => N IS LESS THAN OR EQUAL TO 8
;	       = 2  => N IS GREATER THAN F.MAXN(ASSEMBLY PARAMETER)
;	       = 3  => N IS NOT A POWER OF 2
;	       < 0  => NUMBER OF ARGUMENTS IS WRONG OR AN ARGUMENT IS
;		       DEFAULTED.
;       !!!NOTE:!!!
;		IF THIS ARGUMENT IS OMITTED A FATAL ERROR WILL OCCUR
;		AS AN M-TRAP OR IN FORTRAN ERR 62
;	N IS AN INTEGER VALUE SPECIFYING THE LENGTH OF THE ARRAYS TO 
;	  BE TRANSFORMED.  THE VALUE OF N MUST BE GREATER THAN OR EQUAL
;	  TO 8 BUT LESS THAN OR EQUAL TO "F.MAXN", A CONDITIONAL
;	  ASSEMBLY PARAMETER. N MUST ALSO BE A POWER OF 2, I.E. N=2**??.
;	IREAL IS AN INTEGER ARRAY CONTAINING THE REAL PART OF THE
;	      COMPLEX ARRAY TO BE TRANSFORMED.
;	IIMAG IS AN INTEGER ARRAY CONTAINING THE IMAGINARY PART OF THE
;	      COMPLEX ARRAY TO BE TRANSFORMED.
;	INVERS IS AN INTEGER WHOSE VALUE SIGNALS THE DIRECTION OF THE
;	       TRANSFORM TO BE EVALUATED.
;	       = 0  => PERFORM A FORWARD FOURIER TRANSFORM
;	       = 1  => PERFORM AN INVERSE FOURIER TRANSFORM
;	ISCALE IS AN INTEGER VALUE RETURNED BY THE SUBROUTINE INDICATING
;	       THE NUMBER OF TIMES THE DATA WAS HALVED IN ORDER TO AVOID
;	       AN OVERFLOW CONDITION IN INTEGER ARITHMETIC.  THUS THE
;	       RESULTS SHOULD BE MULTIPLIED BY 2**ISCALE IN ORDER TO GET
;	       THE ACTUAL RESULTS.
.SBTTL	FFT INITALIZATION

;ERROR IN PARAMETERS
ARGERR:	COM	R0		;MAKE R0 NEGATIVE FOR ARGUMENT ERROR
F.ERR:	INC	R0		;INDICATE ERROR(DOESN'T AFFECT ARGERR)
	JMP	F.EXIT


FFT:	MOVB	(R5),R1		;GET ARGUMENT COUNT
	BNE	SOME		;IF ANY ARGUMENTS, BRANCH

;!!NOTE INTENTIONAL TRAP ON MISSING ARGS !!
TRAPER:	MOV	R0,1		;IF NONE, OR IERROR MISSING, TRAP OUT
;
SOME:	TST	(R5)+		;SKIP # OF ARGMENTS COUNT
	MOV	R5,R3		;GET ADDRESS OF LIST OF ARG ADRESSES
	CMP	#-1,(R3)+	;CHECK FOR IERROR PRESENT
	BEQ	TRAPER		;IF NOT TRAP OUT
	MOV	(R5)+,F.EROR	;RECORD ERROR ADDRESS
	MOV	#5,R0		;MAKE SURE WE TEST ONLY LAST 5 ARGS
	CMP	R1,#6		;CHECK ON CORRECT # OF ARGUMENTS
	BLT	ARGERR		;IF NOT ENOUGH, GO REPORT ERROR
	ADD	#12,R3		;POINT TO END OF LIST
1$:	CMP	#-1,-(R3)	;GET FOR DEFAULTED ARGUMENT
	BEQ	ARGERR		;IF DEFAULTED, ERROR
	DEC	R0		;DECREMENT ARGUMENT COUNT
	BNE	1$		; LOOP TILL ALL ARGS CHECKED
	MOV	@(R5)+,R3	;R3 = # OF POINTS
	MOV	R3,F.N		;STASH IT
	MOV	(R5)+,F.REP	;PTR OF REAL ARRAY
	MOV	(R5)+,F.IMP	;PRT OF IMAG ARRAY
	MOV	@(R5)+,F.INV	;0 FOR FORWARD, 1 FOR INVERSE
	MOV	(R5)+,F.SCLF	;PTR TO SCALE FACTOR

;TEST FOR LEGAL VALUE OF N

	TST	R3		;TEST N
	BLE	F.ERR
	INC	R0		;SET ERROR FOR N TOO BIG
	CMP	#F.MAXN,R3	;N GT MAX VALUE?
	BLT	F.ERR		;JMP IF ERROR
	INC	R0		;SET ERROR FOR N NOT A POWER OF 2
	MOV	R3,R1		;CALCULATE POWER OF 2 &
	CLR	R4		;TEST N.  COMPUTE R IN XR4
F.IN2:	ROR	R1
	BCS	F.IN3
	INC	R4
	BR	F.IN2
F.IN3:	BNE	F.ERR		;JMP IF N NOT PWR OF 2
	CLR	R0		;SET ERROR FOR N TOO SMALL-LESS THAN 8
	SUB	#2,R4		;ADJUST R FOR MAIN LOOP
	BLE	F.ERR		;JMP IF N LT 8
	MOV	R4,(PC)+	;STASH R
$F.R:	0			;(LOG N)-2

;CALCULATE INCREMENT FOR THE TRIG TABLE

	CLR	R1
	MOV	#F.MAXN/2,R2
F.IN4:	ASR	R2
	INC	R1
	CMP	R4,R1
	BGT	F.IN4
	MOV	R2,(PC)+	;TRIG TABLE INCREMENT
F.HH:	0
	CLR	@(PC)+		;INITIALIZE SCALE FACTOR
F.SCLF:	0

	.SBTTL	FFT MAIN LOOP PROCESSING

F.MAIN:	MOV	#1,(PC)+	;1 SUBGROUP IN FIRST COLUMN
F.LL:	0			;# OF SUBGROUPS WITHIN COLUMN
	ASL	R3		;XR3 CONTAINS N. ADDRESSES
				;GO BY 2'S
	MOV	R3,(PC)+	;M IS POINTER TO NEXT SUBGP
F.M:	0
	MOV	#F.ORT1-F.NXTI,F.ORTN ;SET UP RETURN FROM OFLOW RTN
	MOV	R4,(PC)+	;XR4 CONTAINS R. START MAIN 
F.L:	0			;LOOP:(LOG N)-2 TIMES
	MOV	PC,R0		;ADDR OF F.REF1 TO R0
	ADD	#F.TRIG-.,R0	;COMPUTE ADDR OF F.TRIG
	MOV	R0,(PC)+	;SAVE IT FOR TABLE LOOK-UP
F.TRGP:	0
	BR	F.SKP8
F.OFL2:	TST	(SP)+		;CLEAR STACK
F.OFL4:	TST	(SP)+
	JMP	F.OFL
F.SKP8:
F.NXTC:	MOV	F.M,(PC)+	;OFFSET OF NEXT SUBGROUP
F.ORG:	0			;ORGIN OF EACH SUBGROUP
	ASR	F.M		;M=M/2
	CLR	(PC)+		;POINTER TO TOP HALF SUBGROUP
F.A1:	0
	MOV	F.M,(PC)+	;POINTER TO BOTTOM HALF SUBGROUP
F.A2:	0
	MOV	F.LL,(PC)+	;NUMBER OF SUBGROUPS PER COL
F.K:	0
F.NXTS:	CLR	(PC)+		;START NEXT SUBGROUP
F.H:	0			;POWER OF W
	CLR	(PC)+		;J IS ADRS INDEX - STEP BY 2'S
F.J:	0
	MOV	F.A1,R2		;SET UP SUBGP HALF ADDRESSES
	MOV	R2,R4
	ADD	(PC)+,R2	;R2 POINTS TO 1ST HALF REAL
F.REP:	0
	ADD	(PC)+,R4	;R4 POINTS TO 1ST HALF IMAG
F.IMP:	0
	MOV	F.A2,R3		;      "
	MOV	R3,R5
	ADD	F.REP,R3	;R3 POINTS TO 2ND HALF REAL
	ADD	F.IMP,R5	;R5 POINTS TO 2ND HALF IMAG
F.SBGP:
F.ORT1:	MOV	@R2,R0		;GET 1ST HALF, REAL
	MOV	@R4,R1		;GET 1ST HALF, IMAG
	MOV	R0,-(SP)	;TEMP
	ADD	@R3,(SP)	;DON'T ADD DIRECTLY, SINCE YOU
	BVS	F.OFL4		;DON'T WANT TO ALTER THE DATA
	MOV	R1,-(SP)	;TEMP
	ADD	@R5,(SP)	;BEFORE CHECKING FOR OVERFLOW
	BVS	F.OFL2
	SUB	@R3,R0		;FORM SR-TR
	BVS	F.OFL2
	SUB	@R5,R1		;FORM SI-TI
	BVS	F.OFL2
	MOV	R2,-(SP)	;SAVE REGISTERS 2-5
	MOV	R3,-(SP)
	MOV	R4,-(SP)
	MOV	R5,-(SP)
	MOV	F.TRGP,R4	;ADDR OF TRIG TBLE TO XR4
	MOV	R4,R5
	CMP	F.H,#F.HMXN	;LOOK UP SINE AND COSINE
	BLE	F.HOP1		;(2 BYTES = 1 WORD)
	SUB	F.H,R4		;H GT 512
	MOV	F.MAXN(R4),R3	;SINE
	ADD	F.H,R5
	MOV	-F.HMXN(R5),R2	;COSINE
	NEG	R2		;NEGATE COSINE
	BR	F.HOP2
F.HOP1:	ADD	F.H,R4		;H LE 512
	MOV	(R4),R3		;SINE
	SUB	F.H,R5
	MOV	F.HMXN(R5),R2	;COSINE
F.HOP2:	TST	(PC)+
F.INV:	0
	BEQ	F.HOP3		;NO, SKIP
	NEG	R3		;YES, NEGATE SINE
	.SBTTL	FFT EAE CONDITIONAL CODE

F.HOP3:	
	.IF	DF,EAE
	MOV	#F.PROD,R5
	MOV	#F.MPLI,R4
	MOV	R2,(R4)+	;FORM 2ND HALF SUBGROUP ENTRY
	MOV	R0,(R4)
	INC	@#F.SHFT
	MOV	@R5,F.TRT
	MOV	R3,-(R4)
	MOV	R1,@#F.MCND
	INC	@#F.SHFT
	ADD	@R5,F.TRT
	BVS	F.OFLO
	MOV	R2,(R4)+
	MOV	R1,(R4)
	INC	@#F.SHFT
	MOV	@R5,R1
	MOV	R3,-(R4)
	MOV	R0,@#F.MCND
	INC	@#F.SHFT
	SUB	@R5,R1
	BVS	F.OFLO
	.ENDC

	.SBTTL	FFT EIS CONDITIONAL CODE

	.IF	DF,EIS
	MOV	R2,R4		;FORM 2ND HALF SUBGROUP ENTRY
	MUL	R0,R4
	ASHC	#1,R4		;LONG ARITHMATIC SHIFT LEFT 1
	MOV	R4,F.TRT
	MOV	R3,R4
	MUL	R1,R4
	ASHC	#1,R4
	ADD 	R4,F.TRT
	BVS	F.OFLO
	MOV	R2,R4
	MUL	R1,R4
	ASHC	#1,R4
	MOV	R4,R1
	MOV	R3,R4
	MUL	R0,R4
	ASHC	#1,R4
	SUB	R4,R1
	BVS	F.OFLO
	.ENDC

	.SBTTL	FFT NON CONDITIONAL CODE

	.IF	DF,NON
	MOV	R3,-(SP)	;PUT SIN & COS ON THE STACK
	MOV	R2,-(SP)
	MOV	R2,R5		;FORM 2ND HALF SUBGROUP ENTRY
	MOV	R0,R4
	JSR	PC,$F.MUL
	MOV	R3,F.TRT
	MOV	2(SP),R5
	MOV	R1,R4
	JSR	PC,$F.MUL
	ADD	R3,F.TRT
	BVS	F.OFLO
	MOV	(SP)+,R5
	MOV	R1,R4
	JSR	PC,$F.MUL
	MOV	R3,R1
	MOV	(SP)+,R5
	MOV	R0,R4
	JSR	PC,$F.MUL
	SUB	R3,R1
	BVS	F.OFLR
	.ENDC

	.SBTTL	FFT END-OF-MAIN-LOOP CODE

	MOV	(SP)+,R5	;RESTORE REGISTERS
	MOV	(SP)+,R4
	MOV	(SP)+,R3
	MOV	(SP)+,R2
	MOV	(SP)+,(R4)+	;INSERT TRANSFORMED POINTS
	MOV	(SP)+,(R2)+	;     "
	MOV	(PC)+,(R3)+	;     "
F.TRT:	0			;TEMPORARY
	MOV	R1,(R5)+	;INSERT TRANFORMED PTS
	ADD	F.HH,F.H	;INCREMENT POWER OF W
	ADD	#2,F.J		;INC POINTER W/IN SUBGROUP
	CMP	F.M,F.J		
	BLE	F.SKP4		;CONTINUE XFORM OF THE SUBGROUP
	JMP	F.SBGP		;      "
F.SKP4:	ADD	F.ORG,F.A1	;INIT FOR NEXT SUBGROUP
	ADD	F.ORG,F.A2	
	DEC	F.K
	BLE	F.SKP5		;GO DO NEXT SUBGROUP
	JMP	F.NXTS		;      "
F.SKP5:	ASL	F.LL		;#SUBGPS IS DOUBLE FOR NEXT COL
	ASL	F.HH		;LOC. IN TRIG TBL IS DOUBLE TOO
	DEC	F.L
	BLE	F.SKP1		;GO DO NEXT COLUMN
	JMP	F.NXTC		;      "

F.OFLO:
	.IF DF NON
	CMP	(SP)+,(SP)+	;CLEAR STACK
	.ENDC

F.OFLR:	MOV	(SP)+,R5	;RESTORE REGISTERS
	MOV	(SP)+,R4
	MOV	(SP)+,R3
	MOV	(SP)+,R2
	CMP	(SP)+,(SP)+	;CLEAR STACK
	JMP	F.OFL		;JUMP TO OVERFLOW ROUTINE
	.SBTTL	FFT FIRST SPECIAL LOOP

;DONE WITH (LOG N)-2 COLUMNS
;NOW DO 2 SPECIAL LOOPS
;FIRST SPECIAL LOOP

F.SKP1:	MOV	(PC)+,-(SP)	;K=N/4
F.N:	0
	ASR	(SP)
	MOV	(SP),-(SP)
	ASR	(SP)
	MOV	F.REP,R2	;R2 KEEPS TRACK OF CURRENT FOUR REAL
	MOV	F.IMP,R3	;R3 KEEPS TRACK OF CURRENT FOUR IMAG
F.SPL1:	MOV	#F.ORT2-F.NXTI,F.ORTN	;SET UP OVERFLOW ROUTINE
F.ORT2:	MOV	@R2,R0
	MOV	@R3,R1
	MOV	R0,R4
	MOV	R1,R5
	ADD	4(R2),R0	;REAL PART OF FIRST HALF
	BVS	F.OFL1
	ADD	4(R3),R1	;IMAG PART OF FIRST HALF
	BVS	F.OFL1
	SUB	4(R2),R4	;1ST POINT IN 2ND HALF OF SBGP
	BVS	F.OFL1
	SUB	4(R3),R5
	BVS	F.OFL1
	MOV	R0,(R2)+	;STORE THE POINTS
	MOV	R1,(R3)+
	MOV	R4,2(R2)
	MOV	R5,2(R3)
	MOV	#F.ORT4-F.NXTI,F.ORTN	;SET UP OVERFLOW ROUTINE
F.ORT4:	MOV	(R2),R0		;DO 2ND POINTS IN SUBGROUP
	MOV	(R3),R1
	MOV	R0,R4
	MOV	R1,R5
	ADD	4(R2),R0
	BVS	F.OFL1
	ADD	4(R3),R1
	BVS	F.OFL1
	SUB	4(R3),R5	;REAL PART
	BVS	F.OFL1
	NEG	R4
	ADD	4(R2),R4	;IMAGINARY PART
	BVS	F.OFL1
	TST	F.INV
	BEQ	F.SP11		;NO, SKIP
	NEG	R5		;YES, NEGATE BOTTOM POINT
	NEG	R4		;	"
F.SP11:	MOV	R0,(R2)+	;STORE THE POINTS
	MOV	R1,(R3)+
	CMP	(R2)+,(R3)+	;INCREMENT POINTERS
	MOV	R5,(R2)+
	MOV	R4,(R3)+
	DEC	(SP)
	BGT	F.SPL1
	TST	(SP)+		;CLEAR STACK

;END OF FIRST SPECIAL LOOP

	.SBTTL	FFT SECOND SPECIAL LOOP
;SECOND SPECIAL LOOP

	BR	F.SKP3
F.OFL1:	JMP	F.OFL
F.SKP3:	MOV	F.REP,R2
	MOV	F.IMP,R3
	MOV	#F.ORT3-F.NXTI,F.ORTN	;SET UP OVERFLOW RETURN
F.SPL2:
F.ORT3:	MOV	@R2,R0
	MOV	@R3,R1
	MOV	R0,R4
	MOV	R1,R5
	ADD	2(R2),R0
	BVS	F.OFL1
	ADD	2(R3),R1
	BVS	F.OFL1
	SUB	2(R2),R4
	BVS	F.OFL1
	SUB	2(R3),R5
	BVS	F.OFL1
	MOV	R0,(R2)+
	MOV	R1,(R3)+
	MOV	R4,(R2)+
	MOV	R5,(R3)+
	DEC	@SP
	BNE	F.SPL2
	TST	(SP)+		;CLEAR STACK

;END OF SECOND SPECIAL LOOP
	.SBTTL	FFT BIT REVERSAL
;DO BIT REVERSAL

	MOV	#1,R2
	MOV	F.N,R5

;ROUTINE TO REVERSE  R+2 BITS

F.REVS:	MOV	R2,R4		;TEMPORARY
	ADD	R5,R4		;SET MARKER
	CLR	R3		;R3 HOLDS REVERSED BITS
	ASR	R4
F.REV1:	ROL	R3		;REVERSE THE BITS
	ASR	R4		;	"
	BNE	F.REV1		;	"
	CMP	R3,R2
	BLE	F.NSCR
	ASL	R2
	ASL	R3
	MOV	F.REP,R0	;SWAP REAL VALUES
	MOV	R0,R1
	ADD	R2,R0
	ADD	R3,R1
	MOV	@R0,R4
	MOV	@R1,@R0
	MOV	R4,@R1
	MOV	F.IMP,R0	;SWAP IMAG VALUES
	MOV	R0,R1
	ADD	R2,R0
	ADD	R3,R1
	MOV	@R0,R4
	MOV	@R1,@R0
	MOV	R4,@R1
	ASR	R2
F.NSCR:	INC	R2
	CMP	R5,R2
	BGT	F.REVS

;ALL DONE - RETURN TO CALLER

	CLR	R0		;CLEAR ERROR FLAG
F.EXIT:	MOV	R0,@(PC)+	;RETURN ERROR
F.EROR:	0
	RTS	PC
	.SBTTL	FFT OVERFLOW SCALING ROUTINE
;OVERFLOW ROUTINE

F.OFL:	MOV	R5,-(SP)
	MOV	R2,-(SP)
	MOV	R3,-(SP)
	MOV	F.N,R5
	ASR	R5		;DO 4 COMPLEX POINTS AT A TIME TO
	ASR	R5		;REDUCE LOOP OVERHEAD
	MOV	F.REP,R2
	MOV	F.IMP,R3
F.OFLP:
	.REPT	4
	ASR	(R2)+
	ASR	(R3)+
	.ENDR
	DEC	R5
	BNE	F.OFLP
	MOV	(SP)+,R3
	MOV	(SP)+,R2
	INC	@F.SCLF
	MOV	PC,R5		;SET R5 TO F.NXTI
F.NXTI:	ADD	(PC)+,R5	;COMPUTE RESTART ADDRESS (RTN)
F.ORTN:	0			;CONTAINS "RTN-F.NXTI" WHERE RTN
				;IS THE RESTART LOCATION
	RTS	R5		;RESTORES R5 AND XFERS TO RTN

	.SBTTL	FFT SOFTWARE MULTIPLY SUBROUTINE
;MULTIPLY SUBROUTINE FOR FFT

	.IF	DF,NON
$F.MUL:	CLR	R3		;CLEAR PRODUCT SIGN
	TST	R4
	BPL	F.MUL1		;JUMP IF MULTIPLIER PLUS
	INC	R3		;NOTE MINUS
	NEG	R4		;MAKE PLUS
F.MUL1:	TST	R5
	BPL	F.MUL2		;JUMP IF MULTIPLICAND PLUS
	INC	R3		;NOTE MINUS
	NEG	R5		;MAKE PLUS
F.MUL2:	MOV	R3,(PC)+	;SAVE SIGN OF PRODUCT
F.MULS:	0
	CLR	R3		;CLEAR HIGH ORDER PRODUCT
	.IF	NE,MPYCNT-1	;NO LOOPING IF MPYCNT=1
	MOV	#MPYCNT,R2	;SET LOOP COUNT
F.MUL3:	ROR	R3		;SHIFT PRODUCT
	.ENDC
	ROR	R4		;SHIFT MULTIPLIER
	BCC	.+4		;JUMP IF MULTIPLIER BIT ZERO
	ADD	R5,R3		;ADD IN MULTIPLICAND
	.REPT	<20/MPYCNT>-1
	ROR	R3		;SHIFT PRODUCT
	ROR	R4		;SHIFT MULTIPLIER
	BCC	.+4		;JUMP IF MULTIPLIER BIT ZERO
	ADD	R5,R3		;ADD IN MULTIPLICAND
	.ENDR
	.IF	NE,MPYCNT-1	;NO LOOPING IF MPYCNT=1
	DEC	R2		;DECREMENT LOOP CNT
	BNE	F.MUL3		;JUMP IF MORE TO GO
	.ENDC
	ROR	F.MULS		;GET SIGN
	BCC	F.MUL5		;JUMP IF ANSWER IS PLUS
	NEG	R4		;NEGATE LOW ORDER OF PRODUCT
	ADC	R3		;DO A DOUBLE PRECISION NEGATE
	NEG	R3
F.MUL5:	RTS	PC
	.ENDC
	.SBTTL	FFT SINE/COSINE TABLE
;SINE/COSINE TABLE

F.TRIG:
TBL	00000,00031,00062,00113,00145,00176,00227,00260
TBL	00311,00342,00373,00424,00456,00507,00540,00571
TBL	00622,00653,00704,00736,00767,01020,01051,01102
TBL	01133,01164,01215,01247,01300,01331,01362,01413
TBL	01444,01475,01526,01560,01611,01642,01673,01724
TBL	01755,02006,02037,02071,02122,02153,02204,02235
TBL	02266,02317,02350,02401,02433,02464,02515,02546
TBL	02577,02630,02661,02712,02743,02775,03026,03057
TBL	03110,03141,03172,03223,03254,03305,03336,03370
TBL	03421,03452,03503,03534,03565,03616,03647,03700
TBL	03731,03762,04014,04045,04076,04127,04160,04211
TBL	04242,04273,04324,04355,04406,04437,04470,04521
TBL	04553,04604,04635,04666,04717,04750,05001,05032
TBL	05063,05114,05145,05176,05227,05260,05311,05342
TBL	05373,05424,05455,05507,05540,05571,05622,05653
TBL	05704,05735,05766,06017,06050,06101,06132,06163
TBL	06214,06245,06276,06327,06360,06411,06442,06473
TBL	06524,06555,06606,06637,06670,06721,06752,07003
TBL	07034,07065,07116,07147,07200,07231,07262,07313
TBL	07344,07374,07425,07456,07507,07540,07571,07622
TBL	07653,07704,07735,07766,10017,10050,10101,10132
TBL	10163,10214,10244,10275,10326,10357,10410,10441
TBL	10472,10523,10554,10605,10636,10666,10717,10750
TBL	11001,11032,11063,11114,11145,11175,11226,11257
TBL	11310,11341,11372,11423,11453,11504,11535,11566
TBL	11617,11650,11701,11731,11762,12013,12044,12075
TBL	12125,12156,12207,12240,12271,12321,12352,12403
TBL	12434,12465,12515,12546,12577,12630,12661,12711
TBL	12742,12773,13024,13054,13105,13136,13167,13217
TBL	13250,13301,13332,13362,13413,13444,13474,13525
TBL	13556,13607,13637,13670,13721,13751,14002,14033
TBL	14063,14114,14145,14175,14226,14257,14307,14340
TBL	14371,14421,14452,14503,14533,14564,14615,14645
TBL	14676,14726,14757,15010,15040,15071,15121,15152
TBL	15203,15233,15264,15314,15345,15376,15426,15457
TBL	15507,15540,15570,15621,15651,15702,15732,15763
TBL	16014,16044,16075,16125,16156,16206,16237,16267
TBL	16320,16350,16401,16431,16461,16512,16542,16573
TBL	16623,16654,16704,16735,16765,17016,17046,17076
TBL	17127,17157,17210,17240,17270,17321,17351,17402
TBL	17432,17462,17513,17543,17573,17624,17654,17705
TBL	17735,17765,20016,20046,20076,20127,20157,20207
TBL	20237,20270,20320,20350,20401,20431,20461,20511
TBL	20542,20572,20622,20652,20703,20733,20763,21013
TBL	21044,21074,21124,21154,21204,21235,21265,21315
TBL	21345,21375,21426,21456,21506,21536,21566,21616
TBL	21647,21677,21727,21757,22007,22037,22067,22117
TBL	22147,22200,22230,22260,22310,22340,22370,22420
TBL	22450,22500,22530,22560,22610,22640,22670,22720
TBL	22750,23000,23030,23060,23110,23140,23170,23220
TBL	23250,23300,23330,23360,23410,23440,23470,23520
TBL	23550,23600,23627,23657,23707,23737,23767,24017
TBL	24047,24077,24126,24156,24206,24236,24266,24316
TBL	24345,24375,24425,24455,24505,24534,24564,24614
TBL	24644,24674,24723,24753,25003,25033,25062,25112
TBL	25142,25171,25221,25251,25301,25330,25360,25410
TBL	25437,25467,25517,25546,25576,25625,25655,25705
TBL	25734,25764,26014,26043,26073,26122,26152,26201
TBL	26231,26261,26310,26340,26367,26417,26446,26476
TBL	26525,26555,26604,26634,26663,26713,26742,26772
TBL	27021,27050,27100,27127,27157,27206,27236,27265
TBL	27314,27344,27373,27423,27452,27501,27531,27560
TBL	27607,27637,27666,27715,27745,27774,30023,30052
TBL	30102,30131,30160,30210,30237,30266,30315,30345
TBL	30374,30423,30452,30501,30531,30560,30607,30636
TBL	30665,30714,30744,30773,31022,31051,31100,31127
TBL	31156,31205,31235,31264,31313,31342,31371,31420
TBL	31447,31476,31525,31554,31603,31632,31661,31710
TBL	31737,31766,32015,32044,32073,32122,32151,32200
