File: DEMOUV.DA of Tape: Various/System-Tapes/eb-plot
(Source file text) 

PLOTS
PLOT      5.00  48.38 -3
PLOT      -.12  18.55  3
SYMBOL     .24    .00  210
PLOT      2.04  18.55  3
SYMBOL     .24    .00  79/29/77
PLOT     26.28  18.55  3
SYMBOL     .24    .00  10
PLOT     26.04  18.55  3
SYMBOL     .24    .00  11
PLOT      -.12    .84  3
SYMBOL     .24    .00  9LIEBRUETI
PLOT      2.52    .84  3
SYMBOL     .24    .00  1-
PLOT      3.24    .84  3
SYMBOL     .24    .00  9170.153-1
PLOT      -.12    .52  3
SYMBOL     .24    .00 19SCHRAEGKABELBRUECKE
PLOT      -.12    .20  3
SYMBOL     .24    .00 10DYNAMISCHE
PLOT      2.52    .20  3
SYMBOL     .24    .00  7ANALYSE
PLOT       .12   -.12  3
SYMBOL     .24    .00  5MODAL
PLOT      1.56   -.12  3
SYMBOL     .24    .00  6DEFOR.
PLOT      3.24   -.12  3
SYMBOL     .24    .00  7SUBCASE
PLOT      5.16   -.12  3
SYMBOL     .24    .00  11
PLOT      6.12   -.12  3
SYMBOL     .24    .00  4MODE
PLOT      7.32   -.12  3
SYMBOL     .24    .00  210
PLOT      8.52   -.12  3
SYMBOL     .24    .00  5FREQ.
PLOT      9.96   -.12  3
SYMBOL     .24    .00  84.338973
PLOT      4.68  18.55  3
SYMBOL     .24    .00  8MAX-DEF.
PLOT      6.84  18.55  3
SYMBOL     .24    .00  1=
PLOT      7.32  18.55  3
SYMBOL     .24    .00 101.00000000
PLOT      2.77   5.31  3    1.87   4.99  2    2.77   5.31  3    3.68   5.60  2
PLOT      4.56   5.89  2    5.47   6.19  2    6.43   6.48  2    7.41   6.77  2
PLOT      8.37   7.07  2    9.33   7.33  2   10.29   7.60  2   11.25   7.87  2
PLOT     12.24   8.13  2   13.20   8.37  2   14.08   8.59  2   14.96   8.83  2
PLOT     15.92   9.04  2   16.91   9.25  2   17.71   9.44  2   18.51   9.63  2
PLOT     19.23   9.76  2   19.95   9.92  2   21.36  10.19  2   22.59  10.40  2
PLOT     22.59   8.51  2   22.59  10.40  3   16.91  14.62  2   16.91  13.39  2
PLOT     16.91  11.95  2   16.91  10.51  2   16.91   9.25  2   16.91   7.65  2
PLOT     16.91   6.21  2   22.59  10.40  3   23.12  10.11  2   21.90   9.89  2
PLOT     20.48   9.60  2   19.76   9.47  2   19.04   9.31  2   18.24   9.15  2
PLOT     17.42   8.96  2   16.46   8.75  2   15.50   8.51  2   14.62   8.29  2
PLOT     13.74   8.08  2   12.75   7.81  2   11.79   7.57  2   10.83   7.31  2
PLOT      9.87   7.04  2    8.88   6.75  2    7.92   6.45  2    6.96   6.19  2
PLOT      6.00   5.87  2    5.09   5.57  2    4.19   5.28  2    3.28   4.99  2
PLOT      2.40   4.69  2    1.87   4.99  2    1.33   5.28  2    2.24   5.60  2
PLOT      3.15   5.89  2    4.05   6.19  2    4.93   6.48  2    5.92   6.77  2
PLOT      6.88   7.07  2    7.84   7.36  2    8.80   7.65  2    9.76   7.92  2
PLOT     10.75   8.19  2   11.71   8.43  2   12.67   8.69  2   13.55   8.91  2
PLOT     14.43   9.12  2   15.42   9.33  2   16.38   9.57  2   17.18   9.73  2
PLOT     17.98   9.92  2   18.70  10.08  2   19.44  10.21  2   20.86  10.48  2
PLOT     22.08  10.72  2   22.59  10.40  2   21.90   9.89  3   21.36  10.19  2
PLOT     20.86  10.48  2   19.95   9.92  3   19.44  10.21  2   19.95   9.92  3
PLOT     16.91  14.62  2   13.20   8.37  2   13.74   8.08  2   13.20   8.37  3
PLOT     12.67   8.69  2   13.55   8.91  3   14.08   8.59  2   14.62   8.29  2
PLOT     14.96   8.83  3   15.50   8.51  2   14.96   8.83  3   14.43   9.12  2
PLOT     15.42   9.33  3   15.92   9.04  2   16.46   8.75  2   16.91   9.25  3
PLOT     17.42   8.96  2   16.91   9.25  3   16.38   9.57  2   17.18   9.73  3
PLOT     17.71   9.44  2   18.24   9.15  2   18.51   9.63  3   19.04   9.31  2
PLOT     18.51   9.63  3   17.98   9.92  2   18.70  10.08  3   19.23   9.76  2
PLOT     19.76   9.47  2   19.95   9.92  3   20.48   9.60  2   12.75   7.81  3
PLOT     12.24   8.13  2   11.71   8.43  2   11.25   7.87  3   10.75   8.19  2
PLOT     11.25   7.87  3   11.79   7.57  2    2.77   5.31  3    2.24   5.60  2
PLOT      2.77   5.31  3    3.28   4.99  2    9.33   7.33  3   16.91  14.62  2
PLOT      9.87   7.04  3    9.33   7.33  2    8.80   7.65  2    9.76   7.92  3
PLOT     10.29   7.60  2   10.83   7.31  2    3.68   5.60  3    3.15   5.89  2
PLOT      3.68   5.60  3    4.19   5.28  2    5.47   6.19  3   16.91  14.62  2
PLOT      6.00   5.87  3    5.47   6.19  2    4.93   6.48  2    5.92   6.77  3
PLOT      6.43   6.48  2    6.96   6.19  2    5.09   5.57  3    4.56   5.89  2
PLOT      4.05   6.19  2    6.88   7.07  3    7.41   6.77  2    7.92   6.45  2
PLOT      8.37   7.07  3    8.88   6.75  2    8.37   7.07  3    7.84   7.36  2
PLOT      2.83   4.91  3    1.89   4.96  2    2.83   4.91  3    3.73   4.96  2
PLOT      4.61   5.31  2    5.52   5.87  2    6.45   6.61  2    7.41   7.28  2
PLOT      8.37   7.73  2    9.36   7.87  2   10.32   7.81  2   11.28   7.65  2
PLOT     12.24   7.57  2   13.23   7.65  2   14.11   7.92  2   14.99   8.35  2
PLOT     15.98   8.83  2   16.94   9.15  2   17.74   9.20  2   18.54   9.17  2
PLOT     19.26   9.20  2   19.98   9.33  2   21.39   9.87  2   22.64  10.40  2
PLOT     22.62   8.48  2   22.64  10.40  3   16.94  14.51  2   16.99  13.28  2
PLOT     17.02  11.87  2   16.99  10.43  2   16.94   9.15  2   16.91   7.55  2
PLOT     16.91   6.11  2   22.64  10.40  3   23.18  10.11  2   21.92   9.55  2
PLOT     20.51   9.04  2   19.76   8.91  2   19.04   8.88  2   18.27   8.88  2
PLOT     17.47   8.85  2   16.48   8.53  2   15.52   8.03  2   14.64   7.63  2
PLOT     13.74   7.36  2   12.77   7.25  2   11.81   7.33  2   10.85   7.49  2
PLOT      9.87   7.57  2    8.91   7.41  2    7.95   6.99  2    6.99   6.32  2
PLOT      6.05   5.57  2    5.15   4.99  2    4.24   4.67  2    3.33   4.59  2
PLOT      2.43   4.67  2    1.89   4.96  2    1.36   5.28  2    2.29   5.20  2
PLOT      3.20   5.28  2    4.11   5.60  2    4.99   6.19  2    5.95   6.91  2
PLOT      6.91   7.60  2    7.87   8.03  2    8.83   8.19  2    9.79   8.11  2
PLOT     10.75   7.95  2   11.73   7.87  2   12.69   7.97  2   13.58   8.24  2
PLOT     14.46   8.64  2   15.44   9.15  2   16.40   9.47  2   17.20   9.49  2
PLOT     18.00   9.47  2   18.72   9.52  2   19.44   9.63  2   20.88  10.16  2
PLOT     22.11  10.72  2   22.64  10.40  2   21.92   9.55  3   21.39   9.87  2
PLOT     20.88  10.16  2   19.98   9.33  3   19.44   9.63  2   19.98   9.33  3
PLOT     16.94  14.51  2   13.23   7.65  2   13.74   7.36  2   13.23   7.65  3
PLOT     12.69   7.97  2   13.58   8.24  3   14.11   7.92  2   14.64   7.63  2
PLOT     14.99   8.35  3   15.52   8.03  2   14.99   8.35  3   14.46   8.64  2
PLOT     15.44   9.15  3   15.98   8.83  2   16.48   8.53  2   16.94   9.15  3
PLOT     17.47   8.85  2   16.94   9.15  3   16.40   9.47  2   17.20   9.49  3
PLOT     17.74   9.20  2   18.27   8.88  2   18.54   9.17  3   19.04   8.88  2
PLOT     18.54   9.17  3   18.00   9.47  2   18.72   9.52  3   19.26   9.20  2
PLOT     19.76   8.91  2   19.98   9.33  3   20.51   9.04  2   12.77   7.25  3
PLOT     12.24   7.57  2   11.73   7.87  2   11.28   7.65  3   10.75   7.95  2
PLOT     11.28   7.65  3   11.81   7.33  2    2.83   4.91  3    2.29   5.20  2
PLOT      2.83   4.91  3    3.33   4.59  2    9.36   7.87  3   16.94  14.51  2
PLOT      9.87   7.57  3    9.36   7.87  2    8.83   8.19  2    9.79   8.11  3
PLOT     10.32   7.81  2   10.85   7.49  2    3.73   4.96  3    3.20   5.28  2
PLOT      3.73   4.96  3    4.24   4.67  2    5.52   5.87  3   16.94  14.51  2
PLOT      6.05   5.57  3    5.52   5.87  2    4.99   6.19  2    5.95   6.91  3
PLOT      6.45   6.61  2    6.99   6.32  2    5.15   4.99  3    4.61   5.31  2
PLOT      4.11   5.60  2    6.91   7.60  3    7.41   7.28  2    7.95   6.99  2
PLOT      8.37   7.73  3    8.91   7.41  2    8.37   7.73  3    7.87   8.03  2
PLOT      1.89   4.96  3    1.87   4.99  2    2.77   5.31  3    2.83   4.91  2
PLOT      3.73   4.96  3    3.68   5.60  2    4.56   5.89  3    4.61   5.31  2
PLOT      5.52   5.87  3    5.47   6.19  2    6.43   6.48  3    6.45   6.61  2
PLOT      7.41   6.77  3    7.41   7.28  2    8.37   7.07  3    8.37   7.73  2
PLOT      9.36   7.87  3    9.33   7.33  2   10.29   7.60  3   10.32   7.81  2
PLOT     11.25   7.87  3   11.28   7.65  2   12.24   7.57  3   12.24   8.13  2
PLOT     13.20   8.37  3   13.23   7.65  2   14.11   7.92  3   14.08   8.59  2
PLOT     14.96   8.83  3   14.99   8.35  2   15.98   8.83  3   15.92   9.04  2
PLOT     16.91   9.25  3   16.94   9.15  2   17.74   9.20  3   17.71   9.44  2
PLOT     18.51   9.63  3   18.54   9.17  2   19.26   9.20  3   19.23   9.76  2
PLOT     19.95   9.92  3   19.98   9.33  2   21.39   9.87  3   21.36  10.19  2
PLOT     22.59  10.40  3   22.64  10.40  2   22.59   8.51  3   22.62   8.48  2
PLOT     16.91   6.21  3   16.91   6.11  2   16.91   7.55  3   16.91   7.65  2
PLOT     16.94   9.15  3   16.91   9.25  2   16.99  10.43  3   16.91  10.51  2
PLOT     17.02  11.87  3   16.91  11.95  2   16.99  13.28  3   16.91  13.39  2
PLOT     16.94  14.51  3   16.91  14.62  2    2.43   4.67  3    2.40   4.69  2
PLOT      3.28   4.99  3    3.33   4.59  2    4.24   4.67  3    4.19   5.28  2
PLOT      5.09   5.57  3    5.15   4.99  2    6.05   5.57  3    6.00   5.87  2
PLOT      6.96   6.19  3    6.99   6.32  2    7.92   6.45  3    7.95   6.99  2
PLOT      8.88   6.75  3    8.91   7.41  2    9.87   7.57  3    9.87   7.04  2
PLOT     10.83   7.31  3   10.85   7.49  2   11.79   7.57  3   11.81   7.33  2
PLOT     12.77   7.25  3   12.75   7.81  2   13.74   8.08  3   13.74   7.36  2
PLOT     14.64   7.63  3   14.62   8.29  2   15.50   8.51  3   15.52   8.03  2
PLOT     16.48   8.53  3   16.46   8.75  2   17.42   8.96  3   17.47   8.85  2
PLOT     18.27   8.88  3   18.24   9.15  2   19.04   9.31  3   19.04   8.88  2
PLOT     19.76   8.91  3   19.76   9.47  2   20.48   9.60  3   20.51   9.04  2
PLOT     21.92   9.55  3   21.90   9.89  2   23.12  10.11  3   23.18  10.11  2
PLOT      1.36   5.28  3    1.33   5.28  2    2.24   5.60  3    2.29   5.20  2
PLOT      3.20   5.28  3    3.15   5.89  2    4.05   6.19  3    4.11   5.60  2
PLOT      4.99   6.19  3    4.93   6.48  2    5.92   6.77  3    5.95   6.91  2
PLOT      6.88   7.07  3    6.91   7.60  2    7.84   7.36  3    7.87   8.03  2
PLOT      8.83   8.19  3    8.80   7.65  2    9.76   7.92  3    9.79   8.11  2
PLOT     10.75   8.19  3   10.75   7.95  2   11.73   7.87  3   11.71   8.43  2
PLOT     12.67   8.69  3   12.69   7.97  2   13.58   8.24  3   13.55   8.91  2
PLOT     14.43   9.12  3   14.46   8.64  2   15.44   9.15  3   15.42   9.33  2
PLOT     16.38   9.57  3   16.40   9.47  2   17.20   9.49  3   17.18   9.73  2
PLOT     17.98   9.92  3   18.00   9.47  2   18.72   9.52  3   18.70  10.08  2
PLOT     19.44  10.21  3   19.44   9.63  2   20.88  10.16  3   20.86  10.48  2
PLOT     22.08  10.72  3   22.11  10.72  2     .00 -22.72 -3
NEWPEN                 1
PLOT      -.12  18.55  3
SYMBOL     .24    .00  211
PLOT      2.04  18.55  3
SYMBOL     .24    .00  79/29/77
PLOT     26.28  18.55  3
SYMBOL     .24    .00  11
PLOT     26.04  18.55  3
SYMBOL     .24    .00  11
PLOT      -.12    .84  3
SYMBOL     .24    .00  9LIEBRUETI
PLOT      2.52    .84  3
SYMBOL     .24    .00  1-
PLOT      3.24    .84  3
SYMBOL     .24    .00  9170.153-1
PLOT      -.12    .52  3
SYMBOL     .24    .00 19SCHRAEGKABELBRUECKE
PLOT      -.12    .20  3
SYMBOL     .24    .00 10DYNAMISCHE
PLOT      2.52    .20  3
SYMBOL     .24    .00  7ANALYSE
PLOT       .12   -.12  3
SYMBOL     .24    .00  5MODAL
PLOT      1.56   -.12  3
SYMBOL     .24    .00  6DEFOR.
PLOT      3.24   -.12  3
SYMBOL     .24    .00  7SUBCASE
PLOT      5.16   -.12  3
SYMBOL     .24    .00  11
PLOT      6.12   -.12  3
SYMBOL     .24    .00  4MODE
PLOT      7.32   -.12  3
SYMBOL     .24    .00  211
PLOT      8.52   -.12  3
SYMBOL     .24    .00  5FREQ.
PLOT      9.96   -.12  3
SYMBOL     .24    .00  84.813649
PLOT      4.68  18.55  3
SYMBOL     .24    .00  8MAX-DEF.
PLOT      6.84  18.55  3
SYMBOL     .24    .00  1=
PLOT      7.32  18.55  3
SYMBOL     .24    .00 102.39999990
PLOT      2.77   5.31  3    1.87   4.99  2    2.77   5.31  3    3.68   5.60  2
PLOT      4.56   5.89  2    5.47   6.19  2    6.43   6.48  2    7.41   6.77  2
PLOT      8.37   7.07  2    9.33   7.33  2   10.29   7.60  2   11.25   7.87  2
PLOT     12.24   8.13  2   13.20   8.37  2   14.08   8.59  2   14.96   8.83  2
PLOT     15.92   9.04  2   16.91   9.25  2   17.71   9.44  2   18.51   9.63  2
PLOT     19.23   9.76  2   19.95   9.92  2   21.36  10.19  2   22.59  10.40  2
PLOT     22.59   8.51  2   22.59  10.40  3   16.91  14.62  2   16.91  13.39  2
PLOT     16.91  11.95  2   16.91  10.51  2   16.91   9.25  2   16.91   7.65  2
PLOT     16.91   6.21  2   22.59  10.40  3   23.12  10.11  2   21.90   9.89  2
PLOT     20.48   9.60  2   19.76   9.47  2   19.04   9.31  2   18.24   9.15  2
PLOT     17.42   8.96  2   16.46   8.75  2   15.50   8.51  2   14.62   8.29  2
PLOT     13.74   8.08  2   12.75   7.81  2   11.79   7.57  2   10.83   7.31  2
PLOT      9.87   7.04  2    8.88   6.75  2    7.92   6.45  2    6.96   6.19  2
PLOT      6.00   5.87  2    5.09   5.57  2    4.19   5.28  2    3.28   4.99  2
PLOT      2.40   4.69  2    1.87   4.99  2    1.33   5.28  2    2.24   5.60  2
PLOT      3.15   5.89  2    4.05   6.19  2    4.93   6.48  2    5.92   6.77  2
PLOT      6.88   7.07  2    7.84   7.36  2    8.80   7.65  2    9.76   7.92  2
PLOT     10.75   8.19  2   11.71   8.43  2   12.67   8.69  2   13.55   8.91  2
PLOT     14.43   9.12  2   15.42   9.33  2   16.38   9.57  2   17.18   9.73  2
PLOT     17.98   9.92  2   18.70  10.08  2   19.44  10.21  2   20.86  10.48  2
PLOT     22.08  10.72  2   22.59  10.40  2   21.90   9.89  3   21.36  10.19  2
PLOT     20.86  10.48  2   19.95   9.92  3   19.44  10.21  2   19.95   9.92  3
PLOT     16.91  14.62  2   13.20   8.37  2   13.74   8.08  2   13.20   8.37  3
PLOT     12.67   8.69  2   13.55   8.91  3   14.08   8.59  2   14.62   8.29  2
PLOT     14.96   8.83  3   15.50   8.51  2   14.96   8.83  3   14.43   9.12  2
PLOT     15.42   9.33  3   15.92   9.04  2   16.46   8.75  2   16.91   9.25  3
PLOT     17.42   8.96  2   16.91   9.25  3   16.38   9.57  2   17.18   9.73  3
PLOT     17.71   9.44  2   18.24   9.15  2   18.51   9.63  3   19.04   9.31  2
PLOT     18.51   9.63  3   17.98   9.92  2   18.70  10.08  3   19.23   9.76  2
PLOT     19.76   9.47  2   19.95   9.92  3   20.48   9.60  2   12.75   7.81  3
PLOT     12.24   8.13  2   11.71   8.43  2   11.25   7.87  3   10.75   8.19  2
PLOT     11.25   7.87  3   11.79   7.57  2    2.77   5.31  3    2.24   5.60  2
PLOT      2.77   5.31  3    3.28   4.99  2    9.33   7.33  3   16.91  14.62  2
PLOT      9.87   7.04  3    9.33   7.33  2    8.80   7.65  2    9.76   7.92  3
PLOT     10.29   7.60  2   10.83   7.31  2    3.68   5.60  3    3.15   5.89  2
PLOT      3.68   5.60  3    4.19   5.28  2    5.47   6.19  3   16.91  14.62  2
PLOT      6.00   5.87  3    5.47   6.19  2    4.93   6.48  2    5.92   6.77  3
PLOT      6.43   6.48  2    6.96   6.19  2    5.09   5.57  3    4.56   5.89  2
PLOT      4.05   6.19  2    6.88   7.07  3    7.41   6.77  2    7.92   6.45  2
PLOT      8.37   7.07  3    8.88   6.75  2    8.37   7.07  3    7.84   7.36  2
PLOT      2.77   5.31  3    1.87   4.99  2    2.77   5.31  3    3.65   5.60  2
PLOT      4.56   5.89  2    5.47   6.19  2    6.43   6.48  2    7.39   6.77  2
PLOT      8.35   7.07  2    9.31   7.36  2   10.27   7.63  2   11.23   7.89  2
PLOT     12.19   8.16  2   13.15   8.40  2   14.03   8.64  2   14.91   8.85  2
PLOT     15.87   9.07  2   16.83   9.31  2   17.66   9.47  2   18.46   9.65  2
PLOT     19.18   9.79  2   19.92   9.95  2   21.34  10.21  2   22.59  10.43  2
PLOT     22.59   8.51  2   22.59  10.43  3   16.99  14.56  2   16.94  13.36  2
PLOT     16.88  11.97  2   16.83  10.56  2   16.83   9.31  2   16.86   7.68  2
PLOT     16.88   6.24  2   22.59  10.43  3   23.10  10.11  2   21.87   9.92  2
PLOT     20.43   9.65  2   19.71   9.52  2   18.99   9.36  2   18.16   9.20  2
PLOT     17.36   9.01  2   16.40   8.67  2   15.44   8.29  2   14.56   7.97  2
PLOT     13.68   7.63  2   12.72   7.28  2   11.76   6.93  2   10.80   6.64  2
PLOT      9.87   6.32  2    8.91   6.05  2    7.95   5.81  2    6.99   5.57  2
PLOT      6.03   5.39  2    5.12   5.20  2    4.21   5.01  2    3.31   4.85  2
PLOT      2.40   4.69  2    1.87   4.99  2    1.33   5.28  2    2.24   5.73  2
PLOT      3.12   6.16  2    4.03   6.59  2    4.91   6.99  2    5.89   7.39  2
PLOT      6.85   7.73  2    7.81   8.08  2    8.77   8.37  2    9.73   8.61  2
PLOT     10.69   8.83  2   11.65   9.01  2   12.61   9.17  2   13.50   9.31  2
PLOT     14.38   9.39  2   15.36   9.49  2   16.32   9.57  2   17.12   9.76  2
PLOT     17.95   9.92  2   18.67  10.08  2   19.39  10.21  2   20.83  10.51  2
PLOT     22.08  10.72  2   22.59  10.43  2   21.87   9.92  3   21.34  10.21  2
PLOT     20.83  10.51  2   19.92   9.95  3   19.39  10.21  2   19.92   9.95  3
PLOT     16.99  14.56  2   13.15   8.40  2   13.68   7.63  2   13.15   8.40  3
PLOT     12.61   9.17  2   13.50   9.31  3   14.03   8.64  2   14.56   7.97  2
PLOT     15.44   8.29  3   14.91   8.85  2   14.38   9.39  2   15.36   9.49  3
PLOT     15.87   9.07  2   16.40   8.67  2   16.83   9.31  3   17.36   9.01  2
PLOT     16.83   9.31  3   16.32   9.57  2   17.12   9.76  3   17.66   9.47  2
PLOT     18.16   9.20  2   18.46   9.65  3   18.99   9.36  2   18.46   9.65  3
PLOT     17.95   9.92  2   18.67  10.08  3   19.18   9.79  2   19.71   9.52  2
PLOT     19.92   9.95  3   20.43   9.65  2   12.72   7.28  3   12.19   8.16  2
PLOT     11.65   9.01  2   10.69   8.83  3   11.23   7.89  2   11.76   6.93  2
PLOT      2.77   5.31  3    2.24   5.73  2    2.77   5.31  3    3.31   4.85  2
PLOT      9.31   7.36  3   16.99  14.56  2    9.31   7.36  3    9.87   6.32  2
PLOT      9.31   7.36  3    8.77   8.37  2    9.73   8.61  3   10.27   7.63  2
PLOT     10.80   6.64  2    3.65   5.60  3    3.12   6.16  2    3.65   5.60  3
PLOT      4.21   5.01  2    5.47   6.19  3   16.99  14.56  2    5.47   6.19  3
PLOT      6.03   5.39  2    5.47   6.19  3    4.91   6.99  2    5.89   7.39  3
PLOT      6.43   6.48  2    6.99   5.57  2    5.12   5.20  3    4.56   5.89  2
PLOT      4.03   6.59  2    6.85   7.73  3    7.39   6.77  2    7.95   5.81  2
PLOT      8.91   6.05  3    8.35   7.07  2    7.81   8.08  2    1.87   4.99  3
PLOT      1.87   4.99  2    2.77   5.31  3    2.77   5.31  2    3.65   5.60  3
PLOT      3.68   5.60  2    4.56   5.89  3    4.56   5.89  2    5.47   6.19  3
PLOT      5.47   6.19  2    6.43   6.48  3    6.43   6.48  2    7.39   6.77  3
PLOT      7.41   6.77  2    8.35   7.07  3    8.37   7.07  2    9.31   7.36  3
PLOT      9.33   7.33  2   10.27   7.63  3   10.29   7.60  2   11.23   7.89  3
PLOT     11.25   7.87  2   12.19   8.16  3   12.24   8.13  2   13.15   8.40  3
PLOT     13.20   8.37  2   14.03   8.64  3   14.08   8.59  2   14.91   8.85  3
PLOT     14.96   8.83  2   15.87   9.07  3   15.92   9.04  2   16.83   9.31  3
PLOT     16.91   9.25  2   17.66   9.47  3   17.71   9.44  2   18.46   9.65  3
PLOT     18.51   9.63  2   19.18   9.79  3   19.23   9.76  2   19.92   9.95  3
PLOT     19.95   9.92  2   21.34  10.21  3   21.36  10.19  2   22.59  10.40  3
PLOT     22.59  10.43  2   22.59   8.51  3   22.59   8.51  2   16.91   6.21  3
PLOT     16.88   6.24  2   16.91   7.65  3   16.86   7.68  2   16.91   9.25  3
PLOT     16.83   9.31  2   16.91  10.51  3   16.83  10.56  2   16.91  11.95  3
PLOT     16.88  11.97  2   16.94  13.36  3   16.91  13.39  2   16.99  14.56  3
PLOT     16.91  14.62  2    2.40   4.69  3    2.40   4.69  2    3.31   4.85  3
PLOT      3.28   4.99  2    4.21   5.01  3    4.19   5.28  2    5.12   5.20  3
PLOT      5.09   5.57  2    6.03   5.39  3    6.00   5.87  2    6.96   6.19  3
PLOT      6.99   5.57  2    7.95   5.81  3    7.92   6.45  2    8.88   6.75  3
PLOT      8.91   6.05  2    9.87   6.32  3    9.87   7.04  2   10.83   7.31  3
PLOT     10.80   6.64  2   11.76   6.93  3   11.79   7.57  2   12.72   7.28  3
PLOT     12.75   7.81  2   13.68   7.63  3   13.74   8.08  2   14.56   7.97  3
PLOT     14.62   8.29  2   15.44   8.29  3   15.50   8.51  2   16.40   8.67  3
PLOT     16.46   8.75  2   17.36   9.01  3   17.42   8.96  2   18.16   9.20  3
PLOT     18.24   9.15  2   18.99   9.36  3   19.04   9.31  2   19.71   9.52  3
PLOT     19.76   9.47  2   20.43   9.65  3   20.48   9.60  2   21.87   9.92  3
PLOT     21.90   9.89  2   23.10  10.11  3   23.12  10.11  2    1.33   5.28  3
PLOT      1.33   5.28  2    2.24   5.60  3    2.24   5.73  2    3.15   5.89  3
PLOT      3.12   6.16  2    4.05   6.19  3    4.03   6.59  2    4.93   6.48  3
PLOT      4.91   6.99  2    5.92   6.77  3    5.89   7.39  2    6.85   7.73  3
PLOT      6.88   7.07  2    7.84   7.36  3    7.81   8.08  2    8.77   8.37  3
PLOT      8.80   7.65  2    9.76   7.92  3    9.73   8.61  2   10.69   8.83  3
PLOT     10.75   8.19  2   11.71   8.43  3   11.65   9.01  2   12.61   9.17  3
PLOT     12.67   8.69  2   13.55   8.91  3   13.50   9.31  2   14.38   9.39  3
PLOT     14.43   9.12  2   15.36   9.49  3   15.42   9.33  2   16.32   9.57  3
PLOT     16.38   9.57  2   17.12   9.76  3   17.18   9.73  2   17.95   9.92  3
PLOT     17.98   9.92  2   18.67  10.08  3   18.70  10.08  2   19.39  10.21  3
PLOT     19.44  10.21  2   20.83  10.51  3   20.86  10.48  2   22.08  10.72  3
PLOT     22.08  10.72  2   30.45 -25.00 -3
PLEND