|  MAINDEC-08-DJFPBC.pt
| TAPE | CH OCT WHAT ADDR DATA : DECODE
---------------------------------------------
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|     °   | 000
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
| o   ° o | B 102 ADDRES 00200 : *0200
|     °   | 000
|oo  o°   | È 310 EXADDR 00001 : FIELD 1
| o   ° o | B 102 ADDRES 00200 : *0200
|     °   | 000
| o   °   | @ 100 ADDRES 00000 : *0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10000 0050 : AND 0050
|  o o°   | ( 050
|     °   | 000 DATA 10001 0051 : AND 0051
|  o o°  o| ) 051
|     °   | 000 DATA 10002 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10003 0003 : AND 0003
|     ° oo| 003
|     °   | 000 DATA 10004 0004 : AND 0004
|     °o  | 004
|     °   | 000 DATA 10005 0005 : AND 0005
|     °o o| 005
|     °   | 000 DATA 10006 0036 : AND 0036
|   oo°oo | 036
|     °   | 000 DATA 10007 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|   o ° oo| 023 DATA 10010 2330 : ISZ 0130
|   oo°   | 030
|   o ° oo| 023 DATA 10011 2300 : ISZ 0100
|     °   | 000
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 10012 7773 : MQA MQL CLA DPIC
|  ooo° oo| ; 073
|     ° oo| 003 DATA 10013 0303 : AND 0103
|     ° oo| 003
|    o°o  | 014 DATA 10014 1400 : TAD I 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10015 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|   o ° oo| 023 DATA 10016 2330 : ISZ 0130
|   oo°   | 030
|    o°o o| 015 DATA 10017 1510 : TAD I 0110
|    o°   | 010
|     °   | 000 DATA 10020 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10021 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10022 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10023 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|    o°  o| 011 DATA 10024 1111 : TAD 0111
|    o°  o| 011
|     °   | 000 DATA 10025 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10026 0040 : AND 0040
|  o  °   | 040
|  o o° o | * 052 DATA 10027 5200 : JMP 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10030 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10031 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10032 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10033 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10034 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10035 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10036 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 10037 7777 : MQA MQL CLA SAM
|  ooo°ooo| ? 077
|     °   | 000 DATA 10040 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10041 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10042 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10043 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10044 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10045 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10046 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10047 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|   o °o  | 024 DATA 10050 2451 : ISZ I 0051
|  o o°  o| ) 051
|     °oo | 006 DATA 10051 0600 : AND I 0000
|     °   | 000
|     ° oo| 003 DATA 10052 0304 : AND 0104
|     °o  | 004
|   o °o  | 024 DATA 10053 2472 : ISZ I 0072
|  ooo° o | : 072
|   o °o o| 025 DATA 10054 2511 : ISZ I 0111
|    o°  o| 011
|   o °o  | 024 DATA 10055 2400 : ISZ I 0000
|     °   | 000
|    o°oo | 016 DATA 10056 1600 : TAD I 0000
|     °   | 000
|    o°oo | 016 DATA 10057 1672 : TAD I 0072
|  ooo° o | : 072
|   o ° o | 022 DATA 10060 2200 : ISZ 0000
|     °   | 000
|   o ° o | 022 DATA 10061 2242 : ISZ 0042
|  o  ° o | " 042
|   o ° o | 022 DATA 10062 2260 : ISZ 0060
|  oo °   | 0 060
|   o °o o| 025 DATA 10063 2526 : ISZ I 0126
|   o °oo | 026
|     °oo | 006 DATA 10064 0644 : AND I 0044
|  o  °o  | $ 044
|    o°  o| 011 DATA 10065 1134 : TAD 0134
|   oo°o  | 034
|   o °ooo| 027 DATA 10066 2750 : ISZ I 0150
|  o o°   | ( 050
|   o °o o| 025 DATA 10067 2540 : ISZ I 0140
|  o  °   | 040
|   o °  o| 021 DATA 10070 2140 : ISZ 0140
|  o  °   | 040
|   oo° oo| 033 DATA 10071 3352 : DCA 0152
|  o o° o | * 052
|    o° oo| 013 DATA 10072 1353 : TAD 0153
|  o o° oo| + 053
|    o°o o| 015 DATA 10073 1537 : TAD I 0137
|   oo°ooo| 037
|    o°o  | 014 DATA 10074 1461 : TAD I 0061
|  oo °  o| 1 061
|  ooo°   | 8 070 DATA 10075 7047 : CMA IAC RTL
|  o  °ooo| ' 047
|     °   | 000 DATA 10076 0001 : AND 0001
|     °  o| 001
|     °   | 000 DATA 10077 0002 : AND 0002
|     ° o | 002
|     °   | 000 DATA 10100 0003 : AND 0003
|     ° oo| 003
|     °   | 000 DATA 10101 0004 : AND 0004
|     °o  | 004
|     °   | 000 DATA 10102 0007 : AND 0007
|     °ooo| 007
|     °   | 000 DATA 10103 0010 : AND 0010
|    o°   | 010
|     °   | 000 DATA 10104 0020 : AND 0020
|   o °   | 020
|     °   | 000 DATA 10105 0022 : AND 0022
|   o ° o | 022
|     °   | 000 DATA 10106 0027 : AND 0027
|   o °ooo| 027
|     °   | 000 DATA 10107 0030 : AND 0030
|   oo°   | 030
|     °   | 000 DATA 10110 0040 : AND 0040
|  o  °   | 040
|     °  o| 001 DATA 10111 0100 : AND 0100
|     °   | 000
|     ° o | 002 DATA 10112 0200 : AND 0000
|     °   | 000
|     °o  | 004 DATA 10113 0400 : AND I 0000
|     °   | 000
|     °o o| 005 DATA 10114 0500 : AND I 0100
|     °   | 000
|    o°   | 010 DATA 10115 1000 : TAD 0000
|     °   | 000
|   o °   | 020 DATA 10116 2000 : ISZ 0000
|     °   | 000
|   o °o  | 024 DATA 10117 2411 : ISZ I 0011
|    o°  o| 011
|  o  °   | 040 DATA 10120 4000 : JMS 0000
|     °   | 000
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 10121 7700 : SMA CLA
|     °   | 000
|  oo °oo | 6 066 DATA 10122 6600 : 6600
|     °   | 000
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 10123 7770 : SPA SNA SZL CLA
|  ooo°   | 8 070
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 10124 7775 : MQA MQL CLA DCM
|  ooo°o o| = 075
|     °   | 000 DATA 10125 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|   o °o  | 024 DATA 10126 2411 : ISZ I 0011
|    o°  o| 011
|     °   | 000 DATA 10127 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10130 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10131 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10132 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10133 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10134 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|  o o° o | * 052 DATA 10135 5232 : JMP 0032
|   oo° o | 032
|  o o° o | * 052 DATA 10136 5276 : JMP 0076
|  ooo°oo | > 076
|     °   | 000 DATA 10137 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10140 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10141 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10142 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10143 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 10144 7700 : SMA CLA
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10145 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10146 0001 : AND 0001
|     °  o| 001
|     °   | 000 DATA 10147 0010 : AND 0010
|    o°   | 010
|    o°  o| 011 DATA 10150 1111 : TAD 0111
|    o°  o| 011
|     °   | 000 DATA 10151 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10152 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|   oo°  o| 031 DATA 10153 3157 : DCA 0157
|  o o°ooo| / 057
|    o°o  | 014 DATA 10154 1410 : TAD I 0010
|    o°   | 010
|  oo ° o | 2 062 DATA 10155 6201 : CDF 0
|     °  o| 001
|   oo°o  | 034 DATA 10156 3411 : DCA I 0011
|    o°  o| 011
|  oo ° o | 2 062 DATA 10157 6201 : CDF 0
|     °  o| 001
|   o °  o| 021 DATA 10160 2123 : ISZ 0123
|   o ° oo| 023
|  o o°  o| ) 051 DATA 10161 5154 : JMP 0154
|  o o°o  | , 054
|   o °  o| 021 DATA 10162 2141 : ISZ 0141
|  o  °  o| ! 041
|  o o°o o| - 055 DATA 10163 5541 : JMP I 0141
|  o  °  o| ! 041
|  oo ° o | 2 062 DATA 10164 6244 : RMF
|  o  °o  | $ 044
|  o o°o  | , 054 DATA 10165 5403 : JMP I 0003
|     ° oo| 003
|     °   | 000 DATA 10166 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °o  | 004 DATA 10167 0407 : AND I 0007
|     °ooo| 007
|    o°o o| 015 DATA 10170 1503 : TAD I 0103
|     ° oo| 003
|     °  o| 001 DATA 10171 0102 : AND 0102
|     ° o | 002
|   o ° oo| 023 DATA 10172 2326 : ISZ 0126
|   o °oo | 026
|   o °o o| 025 DATA 10173 2570 : ISZ I 0170
|  ooo°   | 8 070
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 10174 7772 : SPA SNA SZL CLA HLT
|  ooo° o | : 072
|     °o  | 004 DATA 10175 0410 : AND I 0010
|    o°   | 010
|    o° oo| 013 DATA 10176 1320 : TAD 0120
|   o °   | 020
|     °  o| 001 DATA 10177 0163 : AND 0163
|  oo ° oo| 3 063
| o   ° o | B 102 ADDRES 00200 : *0200
|     °   | 000
|  ooo° oo| ; 073 DATA 10200 7300 : CLA CLL
|     °   | 000
|   oo° oo| 033 DATA 10201 3302 : DCA 0302
|     ° o | 002
|  oo ° o | 2 062 DATA 10202 6213 : CIF CDF 10
|    o° oo| 013
|  o  °ooo| ' 047 DATA 10203 4777 : JMS I 0377
|  ooo°ooo| ? 077
|  oo °   | 0 060 DATA 10204 6007 : CAF
|     °ooo| 007
|   oo°  o| 031 DATA 10205 3151 : DCA 0151
|  o o°  o| ) 051
|  o  °o  | $ 044 DATA 10206 4465 : JMS I 0065
|  oo °o o| 5 065
|     °  o| 001 DATA 10207 0110 : AND 0110
|    o°   | 010
|  ooo°oo | > 076 DATA 10210 7640 : SZA CLA
|  o  °   | 040
|  o o° o | * 052 DATA 10211 5216 : JMP 0216
|    o°oo | 016
|  o  °o  | $ 044 DATA 10212 4453 : JMS I 0053
|  o o° oo| + 053
|  ooo°o o| = 075 DATA 10213 7523 : MQA MQL ACS
|   o ° oo| 023
|  o  °o  | $ 044 DATA 10214 4453 : JMS I 0053
|  o o° oo| + 053
|  ooo° o | : 072 DATA 10215 7254 : 7254
|  o o°o  | , 054
|   oo°  o| 031 DATA 10216 3130 : DCA 0130
|   oo°   | 030
|  ooo° oo| ; 073 DATA 10217 7301 : CLA CLL IAC
|     °  o| 001
|   oo°  o| 031 DATA 10220 3146 : DCA 0146
|  o  °oo | & 046
|    o°  o| 011 DATA 10221 1103 : TAD 0103
|     ° oo| 003
|   oo°  o| 031 DATA 10222 3147 : DCA 0147
|  o  °ooo| ' 047
|  o  °ooo| ' 047 DATA 10223 4776 : JMS I 0376
|  ooo°oo | > 076
|    o°  o| 011 DATA 10224 1121 : TAD 0121
|   o °  o| 021
|   oo°  o| 031 DATA 10225 3144 : DCA 0144
|  o  °o  | $ 044
|    o° oo| 013 DATA 10226 1375 : TAD 0375
|  ooo°o o| = 075
|   oo°  o| 031 DATA 10227 3150 : DCA 0150
|  o o°   | ( 050
|    o°  o| 011 DATA 10230 1117 : TAD 0117
|    o°ooo| 017
|   oo°  o| 031 DATA 10231 3126 : DCA 0126
|   o °oo | 026
|   oo°  o| 031 DATA 10232 3143 : DCA 0143
|  o  ° oo| # 043
|  ooo° oo| ; 073 DATA 10233 7346 : CLA CLL CMA RTL
|  o  °oo | & 046
|   oo°  o| 031 DATA 10234 3145 : DCA 0145
|  o  °o o| % 045
|  o  °ooo| ' 047 DATA 10235 4774 : JMS I 0374
|  ooo°o  | < 074
|  o  °ooo| ' 047 DATA 10236 4773 : JMS I 0373
|  ooo° oo| ; 073
|  o  °ooo| ' 047 DATA 10237 4772 : JMS I 0372
|  ooo° o | : 072
|   o ° oo| 023 DATA 10240 2302 : ISZ 0302
|     ° o | 002
|  ooo°   | 8 070 DATA 10241 7000 : NOP
|     °   | 000
|  oo ° o | 2 062 DATA 10242 6201 : CDF 0
|     °  o| 001
|    o°o o| 015 DATA 10243 1505 : TAD I 0105
|     °o o| 005
|  oo ° o | 2 062 DATA 10244 6211 : CDF 10
|    o°  o| 011
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 10245 7710 : SPA CLA
|    o°   | 010
|  o o° oo| + 053 DATA 10246 5300 : JMP 0300
|     °   | 000
|  o  °o  | $ 044 DATA 10247 4465 : JMS I 0065
|  oo °o o| 5 065
|     °  o| 001 DATA 10250 0110 : AND 0110
|    o°   | 010
|  ooo°oo | > 076 DATA 10251 7640 : SZA CLA
|  o  °   | 040
|  o o° o | * 052 DATA 10252 5265 : JMP 0265
|  oo °o o| 5 065
|  o  °o  | $ 044 DATA 10253 4453 : JMS I 0053
|  o o° oo| + 053
|  ooo°o  | < 074 DATA 10254 7460 : SZA SNL
|  oo °   | 0 060
|  o  °o  | $ 044 DATA 10255 4453 : JMS I 0053
|  o o° oo| + 053
|  ooo° o | : 072 DATA 10256 7254 : 7254
|  o o°o  | , 054
|  o  °o  | $ 044 DATA 10257 4453 : JMS I 0053
|  o o° oo| + 053
|  ooo°o  | < 074 DATA 10260 7454 : SNA OSR
|  o o°o  | , 054
|    o° oo| 013 DATA 10261 1302 : TAD 0302
|     ° o | 002
|  o  °o  | $ 044 DATA 10262 4462 : JMS I 0062
|  oo ° o | 2 062
|  o  °o  | $ 044 DATA 10263 4453 : JMS I 0053
|  o o° oo| + 053
|  ooo° oo| ; 073 DATA 10264 7377 : 7377
|  ooo°ooo| ? 077
|  o  °o  | $ 044 DATA 10265 4465 : JMS I 0065
|  oo °o o| 5 065
|     °  o| 001 DATA 10266 0113 : AND 0113
|    o° oo| 013
|  ooo°oo | > 076 DATA 10267 7650 : SNA CLA
|  o o°   | ( 050
|  o o° o | * 052 DATA 10270 5273 : JMP 0273
|  ooo° oo| ; 073
|  o  °o  | $ 044 DATA 10271 4463 : JMS I 0063
|  oo ° oo| 3 063
|     ° o | 002 DATA 10272 0273 : AND 0273
|  ooo° oo| ; 073
|  oo ° o | 2 062 DATA 10273 6201 : CDF 0
|     °  o| 001
|    o°o  | 014 DATA 10274 1405 : TAD I 0005
|     °o o| 005
|  oo ° o | 2 062 DATA 10275 6211 : CDF 10
|    o°  o| 011
|  ooo°oo | > 076 DATA 10276 7640 : SZA CLA
|  o  °   | 040
|  o o° o | * 052 DATA 10277 5217 : JMP 0217
|    o°ooo| 017
|  oo ° o | 2 062 DATA 10300 6203 : CIF CDF 0
|     ° oo| 003
|  o o°ooo| / 057 DATA 10301 5773 : JMP I 0373
|  ooo° oo| ; 073
|     °   | 000 DATA 10302 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 10303 7764 : SMA SZA SNL CLA OSR
|  oo °o  | 4 064
|     °   | 000 DATA 10304 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|  ooo° oo| ; 073 DATA 10305 7300 : CLA CLL
|     °   | 000
|   oo° oo| 033 DATA 10306 3363 : DCA 0363
|  oo ° oo| 3 063
|  o  °ooo| ' 047 DATA 10307 4771 : JMS I 0371
|  ooo°  o| 9 071
|     °  o| 001 DATA 10310 0115 : AND 0115
|    o°o o| 015
|  ooo°oo | > 076 DATA 10311 7650 : SNA CLA
|  o o°   | ( 050
|  o o° oo| + 053 DATA 10312 5317 : JMP 0317
|    o°ooo| 017
|  ooo° oo| ; 073 DATA 10313 7340 : CLA CLL CMA
|  o  °   | 040
|   oo°o o| 035 DATA 10314 3536 : DCA I 0136
|   oo°oo | 036
|   oo° oo| 033 DATA 10315 3363 : DCA 0363
|  oo ° oo| 3 063
|  o o° oo| + 053 DATA 10316 5320 : JMP 0320
|   o °   | 020
|   oo°o o| 035 DATA 10317 3536 : DCA I 0136
|   oo°oo | 036
|  o  °ooo| ' 047 DATA 10320 4771 : JMS I 0371
|  ooo°  o| 9 071
|     ° oo| 003 DATA 10321 0370 : AND 0370
|  ooo°   | 8 070
|  ooo°o  | < 074 DATA 10322 7450 : SNA
|  o o°   | ( 050
|  o o° oo| + 053 DATA 10323 5334 : JMP 0334
|   oo°o  | 034
|  ooo°   | 8 070 DATA 10324 7041 : CMA IAC
|  o  °  o| ! 041
|    o°   | 010 DATA 10325 1007 : TAD 0007
|     °ooo| 007
|  ooo°oo | > 076 DATA 10326 7640 : SZA CLA
|  o  °   | 040
|  o o° oo| + 053 DATA 10327 5334 : JMP 0334
|   oo°o  | 034
|  ooo° oo| ; 073 DATA 10330 7340 : CLA CLL CMA
|  o  °   | 040
|   oo°o o| 035 DATA 10331 3535 : DCA I 0135
|   oo°o o| 035
|   oo° oo| 033 DATA 10332 3363 : DCA 0363
|  oo ° oo| 3 063
|  o o° oo| + 053 DATA 10333 5336 : JMP 0336
|   oo°oo | 036
|  ooo° oo| ; 073 DATA 10334 7300 : CLA CLL
|     °   | 000
|   oo°o o| 035 DATA 10335 3535 : DCA I 0135
|   oo°o o| 035
|    o°  o| 011 DATA 10336 1133 : TAD 0133
|   oo° oo| 033
|  ooo°oo | > 076 DATA 10337 7640 : SZA CLA
|  o  °   | 040
|  o o° oo| + 053 DATA 10340 5361 : JMP 0361
|  oo °  o| 1 061
|  o  °ooo| ' 047 DATA 10341 4767 : JMS I 0367
|  oo °ooo| 7 067
|  ooo°   | 8 070 DATA 10342 7000 : NOP
|     °   | 000
|  o o° oo| + 053 DATA 10343 5307 : JMP 0307
|     °ooo| 007
|  oo °   | 0 060 DATA 10344 6002 : IOF
|     ° o | 002
|    o° oo| 013 DATA 10345 1366 : TAD 0366
|  oo °oo | 6 066
|   oo°   | 030 DATA 10346 3002 : DCA 0002
|     ° o | 002
|  o  °o  | $ 044 DATA 10347 4470 : JMS I 0070
|  ooo°   | 8 070
|  o  °o  | $ 044 DATA 10350 4454 : JMS I 0054
|  o o°o  | , 054
|  ooo°o o| = 075 DATA 10351 7546 : SMA SZA OSR HLT
|  o  °oo | & 046
|    o°   | 010 DATA 10352 1002 : TAD 0002
|     ° o | 002
|  o  °o  | $ 044 DATA 10353 4462 : JMS I 0062
|  oo ° o | 2 062
|  o  °o  | $ 044 DATA 10354 4453 : JMS I 0053
|  o o° oo| + 053
|  ooo°o  | < 074 DATA 10355 7447 : SWBA
|  o  °ooo| ' 047
|  o  °o  | $ 044 DATA 10356 4463 : JMS I 0063
|  oo ° oo| 3 063
|     ° oo| 003 DATA 10357 0360 : AND 0360
|  oo °   | 0 060
|  o o° o | * 052 DATA 10360 5204 : JMP 0204
|     °o  | 004
|   oo°  o| 031 DATA 10361 3133 : DCA 0133
|   oo° oo| 033
|  o o°ooo| / 057 DATA 10362 5704 : JMP I 0304
|     °o  | 004
|     °   | 000 DATA 10363 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|  ooo° o | : 072 DATA 10364 7204 : CLA RAL
|     °o  | 004
|  oo ° oo| 3 063 DATA 10365 6344 : LRM
|  o  °o  | $ 044
|     ° oo| 003 DATA 10366 0357 : AND 0357
|  o o°ooo| / 057
| o   ° oo| C 103 ADDRES 00367 : *0367
|  oo °ooo| 7 067
|   o °   | 020 DATA 10367 2000 : ISZ 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10370 0037 : AND 0037
|   oo°ooo| 037
|   o °  o| 021 DATA 10371 2160 : ISZ 0160
|  oo °   | 0 060
|   oo° o | 032 DATA 10372 3200 : DCA 0200
|     °   | 000
|     °o  | 004 DATA 10373 0400 : AND I 0000
|     °   | 000
|    o°  o| 011 DATA 10374 1150 : TAD 0150
|  o o°   | ( 050
|    o°  o| 011 DATA 10375 1111 : TAD 0111
|    o°  o| 011
|    o°  o| 011 DATA 10376 1100 : TAD 0100
|     °   | 000
|   o °o  | 024 DATA 10377 2434 : ISZ I 0034
|   oo°o  | 034
| o   °o  | D 104 ADDRES 00400 : *0400
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 10400 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|  oo °   | 0 060 DATA 10401 6001 : ION
|     °  o| 001
|    o° oo| 013 DATA 10402 1377 : TAD 0577
|  ooo°ooo| ? 077
|   oo°   | 030 DATA 10403 3025 : DCA 0025
|   o °o o| 025
|   oo°   | 030 DATA 10404 3007 : DCA 0007
|     °ooo| 007
|    o°  o| 011 DATA 10405 1126 : TAD 0126
|   o °oo | 026
|    o°  o| 011 DATA 10406 1103 : TAD 0103
|     ° oo| 003
|     °  o| 001 DATA 10407 0117 : AND 0117
|    o°ooo| 017
|   oo°  o| 031 DATA 10410 3126 : DCA 0126
|   o °oo | 026
|   o °  o| 021 DATA 10411 2145 : ISZ 0145
|  o  °o o| % 045
|  o o° o | * 052 DATA 10412 5220 : JMP 0420
|   o °   | 020
|  ooo° oo| ; 073 DATA 10413 7344 : CLA CLL CMA RAL
|  o  °o  | $ 044
|   oo°  o| 031 DATA 10414 3145 : DCA 0145
|  o  °o o| % 045
|    o°  o| 011 DATA 10415 1143 : TAD 0143
|  o  ° oo| # 043
|    o°  o| 011 DATA 10416 1120 : TAD 0120
|   o °   | 020
|   oo°  o| 031 DATA 10417 3143 : DCA 0143
|  o  ° oo| # 043
|    o°  o| 011 DATA 10420 1143 : TAD 0143
|  o  ° oo| # 043
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 10421 7710 : SPA CLA
|    o°   | 010
|    o° oo| 013 DATA 10422 1376 : TAD 0576
|  ooo°oo | > 076
|    o° oo| 013 DATA 10423 1375 : TAD 0575
|  ooo°o o| = 075
|  oo ° o | 2 062 DATA 10424 6211 : CDF 10
|    o°  o| 011
|   oo°oo | 036 DATA 10425 3672 : DCA I 0472
|  ooo° o | : 072
|    o°  o| 011 DATA 10426 1143 : TAD 0143
|  o  ° oo| # 043
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 10427 7710 : SPA CLA
|    o°   | 010
|    o° oo| 013 DATA 10430 1374 : TAD 0574
|  ooo°o  | < 074
|    o° oo| 013 DATA 10431 1373 : TAD 0573
|  ooo° oo| ; 073
|   oo°oo | 036 DATA 10432 3673 : DCA I 0473
|  ooo° oo| ; 073
|  oo ° o | 2 062 DATA 10433 6211 : CDF 10
|    o°  o| 011
|  ooo° oo| ; 073 DATA 10434 7300 : CLA CLL
|     °   | 000
|   o °   | 020 DATA 10435 2007 : ISZ 0007
|     °ooo| 007
|    o°   | 010 DATA 10436 1007 : TAD 0007
|     °ooo| 007
|    o° oo| 013 DATA 10437 1372 : TAD 0572
|  ooo° o | : 072
|  ooo°oo | > 076 DATA 10440 7640 : SZA CLA
|  o  °   | 040
|  o o° o | * 052 DATA 10441 5246 : JMP 0446
|  o  °oo | & 046
|  o  °ooo| ' 047 DATA 10442 4771 : JMS I 0571
|  ooo°  o| 9 071
|   o °  o| 021 DATA 10443 2144 : ISZ 0144
|  o  °o  | $ 044
