|  MAINDEC-8E-D1HA-MemExtTimeSh.pt
| TAPE | CH OCT WHAT ADDR DATA : DECODE
---------------------------------------------
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
|o    °   | € 200 LEADER
| o   °   | @ 100 ADDRES 00000 : *0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 00000 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|  o o°   | ( 050 DATA 00001 5001 : JMP 0001
|     °  o| 001
|     °   | 000 DATA 00002 0002 : AND 0002
|     ° o | 002
|     °   | 000 DATA 00003 0003 : AND 0003
|     ° oo| 003
|    o°  o| 011 DATA 00004 1166 : TAD 0166
|  oo °oo | 6 066
|   oo°   | 030 DATA 00005 3033 : DCA 0033
|   oo° oo| 033
|  o  °o o| % 045 DATA 00006 4570 : JMS I 0170
|  ooo°   | 8 070
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00007 7705 : MQA CLA MUY
|     °o o| 005
|   o ° o | 022 DATA 00010 2222 : ISZ 0022
|   o ° o | 022
|    o°ooo| 017 DATA 00011 1722 : TAD I 0122
|   o ° o | 022
|     °   | 000 DATA 00012 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|    o°   | 010 DATA 00013 1004 : TAD 0004
|     °o  | 004
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00014 7773 : MQA MQL CLA DPIC
|  ooo° oo| ; 073
|    o°ooo| 017 DATA 00015 1707 : TAD I 0107
|     °ooo| 007
|  ooo°o o| = 075 DATA 00016 7507 : MQA DVI
|     °ooo| 007
|     °   | 000 DATA 00017 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|  o o°o  | , 054 DATA 00020 5400 : JMP I 0000
|     °   | 000
|   o °   | 020 DATA 00021 2000 : ISZ 0000
|     °   | 000
|   o °o  | 024 DATA 00022 2443 : ISZ I 0043
|  o  ° oo| # 043
|   o °o  | 024 DATA 00023 2435 : ISZ I 0035
|   oo°o o| 035
|    o°   | 010 DATA 00024 1050 : TAD 0050
|  o o°   | ( 050
|    o° oo| 013 DATA 00025 1321 : TAD 0121
|   o °  o| 021
|    o°o  | 014 DATA 00026 1432 : TAD I 0032
|   oo° o | 032
|     °   | 000 DATA 00027 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 00030 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 00031 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 00032 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 00033 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 00034 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|    o°  o| 011 DATA 00035 1132 : TAD 0132
|   oo° o | 032
|    o°  o| 011 DATA 00036 1133 : TAD 0133
|   oo° oo| 033
|  ooo°o  | < 074 DATA 00037 7402 : HLT
|     ° o | 002
|  oo ° o | 2 062 DATA 00040 6201 : CDF 0
|     °  o| 001
|  oo ° o | 2 062 DATA 00041 6202 : CIF 0
|     ° o | 002
|    o° oo| 013 DATA 00042 1316 : TAD 0116
|    o°oo | 016
|     °   | 000 DATA 00043 0001 : AND 0001
|     °  o| 001
|     °   | 000 DATA 00044 0007 : AND 0007
|     °ooo| 007
|     °   | 000 DATA 00045 0010 : AND 0010
|    o°   | 010
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00046 7777 : MQA MQL CLA SAM
|  ooo°ooo| ? 077
|  ooo°   | 8 070 DATA 00047 7000 : NOP
|     °   | 000
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00050 7707 : MQA CLA DVI
|     °ooo| 007
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00051 7767 : MQA MQL CLA SWBA
|  oo °ooo| 7 067
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00052 7757 : MQA CLA SAM
|  o o°ooo| / 057
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00053 7747 : MQA CLA SWBA
|  o  °ooo| ' 047
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00054 7737 : MQA MQL CLA LSR
|   oo°ooo| 037
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00055 7727 : MQA MQL CLA DVI
|   o °ooo| 027
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00056 7717 : MQA CLA LSR
|    o°ooo| 017
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00057 7776 : SPA SNA SZL CLA OSR HLT
|  ooo°oo | > 076
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00060 7775 : MQA MQL CLA DCM
|  ooo°o o| = 075
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00061 7774 : SPA SNA SZL CLA OSR
|  ooo°o  | < 074
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00062 7773 : MQA MQL CLA DPIC
|  ooo° oo| ; 073
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00063 7772 : SPA SNA SZL CLA HLT
|  ooo° o | : 072
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00064 7771 : MQA MQL CLA DPSZ
|  ooo°  o| 9 071
|     °   | 000 DATA 00065 0067 : AND 0067
|  oo °ooo| 7 067
|     °   | 000 DATA 00066 0067 : AND 0067
|  oo °ooo| 7 067
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00067 7766 : SMA SZA SNL CLA OSR HLT
|  oo °oo | 6 066
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00070 7755 : MQA CLA DCM
|  o o°o o| - 055
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00071 7744 : SMA SZA CLA OSR
|  o  °o  | $ 044
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00072 7733 : MQA MQL CLA SHL
|   oo° oo| 033
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00073 7722 : SMA SNL CLA HLT
|   o ° o | 022
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00074 7711 : MQA CLA NMI
|    o°  o| 011
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00075 7700 : SMA CLA
|     °   | 000
|    o°  o| 011 DATA 00076 1127 : TAD 0127
|   o °ooo| 027
|    o°  o| 011 DATA 00077 1130 : TAD 0130
|   oo°   | 030
|    o° oo| 013 DATA 00100 1302 : TAD 0102
|     ° o | 002
|  o o°o  | , 054 DATA 00101 5402 : JMP I 0002
|     ° o | 002
|    o° o | 012 DATA 00102 1200 : TAD 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 00103 0020 : AND 0020
|   o °   | 020
|  o o°o o| - 055 DATA 00104 5505 : JMP I 0105
|     °o o| 005
|    o°o  | 014 DATA 00105 1427 : TAD I 0027
|   o °ooo| 027
|    o°o  | 014 DATA 00106 1422 : TAD I 0022
|   o ° o | 022
|    o°o  | 014 DATA 00107 1400 : TAD I 0000
|     °   | 000
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00110 7770 : SPA SNA SZL CLA
|  ooo°   | 8 070
|     °   | 000 DATA 00111 0070 : AND 0070
|  ooo°   | 8 070
|     °   | 000 DATA 00112 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00113 7770 : SPA SNA SZL CLA
|  ooo°   | 8 070
|     °   | 000 DATA 00114 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|  o o° o | * 052 DATA 00115 5200 : JMP 0000
|     °   | 000
|    o° o | 012 DATA 00116 1200 : TAD 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 00117 0077 : AND 0077
|  ooo°ooo| ? 077
|     °   | 000 DATA 00120 0011 : AND 0011
|    o°  o| 011
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00121 7700 : SMA CLA
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 00122 0002 : AND 0002
|     ° o | 002
|     °   | 000 DATA 00123 0004 : AND 0004
|     °o  | 004
|  ooo°o  | < 074 DATA 00124 7402 : HLT
|     ° o | 002
|  oo °   | 0 060 DATA 00125 6000 : SKON
|     °   | 000
|     °  o| 001 DATA 00126 0100 : AND 0100
|     °   | 000
|     ° o | 002 DATA 00127 0203 : AND 0003
|     ° oo| 003
|    o°   | 010 DATA 00130 1000 : TAD 0000
|     °   | 000
|   o °oo | 026 DATA 00131 2600 : ISZ I 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 00132 0017 : AND 0017
|    o°ooo| 017
|  oo °   | 0 060 DATA 00133 6001 : ION
|     °  o| 001
|  o o°o o| - 055 DATA 00134 5535 : JMP I 0135
|   oo°o o| 035
|   o °o o| 025 DATA 00135 2511 : ISZ I 0111
|    o°  o| 011
|     °   | 000 DATA 00136 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 00137 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|     °   | 000 DATA 00140 0003 : AND 0003
|     ° oo| 003
|     °   | 000 DATA 00141 0001 : AND 0001
|     °  o| 001
|    o°  o| 011 DATA 00142 1100 : TAD 0100
|     °   | 000
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00143 7745 : MQA CLA DST
|  o  °o o| % 045
|   oo°o o| 035 DATA 00144 3577 : DCA I 0177
|  ooo°ooo| ? 077
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00145 7745 : MQA CLA DST
|  o  °o o| % 045
|   oo°oo | 036 DATA 00146 3633 : DCA I 0033
|   oo° oo| 033
|    o°o o| 015 DATA 00147 1556 : TAD I 0156
|  o o°oo | . 056
|    o°o o| 015 DATA 00150 1555 : TAD I 0155
|  o o°o o| - 055
|  oo °   | 0 060 DATA 00151 6046 : TLS
|  o  °oo | & 046
|   oo°oo | 036 DATA 00152 3643 : DCA I 0043
|  o  ° oo| # 043
|  o o°o o| - 055 DATA 00153 5531 : JMP I 0131
|   oo°  o| 031
|     °   | 000 DATA 00154 0000 : AND 0000
|     °   | 000
|   o °   | 020 DATA 00155 2047 : ISZ 0047
|  o  °ooo| ' 047
|  oo ° o | 2 062 DATA 00156 6211 : CDF 10
|    o°  o| 011
|   o °o o| 025 DATA 00157 2525 : ISZ I 0125
|   o °o o| 025
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00160 7740 : SMA SZA CLA
|  o  °   | 040
|     °   | 000 DATA 00161 0012 : AND 0012
|    o° o | 012
|    o° oo| 013 DATA 00162 1327 : TAD 0127
|   o °ooo| 027
|     ° oo| 003 DATA 00163 0315 : AND 0115
|    o°o o| 015
|     °ooo| 007 DATA 00164 0777 : AND I 0177
|  ooo°ooo| ? 077
|    o°  o| 011 DATA 00165 1166 : TAD 0166
|  oo °oo | 6 066
|  ooo°oo | > 076 DATA 00166 7605 : CLA MUY
|     °o o| 005
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00167 7700 : SMA CLA
|     °   | 000
|     ° oo| 003 DATA 00170 0330 : AND 0130
|   oo°   | 030
|  ooo°oo | > 076 DATA 00171 7607 : CLA DVI
|     °ooo| 007
|     °   | 000 DATA 00172 0077 : AND 0077
|  ooo°ooo| ? 077
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00173 7772 : SPA SNA SZL CLA HLT
|  ooo° o | : 072
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00174 7746 : SMA SZA CLA OSR HLT
|  o  °oo | & 046
|  ooo°ooo| ? 077 DATA 00175 7776 : SPA SNA SZL CLA OSR HLT
|  ooo°oo | > 076
|     ° o | 002 DATA 00176 0240 : AND 0040
|  o  °   | 040
|  ooo°   | 8 070 DATA 00177 7000 : NOP
|     °   | 000
|  ooo°oo | > 076 DATA 00200 7604 : CLA OSR
|     °o  | 004
|  ooo°o o| = 075 DATA 00201 7510 : SPA
|    o°   | 010
|  o o°o o| - 055 DATA 00202 5552 : JMP I 0152
|  o o° o | * 052
|  ooo° oo| ; 073 DATA 00203 7300 : CLA CLL
|     °   | 000
|  oo °   | 0 060 DATA 00204 6007 : CAF
|     °ooo| 007
|  oo ° o | 2 062 DATA 00205 6264 : CUF
|  oo °o  | 4 064
|    o°   | 010 DATA 00206 1037 : TAD 0037
|   oo°ooo| 037
|   oo°   | 030 DATA 00207 3001 : DCA 0001
|     °  o| 001
|  oo °   | 0 060 DATA 00210 6001 : ION
|     °  o| 001
|  oo ° o | 2 062 DATA 00211 6201 : CDF 0
|     °  o| 001
|  oo ° o | 2 062 DATA 00212 6214 : RDF
|    o°o  | 014
|  ooo°o  | < 074 DATA 00213 7450 : SNA
|  o o°   | ( 050
|  o o° o | * 052 DATA 00214 5220 : JMP 0220
|   o °   | 020
|  ooo°o  | < 074 DATA 00215 7402 : HLT
|     ° o | 002
|  ooo° o | : 072 DATA 00216 7200 : CLA
|     °   | 000
|  o o° o | * 052 DATA 00217 5211 : JMP 0211
|    o°  o| 011
|    o°   | 010 DATA 00220 1050 : TAD 0050
|  o o°   | ( 050
|  oo ° o | 2 062 DATA 00221 6271 : CDF 70
|  ooo°  o| 9 071
|  oo ° o | 2 062 DATA 00222 6214 : RDF
|    o°o  | 014
|  ooo°   | 8 070 DATA 00223 7040 : CMA
|  o  °   | 040
|  ooo°o  | < 074 DATA 00224 7450 : SNA
|  o o°   | ( 050
|  o o° o | * 052 DATA 00225 5231 : JMP 0231
|   oo°  o| 031
|  ooo°o  | < 074 DATA 00226 7402 : HLT
|     ° o | 002
|  ooo° o | : 072 DATA 00227 7200 : CLA
|     °   | 000
|  o o° o | * 052 DATA 00230 5220 : JMP 0220
|   o °   | 020
|   o °   | 020 DATA 00231 2027 : ISZ 0027
|   o °ooo| 027
|  o o° o | * 052 DATA 00232 5211 : JMP 0211
|    o°  o| 011
|  ooo° o | : 072 DATA 00233 7200 : CLA
|     °   | 000
|   oo°   | 030 DATA 00234 3027 : DCA 0027
|   o °ooo| 027
|    o°   | 010 DATA 00235 1051 : TAD 0051
|  o o°  o| ) 051
|  oo ° o | 2 062 DATA 00236 6211 : CDF 10
|    o°  o| 011
|  oo ° o | 2 062 DATA 00237 6214 : RDF
|    o°o  | 014
|  ooo°   | 8 070 DATA 00240 7040 : CMA
|  o  °   | 040
|  ooo°o  | < 074 DATA 00241 7450 : SNA
|  o o°   | ( 050
|  o o° o | * 052 DATA 00242 5246 : JMP 0246
|  o  °oo | & 046
|  ooo°o  | < 074 DATA 00243 7402 : HLT
|     ° o | 002
|  ooo° o | : 072 DATA 00244 7200 : CLA
|     °   | 000
|  o o° o | * 052 DATA 00245 5235 : JMP 0235
|   oo°o o| 035
|    o°   | 010 DATA 00246 1052 : TAD 0052
|  o o° o | * 052
|  oo ° o | 2 062 DATA 00247 6221 : CDF 20
|   o °  o| 021
|  oo ° o | 2 062 DATA 00250 6214 : RDF
|    o°o  | 014
|  ooo°   | 8 070 DATA 00251 7040 : CMA
|  o  °   | 040
|  ooo°o  | < 074 DATA 00252 7450 : SNA
|  o o°   | ( 050
|  o o° o | * 052 DATA 00253 5257 : JMP 0257
|  o o°ooo| / 057
|  ooo°o  | < 074 DATA 00254 7402 : HLT
|     ° o | 002
|  ooo° o | : 072 DATA 00255 7200 : CLA
|     °   | 000
|  o o° o | * 052 DATA 00256 5246 : JMP 0246
|  o  °oo | & 046
|   o °   | 020 DATA 00257 2027 : ISZ 0027
|   o °ooo| 027
|  o o° o | * 052 DATA 00260 5235 : JMP 0235
|   oo°o o| 035
|  ooo° o | : 072 DATA 00261 7200 : CLA
|     °   | 000
|   oo°   | 030 DATA 00262 3027 : DCA 0027
|   o °ooo| 027
|    o°   | 010 DATA 00263 1053 : TAD 0053
|  o o° oo| + 053
|  oo ° o | 2 062 DATA 00264 6231 : CDF 30
|   oo°  o| 031
|  oo ° o | 2 062 DATA 00265 6214 : RDF
|    o°o  | 014
|  ooo°   | 8 070 DATA 00266 7040 : CMA
|  o  °   | 040
|  ooo°o  | < 074 DATA 00267 7450 : SNA
|  o o°   | ( 050
|  o o° o | * 052 DATA 00270 5274 : JMP 0274
|  ooo°o  | < 074
|  ooo°o  | < 074 DATA 00271 7402 : HLT
|     ° o | 002
|  ooo° o | : 072 DATA 00272 7200 : CLA
|     °   | 000
|  o o° o | * 052 DATA 00273 5263 : JMP 0263
|  oo ° oo| 3 063
|    o°   | 010 DATA 00274 1054 : TAD 0054
|  o o°o  | , 054
|  oo ° o | 2 062 DATA 00275 6241 : CDF 40
|  o  °  o| ! 041
|  oo ° o | 2 062 DATA 00276 6214 : RDF
|    o°o  | 014
|  ooo°   | 8 070 DATA 00277 7040 : CMA
|  o  °   | 040
|  ooo°o  | < 074 DATA 00300 7450 : SNA
|  o o°   | ( 050
|  o o° oo| + 053 DATA 00301 5305 : JMP 0305
|     °o o| 005
|  ooo°o  | < 074 DATA 00302 7402 : HLT
|     ° o | 002
|  ooo° o | : 072 DATA 00303 7200 : CLA
|     °   | 000
|  o o° o | * 052 DATA 00304 5274 : JMP 0274
|  ooo°o  | < 074
|   o °   | 020 DATA 00305 2027 : ISZ 0027
|   o °ooo| 027
|  o o° o | * 052 DATA 00306 5263 : JMP 0263
|  oo ° oo| 3 063
|  ooo° o | : 072 DATA 00307 7200 : CLA
|     °   | 000
|   oo°   | 030 DATA 00310 3027 : DCA 0027
|   o °ooo| 027
|    o°   | 010 DATA 00311 1055 : TAD 0055
|  o o°o o| - 055
|  oo ° o | 2 062 DATA 00312 6251 : CDF 50
|  o o°  o| ) 051
|  oo ° o | 2 062 DATA 00313 6214 : RDF
|    o°o  | 014
|  ooo°   | 8 070 DATA 00314 7040 : CMA
|  o  °   | 040
|  ooo°o  | < 074 DATA 00315 7450 : SNA
|  o o°   | ( 050
|  o o° oo| + 053 DATA 00316 5322 : JMP 0322
|   o ° o | 022
|  ooo°o  | < 074 DATA 00317 7402 : HLT
|     ° o | 002
|  ooo° o | : 072 DATA 00320 7200 : CLA
|     °   | 000
|  o o° oo| + 053 DATA 00321 5311 : JMP 0311
|    o°  o| 011
|    o°   | 010 DATA 00322 1056 : TAD 0056
|  o o°oo | . 056
|  oo ° o | 2 062 DATA 00323 6261 : CDF 60
|  oo °  o| 1 061
|  oo ° o | 2 062 DATA 00324 6214 : RDF
|    o°o  | 014
|  ooo°   | 8 070 DATA 00325 7040 : CMA
|  o  °   | 040
|  ooo°o  | < 074 DATA 00326 7450 : SNA
|  o o°   | ( 050
|  o o° oo| + 053 DATA 00327 5333 : JMP 0333
|   oo° oo| 033
|  ooo°o  | < 074 DATA 00330 7402 : HLT
|     ° o | 002
|  ooo° o | : 072 DATA 00331 7200 : CLA
|     °   | 000
|  o o° oo| + 053 DATA 00332 5322 : JMP 0322
|   o ° o | 022
|   o °   | 020 DATA 00333 2027 : ISZ 0027
|   o °ooo| 027
|  o o° oo| + 053 DATA 00334 5311 : JMP 0311
|    o°  o| 011
|  oo °   | 0 060 DATA 00335 6000 : SKON
|     °   | 000
|  ooo°o  | < 074 DATA 00336 7402 : HLT
|     ° o | 002
|  oo ° o | 2 062 DATA 00337 6201 : CDF 0
|     °  o| 001
|    o°   | 010 DATA 00340 1020 : TAD 0020
|   o °   | 020
|   oo°   | 030 DATA 00341 3001 : DCA 0001
|     °  o| 001
|   oo°   | 030 DATA 00342 3027 : DCA 0027
|   o °ooo| 027
|  oo °   | 0 060 DATA 00343 6041 : TSF
|  o  °  o| ! 041
|  o  °o  | $ 044 DATA 00344 4422 : JMS I 0022
|   o ° o | 022
|  oo °   | 0 060 DATA 00345 6001 : ION
|     °  o| 001
|  ooo° o | : 072 DATA 00346 7200 : CLA
|     °   | 000
|  oo ° o | 2 062 DATA 00347 6234 : RIB
|   oo°o  | 034
|  ooo°o  | < 074 DATA 00350 7450 : SNA
|  o o°   | ( 050
|  o o° oo| + 053 DATA 00351 5354 : JMP 0354
|  o o°o  | , 054
|  ooo°o  | < 074 DATA 00352 7402 : HLT
|     ° o | 002
|  o o° oo| + 053 DATA 00353 5345 : JMP 0345
|  o  °o o| % 045
|  oo ° o | 2 062 DATA 00354 6211 : CDF 10
|    o°  o| 011
|  oo °   | 0 060 DATA 00355 6001 : ION
|     °  o| 001
|  ooo° o | : 072 DATA 00356 7200 : CLA
|     °   | 000
|  oo ° o | 2 062 DATA 00357 6214 : RDF
|    o°o  | 014
|  ooo°o  | < 074 DATA 00360 7450 : SNA
|  o o°   | ( 050
|  o o° oo| + 053 DATA 00361 5364 : JMP 0364
|  oo °o  | 4 064
|  ooo°o  | < 074 DATA 00362 7402 : HLT
|     ° o | 002
|  o o° oo| + 053 DATA 00363 5354 : JMP 0354
|  o o°o  | , 054
|    o°   | 010 DATA 00364 1057 : TAD 0057
|  o o°ooo| / 057
|  oo ° o | 2 062 DATA 00365 6234 : RIB
|   oo°o  | 034
|  ooo°   | 8 070 DATA 00366 7040 : CMA
|  o  °   | 040
|  ooo°o  | < 074 DATA 00367 7450 : SNA
|  o o°   | ( 050
|  o o° oo| + 053 DATA 00370 5373 : JMP 0373
|  ooo° oo| ; 073
|  ooo°o  | < 074 DATA 00371 7402 : HLT
|     ° o | 002
|  o o° oo| + 053 DATA 00372 5354 : JMP 0354
|  o o°o  | , 054
|   o °   | 020 DATA 00373 2027 : ISZ 0027
|   o °ooo| 027
|  o o° oo| + 053 DATA 00374 5345 : JMP 0345
|  o  °o o| % 045
|  o o°ooo| / 057 DATA 00375 5776 : JMP I 0376
|  ooo°oo | > 076
|     °o  | 004 DATA 00376 0400 : AND I 0000
|     °   | 000
|  o o°o o| - 055 DATA 00377 5566 : JMP I 0166
|  oo °oo | 6 066
|  ooo° o | : 072 DATA 00400 7200 : CLA
|     °   | 000
